CORRIDAS DE SÁBADO, 05/10/2024.
REUNIÃO Nº 1593.
| 1° PÁREO – 2.000M – AREIA VARIANTE – 14H | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL VICENTE ROMANO | |||||||||||
| 1 | ROCKY FON | A.L.SILVA | 57 | 1 | |||||||
| 2 | FERVOROSO | F.LARROQUE | 59 | 2 | |||||||
| 3 | CAPRESE | V.ROCHA (PR) | 56 | 3 | |||||||
| 4 | LET´S ROCK | JEANE ALVES | 54 | 4 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2° PÁREO – 1.500M – GRAMA APROX. – 14H27 | |||||||||||
| PRÊMIO FEY ROUGE – 1995 | |||||||||||
| 1 | RIMSKY | M.PLATINI | 57 | 1 | |||||||
| 2 | HAPPY JOB | G.SANTANA AP.1 | 51,5 | 2 | |||||||
| 3 | TRICK TWICE | W.ARIEL | 54 | 3 | |||||||
| 4 | KAREV | M.SILVA | 57,5 | 4 | |||||||
| 5 | KAIKOS-UNI | JEANE ALVES | 59/7 | 5 | |||||||
| 6 | GRAN LUCERO | D.NOVAIS AP.3 | 50 | 6 | |||||||
| 7 | ECO ALFA | A.MESQUITA | 58,5 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H56 | |||||||||||
| PRÊMIO UP MONEY – 2018 / CURRO – 1996 | |||||||||||
| 1 | TANK TOWN | V.ROCHA (PR) | 57 | 1 | |||||||
| 2 | MARRON GLACÊ | O.PEREIRA FILHO | 55 | 2 | |||||||
| 3 | TIME´S UP | I.SILVA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | MENSAGEIRO BLACK | G.SANTANA AP.1 | 57/6 | 4 | |||||||
| 5 | FALCON PRATEADO | JEANE ALVES | 58/6 | 5 | |||||||
| 6 | MONTREUX | J.RICARDO (RJ) | 58 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4° PÁREO – 3.000M – GRAMA APROX. – 15H25 | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL TEOTHONIO PIZA LARA | |||||||||||
| 1 | QUAL É | W.BLANDI (RJ) | 58 | 1 | |||||||
| 2 | MIND TRICK | R.VIANA | 58 | 2 | |||||||
| 3 | CONCENTRÉ | A.L.SILVA | 58 | 3 | |||||||
| 4 | DANCING MAMBO | W.ARIEL | 53 | 4 | |||||||
| 5 | PINGOS NOS IS | A.MESQUITA | 53 | 5 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5° PÁREO – 1.200M – GRAMA APROX. – 15H54 | |||||||||||
| PRÊMIO TIGER OF JOY – 2019 / MACHIAVELLI – 2018 | |||||||||||
| 1 | STREET WAR | L.HENRIQUES | 52/3 | 1 | |||||||
| 2 | MAJOR DA SERRA | J.BISPO | 52 | 2 | |||||||
| 3 | METRE CUBE | JEANE ALVES | 58,5 | 3 | |||||||
| 4 | ROCOCO STAR | G.SANTANA AP.1 | 51,5 | 4 | |||||||
| 5 | POINT CELEBRE | D.NOVAIS AP.3 | 61/58 | 5 | |||||||
| 6 | SEELER | R.VIANA | 55,5 | 6 | |||||||
| 7 | CAMPANA BUENA | RAMILLI VIANA AP.4 | 57 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 16H22 | |||||||||||
| PRÊMIO TAKASHI – 2020 / ORARIO PUBBLICO – 2019 | |||||||||||
| 1 | QUALA LA | A.MESQUITA | 52,5 | 1 | |||||||
| 2 | PALM BEACH | JEANE ALVES | 60 | 2 | |||||||
| 3 | FASTWAY | J.BISPO | 52,5 | 3 | |||||||
| 4 | MARBELLA | RAMILLI VIANA AP.4 | 62/56 | 4 | |||||||
| 5 | KE BELEZA | G.SANTANA AP.1 | 53/2 | 5 | |||||||
| 6 | A BLOW | R.VIANA | 60,5 | 6 | |||||||
| 7 | RIMA PRONTA | W.ARIEL | 51 | 7 | |||||||
| 8 | OUR PLENTY | D.NOVAIS AP.3 | 59/6 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA APROX. – 16H51 | |||||||||||
| PRÊMIO JAZZ MAN – 2021 / NHOQUIN – 2020 | |||||||||||
| 1 | CRUELLA MENINA | R.VIANA | 55 | 1 | |||||||
| 2 | NEREU | V.ROCHA (PR) | 57 | 2 | |||||||
| 3 | XINHA | JEANE ALVES | 55,5 | 3 | |||||||
| 4 | MALKOVICH MIO | A.L.SILVA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | SINGLE PRINCE | M.PLATINI | 57 | 5 | |||||||
| 6 | NAZARÉ | J.RICARDO (RJ) | 55 | 6 | |||||||
| 7 | OLYMPIC WINNER | G.SANTANA AP.1 | 55/4 | 7 | |||||||
| 8 | GATA LIGEIRA | W.BLANDI (RJ) | 55 | 8 | |||||||
| 9 | JOHN DO JAGUARETÊ | J.BISPO | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H20 | |||||||||||
| PRÊMIO REY DE MÔNACO / ZEZÉ CORREDOR – 2022 | |||||||||||
| 1 | POWER SPARK | J.RICARDO (RJ) | 57 | 1 | |||||||
| 2 | UNICUA | W.ARIEL | 57 | 2 | |||||||
| 3 | WESTERLAND | G.SANTANA AP.1 | 57/6 | 3 | |||||||
| 4 | UNA SORELLA SULA | J.BISPO | 56 | 4 | |||||||
| 5 | FIORENZA | V.ROCHA (PR) | 57 | 5 | |||||||
| 6 | Q´LARA DO IGUASSU | W.BLANDI (RJ) | 58 | 6 | |||||||
| 7 | ROMANCE FRANCES | I.SILVA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | INSPIRATION BRYAN | V.SOUZA | 58 | 8 | |||||||
| 9 | ISIS DO JAGUARETÊ | M.PLATINI | 57 | 9 | |||||||
| 10 | LE MUSIQUE | A.MESQUITA | 57 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H50 | |||||||||||
| PRÊMIO KING FOUR / CONCENTRÉ – 2023 | |||||||||||
| 1 | PREDILETA | J.BISPO | 52 | 1 | |||||||
| 2 | MANDRITTA | A.L.SILVA | 56 | 2 | |||||||
| 3 | LOAUS KENTUCKY | W.ARIEL | 57 | 3 | |||||||
| 4 | FANTASTIC BRYAN | R.VIANA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | KIRA D´ANAFER | JEANE ALVES | 53 | 5 | |||||||
| 6 | MACHO ALPHA | G.SANTANA AP.1 | 52/1 | 6 | |||||||
| 7 | ANAVILHANA | D.NOVAIS AP.3 | 51/0 | 7 | |||||||
| 8 | VINGADOR DA LAGOA | I.SILVA | 57 | 8 | |||||||
| 9 | MAJIREAL | O.PEREIRA FILHO | 55 | 9 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










