CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 11/10/2024.
REUNIÃO Nº 1681.
|     1° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 14H30  |   ||||||||
|     Prêmio TANK TOWN  |   ||||||||
|     1  |        YOGANO  |        R.VIANA  |        57  |        1  |   ||||
|     2  |        SUSPIRO DE BOLO  |        J.BISPO  |        57  |        2  |   ||||
|     3  |        LIVRO-TEXTO  |        M.SILVA  |        58  |        3  |   ||||
|     4  |        KING OF CAMELOT  |        J.APARECIDO (RJ)  |        58  |        4  |   ||||
|     5  |        RELÂMPAGO  |        A.MESQUITA  |        58  |        5  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     2° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 14H57  |   ||||||||
|     Prêmio KAIKOS-UNI  |   ||||||||
|     1  |        GOLD CHANNEL  |        R.VIANA  |        61  |        1  |   ||||
|     2  |        MAXIMAL  |        JEANE ALVES  |        53  |        2  |   ||||
|     3  |        ALENTEJO  |        A.MESQUITA  |        54,5  |        3  |   ||||
|     4  |        QUINTILLION  |        I.SILVA  |        60  |        4  |   ||||
|     5  |        RIMSKY  |        L.HENRIQUES  |        53  |        5  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     3° PÁREO – 1.200M – AREIA – 15H28  |   ||||||||
|     Prêmio BILLION BACK  |   ||||||||
|     1  |        NOW TEASER  |        B.QUEIROZ (RJ)  |        53,5  |        1  |   ||||
|     2  |        BILLION BACK  |        J.APARECIDO (RJ)  |        61  |        2  |   ||||
|     3  |        POINT CELEBRE  |        D.NOVAIS AP.3  |        55,5  |        3  |   ||||
|     4  |        GUERREIRO DA SERRA  |        J.BISPO  |        58  |        4  |   ||||
|     5  |        NUESTRO CAMPIONE  |        AD.ALVES  |        53,5  |        5  |   ||||
|     6  |        HEROI DO JAGUARETE  |        R.VIANA  |        55,5  |        6  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H54  |   ||||||||
|     Prêmio MISS FORTUNE  |   ||||||||
|     1  |        Q.NAO GOSTA  |        J.RICARDO (RJ)  |        58,5  |        1  |   ||||
|     2  |        ROSIE REDD  |        I.SILVA  |        58,5  |        2  |   ||||
|     3  |        LA ILUSIÓN  |        M.SILVA  |        58  |        3  |   ||||
|     4  |        MIAMI VICE  |        D.NOVAIS AP.3  |        51,5  |        4  |   ||||
|     5  |        INDY DO JAGUARETE  |        J.BISPO  |        52  |        5  |   ||||
|     6  |        MISS FORTUNE  |        R.VIANA  |        60  |        6  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     5° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 16H23  |   ||||||||
|     Prêmio PEPITA VELOZ  |   ||||||||
|     1  |        BEIJO GRANDE  |        W.BLANDI (RJ)  |        53,5  |        1  |   ||||
|     2  |        OMUAMUA  |        J.APARECIDO (RJ)  |        56  |        2  |   ||||
|     3  |        MANDRITTA  |        V.GIL (RJ)  |        54,5  |        3  |   ||||
|     4  |        SOFISTICADA GIRL  |        J.BISPO  |        52  |        4  |   ||||
|     5  |        POWER SPARK  |        A.L.SILVA  |        57  |        5  |   ||||
|     6  |        PEPITA VELOZ  |        JEANE ALVES  |        60/58  |        6  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     6° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 16H52  |   ||||||||
|     Prêmio MASTER OF CONTROL  |   ||||||||
|     1  |        MITTWOCH  |        V.GIL (RJ)  |        55  |        1  |   ||||
|     2  |        GIBRALTAR LOVE  |        R.VIANA  |        53/5  |        2  |   ||||
|     3  |        NEW KITTEN  |        D.NOVAIS AP.3  |        58/5  |        3  |   ||||
|     4  |        GRANDE KIKO  |        A.QUEIROZ (RJ)  |        57  |        4  |   ||||
|     5  |        HAMILTON NAKI  |        J.APARECIDO (RJ)  |        57,5  |        5  |   ||||
|     6  |        SABOR DE MEL  |        B.QUEIROZ (RJ)  |        53,5  |        6  |   ||||
|     7  |        KUARUP  |        I.SILVA  |        56  |        7  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     7° PÁREO – 1.200M – AREIA – 17H21  |   ||||||||
|     Prêmio GUERREIRO DA SERRA  |   ||||||||
|     1  |        ROCAMBOLE DE ROLO  |        B.QUEIROZ (RJ)  |        53,5  |        1  |   ||||
|     2  |        DON EMCEE  |        R.VIANA  |        57,5  |        2  |   ||||
|     3  |        AFTER MARKET  |        A.MESQUITA  |        53  |        3  |   ||||
|     4  |        CALYPSO DANCE  |        J.RICARDO (RJ)  |        61  |        4  |   ||||
|     5  |        DÁ-LHE BELA VISTA  |        JEANE ALVES  |        58,5  |        5  |   ||||
|     6  |        WAR RELIC  |        AD.ALVES  |        51  |        6  |   ||||
|     7  |        HORA DA VEZ  |        J.BISPO  |        60,5  |        7  |   ||||
|     8  |        ANAVILHANA  |        D.NOVAIS AP.3  |        61/58  |        8  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     8° PÁREO – 1.200M – AREIA – 17H50  |   ||||||||
|     Prêmio ACAPUCHA  |   ||||||||
|     1  |        TIRAMISU  |        I.SILVA  |        55  |        1  |   ||||
|     2  |        HAWK OF GLORY  |        W.BLANDI (RJ)  |        53  |        2  |   ||||
|     3  |        DÁLHE MISS DO SUL  |        JEANE ALVES  |        55/3  |        3  |   ||||
|     4  |        GIRL POWER  |        D.NOVAIS AP.3  |        54/1  |        4  |   ||||
|     5  |        SOMBRA DA LUA  |        J.BISPO  |        57  |        5  |   ||||
|     6  |        LA BELLE GLORY  |        B.QUEIROZ (RJ)  |        54  |        6  |   ||||
|     7  |        NATIVE LORD  |        A.L.SILVA  |        57  |        7  |   ||||
|     8  |        WESTERLAND  |        A.MESQUITA  |        54  |        8  |   ||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        
	




	