CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 22/10/2024.
REUNIÃO Nº 1857.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PROVA ESPECIAL ALCIDES MORALES | |||||||
| 1 | PRINCIPESSA PIETRA | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |||
| 2 | REGAL MAN | V.BORGES | 53,5 | 2 | |||
| 3 | JUSTICEIRO COLT | L.HENRIQUE | 59 | 3 | |||
| 4 | LOG ON | V.GIL | 60 | 4 | |||
| 5 | ZOOMING | D.S.MACHADO | 59 | 5 | |||
| 6 | HENRY FONDA | H.FERNANDES | 59 | 6 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO BESKOV | |||||||
| 1 | QUEBRANTADOR | J.VICTOR (AP.2) | 59/7 | 1 | |||
| 2 | ARAGON | NÃO CORRE | 53 | 2 | |||
| 3 | PASSING CLOUD | B.QUEIROZ | 59 | 3 | |||
| 4 | PRETTY GOOD | T.CRISTIAN (AP.3) | 56/3 | 4 | |||
| 5 | TODA DE SONHOS | W.FRANCO (AP.2) | 54/2 | 5 | |||
| 6 | FALSTAFF | W.XAVIER | 59 | 6 | |||
| 7 | SOY TORDA | J.APARECIDO | 57 | 7 | |||
| 8 | BALUARTE | D.S.MACHADO | 54/5 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO MAGNUM OPUS | |||||||
| 1 | HERMANO PANCHO | V.BORGES | 57 | 1 | |||
| 2 | OTHER TIMES | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||
| 3 | MANOOCK | W.XAVIER | 57 | 3 | |||
| 4 | KE CAPRICHO | G.SANTOS | 58 | 4 | |||
| 5 | REPLAY | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 5 | |||
| 6 | JEITO CERTO | A.PAIVA | 55 | 6 | |||
| 7 | OPORTUNO | V.VIANA | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO ANILITÉ | |||||||
| 1 | PANDORAS BOXI | J.RICARDO | 58 | 1 | |||
| 2 | SUPER TOWN | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||
| 3 | LITTLE STITCH | A.QUEIROZ | 55 | 3 | |||
| 4 | POPPY DO IGUASSU | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | ANNAPURNA | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 5 | |||
| 6 | MIA BRYAN DA LAGOA | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
| 7 | LAUGH FOREVER | D.S.MACHADO | 55 | 7 | |||
| 8 | JAPAN FORCE | G.SANTOS | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO ASTRO GRANDE | |||||||
| 1 | OLYMPIC LAWYER | D.S.MACHADO | 58 | 1 | |||
| 2 | JET TORI | W.XAVIER | 54 | 2 | |||
| 3 | A REASON TO LIVE | W.S.CARDOSO | 61 | 3 | |||
| 4 | PALAIS ROYALE | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | LINDEIRO | V.GIL | 54/5 | 5 | |||
| 6 | NOBU SOUL | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
| 7 | RIPPED JEANS | J.APARECIDO | 57 | 7 | |||
| 8 | BAVARO BEACH | W.FRANCO (AP.2) | 61/59 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO LOTHAR | |||||||
| 1 | OLAVO BILAC | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||
| 2 | SNOOPY DOG | J.APARECIDO | 56 | 2 | |||
| 3 | LANCASTER | A.PAIVA | 54 | 3 | |||
| 4 | GENERAL WAR | V.BORGES | 58 | 4 | |||
| 5 | ODISSEIA | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 5 | |||
| 6 | CELEBRE GUERRA | D.S.MACHADO | 56 | 6 | |||
| 7 | MAYFAIR | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 7 | |||
| 8 | SO SIMPLE | W.XAVIER | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO LE GARÇON D'OR | |||||||
| 1 | SEPTEMBER SUN | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||
| 2 | MOUNTAIN BIKE | G.SANTOS | 56 | 2 | |||
| 3 | OLD FASHIONED | V.GIL | 58 | 3 | |||
| 4 | FATAL APPEAL | D.S.MACHADO | 56 | 4 | |||
| 5 | MIRAGE EXPENSE | W.XAVIER | 56 | 5 | |||
| 6 | RAVA NAGUILLA | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 6 | |||
| 7 | MONICA | T.CRISTIAN (AP.3) | 56/3 | 7 | |||
| 8 | GIACOSA | W.FRANCO (AP.2) | 50/1 | 8 | |||
| 9 | KEY OF GLORY | D.STAITI | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO GREY GIRL | |||||||
| 1 | BILLBOUQUET | M.AGUIAR | 53 | 1 | |||
| 2 | RIZI | D.S.MACHADO | 57 | 2 | |||
| 3 | SLACKLINE | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 3 | |||
| 4 | LOVE SURRENDER | A.PAIVA | 58 | 4 | |||
| 5 | TALLULAH | W.XAVIER | 57 | 5 | |||
| 6 | TANZANITE | D.STAITI | 54 | 6 | |||
| 7 | SALADA MISTA | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | |||
| 8 | WOCHENENDE | V.BORGES | 56 | 8 | |||
| 9 | NUVEM DE OORT | J.VICTOR (AP.2) | 55 | 9 | |||
| 10 | INGRID QUEEN | B.QUEIROZ | 55 | 10 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










