CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 05/11/2024.
REUNIÃO Nº 2052.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO QUIP MASK | |||||||
| 1 | Mirage Expense | W.XAVIER | 55 | 1 | |||
| 2 | Rivane | L.HENRIQUE | 55 | 2 | |||
| 3 | Summer Rain | H.FERNANDES | 55/6 | 3 | |||
| 4 | Doralice | V.VINYCIUS (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | Mia Bryan da Lagoa | A.CARDOSO (AP.4ª) | 55/1 | 5 | |||
| 6 | Rosa Cor de Rosa | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||
| 7 | Da-Lhe Nobreza | B.QUEIROZ | 55 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO GAY CHARM | |||||||
| 1 | Irado Dollar | A.N.MESQUITA | 56 | 1 | |||
| 2 | Jabberwocky | A.PAIVA | 56 | 2 | |||
| 3 | Spasibo | Excluído | 50 | 3 | |||
| 4 | Espadana | A.CARDOSO (AP.4ª) | 54/0 | 4 | |||
| 5 | Isla Amada | W.FRANCO (AP.2ª) | 51/51 | 5 | |||
| 6 | Barcelona | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 6 | |||
| 7 | Pingo Sulino | V.VINYCIUS (AP.3ª) | 59/6 | 7 | |||
| 8 | Dala Blue | NÃO CORRE | 57 | 8 | |||
| 9 | Biro Biro | H.FERNANDES | 59 | 9 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO UNEASY PLUM | |||||||
| 1 | Old Victory | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||
| 2 | Fast Agnes | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||
| 3 | Quebrantador | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 3 | |||
| 4 | Spirito Santo | V.VINYCIUS (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | General War | A.CARDOSO (AP.4ª) | 58/4 | 5 | |||
| 6 | Marron Five | J.APARECIDO | 58 | 6 | |||
| 7 | Nocturne | L.HENRIQUE | 58 | 7 | |||
| 8 | Legolas | B.QUEIROZ | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.600 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO INDIAN CHRIS | |||||||
| 1 | Saudade D'Ocê | F.CHAVES | 55 | 1 | |||
| 2 | Jimbongo | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||
| 3 | Nosso Sentimento | V.GIL | 57 | 3 | |||
| 4 | Bajo Caracoles | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||
| 5 | Pat Gun | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 5 | |||
| 6 | Sang-Hwa | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 7 | Sarmento | W.XAVIER | 57 | 7 | |||
| 8 | Nevertheless | B.QUEIROZ | 55 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO INDIAN HOPE | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
| 1 | Harpia | L.HENRIQUE | 55 | 1 | |||
| 2 | Night'S Dream | A.PAIVA | 55 | 2 | |||
| 3 | Miçanga | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | Rizi | V.VINYCIUS (AP.3ª) | 57/4 | 4 | |||
| 5 | Felice Maria | J.APARECIDO | 58 | 5 | |||
| 6 | Ybitu | W.XAVIER | 57 | 6 | |||
| 7 | Over Fashion | B.QUEIROZ | 54 | 7 | |||
| 8 | Dálhelizboa | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO BELIT | |||||||
| 1 | Golden Eye | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |||
| 2 | Comandante José | F.CHAVES | 58 | 2 | |||
| 3 | Efetivo Dollar | W.XAVIER | 55 | 3 | |||
| 4 | Mac Bee | J.APARECIDO | 58 | 4 | |||
| 5 | Elfort Dollar | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | |||
| 6 | Kalígula Bryan | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||
| 7 | Quatro Ases | Excluído | 58 | 7 | |||
| 8 | Roubo da Noite | A.PAIVA | 55 | 8 | |||
| 9 | Urban Silver | A.N.MESQUITA | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CLAIRE LORAINE | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
| 1 | Perfume Good | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 1 | |||
| 2 | Kad Kitéria | A.CARDOSO (AP.4ª) | 58/4 | 2 | |||
| 3 | Maluma | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||
| 4 | Tallulah | W.XAVIER | 57 | 4 | |||
| 5 | Nuvem de Oort | B.QUEIROZ | 53/4 | 5 | |||
| 6 | Happy Your | A.PAIVA | 53 | 6 | |||
| 7 | Turmalina Negra | A.GULART | 58 | 7 | |||
| 8 | Roman Court | G.SANTOS | 57 | 8 | |||
| 9 | Me Myself and I | V.VINYCIUS (AP.3ª) | 58/5 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO MISS DOURNESS | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||
| 1 | Ribboninthesky | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||
| 2 | Beckenbauer | F.CHAVES | 56 | 2 | |||
| 3 | Ripped Jeans | B.QUEIROZ | 54 | 3 | |||
| 4 | Bavaro Beach | A.CARDOSO (AP.4ª) | 61/57 | 4 | |||
| 5 | Palais Royale | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |||
| 6 | Olympic Lawyer | G.SANTOS | 58 | 6 | |||
| 7 | Jet Tori | W.XAVIER | 54 | 7 | |||
| 8 | Lindeiro | V.GIL | 54 | 8 | |||
| 9 | Tallarico | W.S.CARDOSO | 58 | 9 | |||
| 10 | Un Chat En Sac | A.PAIVA | 54 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO SPECIAL LADY | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
| 1 | King Musah | A.PAIVA | 55 | 1 | |||
| 2 | Last Night | D.STAITI | 54 | 2 | |||
| 3 | Nego Salvador | A.CARDOSO (AP.4ª) | 58/4 | 3 | |||
| 4 | Fighter Dollar | V.VINYCIUS (AP.3ª) | 57/4 | 4 | |||
| 5 | Soy Toro | J.APARECIDO | 58 | 5 | |||
| 6 | Oportuno | NÃO CORRE | 57 | 6 | |||
| 7 | Spasibo | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||
| 8 | Lionel Máximo | W.FRANCO (AP.2ª) | 54 | 8 | |||
| 9 | Jeito Certo | L.HENRIQUE | 55 | 9 | |||
| 10 | River Dawn | W.S.CARDOSO | 58 | 10 | |||
| 11 | Marechal Bryan | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 11 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










