CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 31/10/2024.
REUNIÃO Nº 018.
| 1º PÁREO – ÀS 14:25 – 1.000 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO CHRISTIAN LAW – 2023 | |||||||||
| 1 | GRAN MESTRE | L.FELIPE | 57 | 1 | |||||
| 2 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 57 | 2 | |||||
| 3 | KLETIM D'ANAFER | C.FARIAS | 55 | 3 | |||||
| 4 | DUCHESSE DE LYON | J.E.ROSA | 55 | 4 | |||||
| 5 | CAÇADOR | M.STAITI | 57 | 5 | |||||
| 6 | RAMO DE OURO | K.GONÇALVES | 55 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:57 – 1.380 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO BIG RIVER – 2022 | |||||||||
| 1 | NEBULOSO | L.COSTA | 57 | 1 | |||||
| 2 | SUNDANCE KID | M.BOEIRA | 57 | 2 | |||||
| 3 | ATREVIDO DA LAGOA | L.GOUVEA | 57 | 3 | |||||
| 4 | SÁTIS | L.FELIPE | 55 | 4 | |||||
| 5 | NEXUS | K.GONÇALVES | 57 | 5 | |||||
| 6 | VANITY BOY | L.PINHEIRO | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:29 – 1.000 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO POINT LOBOS – 2021 | |||||||||
| 1 | HERÓI DA DUDA | C.FARIAS | 57 | 1 | |||||
| 2 | CAPITÃO PUEBLERO | A.RENAN | 57 | 2 | |||||
| 3 | NAKO | G.STAITI (AP.2) | 57/5 | 3 | |||||
| 4 | TASK CRY | R.DORNELLES | 57 | 4 | |||||
| 5 | ASTRO OZÓRIO | J.E.ROSA | 57 | 5 | |||||
| 6 | SIMONAL | M.STAITI | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:01 – 1.380 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO BINY LIGHT – 2020 | |||||||||
| 1 | BARÃO DA LAGOA | R.DORNELLES | 57 | 1 | |||||
| 2 | SHOW DE BOLA | K.GONÇALVES | 57 | 2 | |||||
| 3 | NOIRIEN BLANC | C.FARIAS | 55 | 3 | |||||
| 4 | UCHO FON | M.BOEIRA | 57 | 4 | |||||
| 5 | VA QUE COLA | J.E.ROSA | 55 | 5 | |||||
| 6 | SHAKE BOOM | L.GOUVEA | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:33 – 1.300 (AREIA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO FERRO E FOGO – 2019 | |||||||||
| 1 | OBERNAI | C.FARIAS | 58 | 1 | |||||
| 2 | PIPE MASTER | L.SANTOS | 54 | 2 | |||||
| 3 | BOOM BALLON | K.GONÇALVES | 58 | 3 | |||||
| 4 | GRANDÃO'S DREAM | L.FELIPE | 54 | 4 | |||||
| 5 | TÁ FORA | G.STAITI (AP.2) | 60/58 | 5 | |||||
| 6 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 62 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:05 – 1.380 (AREIA) | |||||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I.CUNHA RASGADO | |||||||||
| 1 | CAPITÃO DA LAGOA | M.B.SOUZA | 54/5 | 1 | |||||
| 2 | MAGIC MAZE | C.FARIAS | 59 | 2 | |||||
| 3 | CHRONNOS SEATTLE | M.BOEIRA | 54/6 | 3 | |||||
| 4 | OLD ROCK'N ROLLER | A.RENAN | 59 | 4 | |||||
| 5 | VAI FUTURO | K.GONÇALVES | 59 | 5 | |||||
| 6 | REGENCIA | C.D.CARVALHO | 57 | 6 | |||||
| 7 | BERGAMO | J.E.ROSA | 59 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:37 – 1.000 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO OSKARI – 2018 | |||||||||
| 1 | ITÁ MAXIMUS | L.GOUVEA | 58 | 1 | |||||
| 2 | MONCHO | C.FARIAS | 58 | 2 | |||||
| 3 | JACTA D'ANAFER | G.STAITI (AP.2) | 56/4 | 3 | |||||
| 4 | OUTRA VENTANIA | A.RENAN | 56 | 4 | |||||
| 5 | BIDEN | K.GONÇALVES | 58 | 5 | |||||
| 6 | MICHELLE MA BELLE | J.E.ROSA | 56 | 6 | |||||
| 7 | KAMPECHE | L.FELIPE | 58 | 7 | |||||
| 8 | UPSIDE DOWN | M.STAITI | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:02 – 1.000 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO FORT FORTUNE – 2017 | |||||||||
| 1 | VEM BEM | M.STAITI | 57 | 1 | |||||
| 2 | UNFORGETTABLE | A.RENAN | 57 | 2 | |||||
| 3 | HISPANIQUE | C.FARIAS | 57 | 3 | |||||
| 4 | CAN BE A QUEEN | L.FELIPE | 57 | 4 | |||||
| 5 | NOIVA PRETA | L.GOUVEA | 57 | 5 | |||||
| 6 | SOY LOCO POR TI | G.STAITI (AP.2) | 57/5 | 6 | |||||
| 7 | ZISKA HALO | C.D.CARVALHO | 57 | 7 | |||||
| 8 | VIA MÁGICA | J.E.ROSA | 57 | 8 | |||||
| 9 | PERFECT BLADE | K.GONÇALVES | 57 | 9 | |||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










