CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 18/11/2024.
REUNIÃO Nº 2250.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.500 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO PALLAZZI | |||||||||||||
| 1 | Lavínia | A.CARDOSO (AP.3ª) | 56/2 | 1 | |||||||||
| 2 | Old Fashioned | V.GIL | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | Roman Holiday | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 3 | |||||||||
| 4 | Uncle Kracker | H.FERNANDES | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | Key Of Glory | W.BLANDI | 56 | 5 | |||||||||
| 6 | Oxala | A.GULART | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | Laugh Forever | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 53/0 | 7 | |||||||||
| 8 | Rava Naguilla | L.HENRIQUE | 56 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | |||||||||||||
| RÊMIO APPLE HONEY | |||||||||||||
| 1 | Kad Kitéria | A.CARDOSO (AP.3ª) | 58/4 | 1 | |||||||||
| 2 | Barcelona | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |||||||||
| 3 | Barbara-Horse | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 52/49 | 3 | |||||||||
| 4 | Fatal Appeal | V.BORGES | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | Isla Amada | W.FRANCO (AP.2ª) | 52/1 | 5 | |||||||||
| 6 | Grazella | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | Just My Type | W.XAVIER | 58 | 7 | |||||||||
| 8 | Super Town | H.FERNANDES | 58 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.500 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO BOWLING | |||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||||||||
| 1 | Quest For Glory | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | Japan Force | A.QUEIROZ | 54 | 2 | |||||||||
| 3 | Celebre Guerra | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 56/3 | 3 | |||||||||
| 4 | Rajesh | J.VICTOR (AP.2ª) | 54 | 4 | |||||||||
| 5 | Louco Amor | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | Morocho | F.CHAVES | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | Snoopy Dog | V.GIL | 56 | 7 | |||||||||
| 8 | Sumatra | A.CARDOSO (AP.3ª) | 56/2 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO SWEET HONEY | |||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| 1 | Night'S Dream | W.FRANCO (AP.2ª) | 55 | 1 | |||||||||
| 2 | Salada Mista | B.QUEIROZ | 55 | 2 | |||||||||
| 3 | Nubbi | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||||||||
| 4 | Olbia | W.XAVIER | 57 | 4 | |||||||||
| 5 | Felice Maria | A.PAIVA | 54 | 5 | |||||||||
| 6 | Ingrid Queen | F.CHAVES | 55 | 6 | |||||||||
| 7 | Tallulah | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||||||||
| 8 | Ybitu | G.SANTOS | 57 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO SCALLOWAY | |||||||||||||
| 1 | Gigante da Colina | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 59/6 | 1 | |||||||||
| 2 | Longo Amor | V.BORGES | 56 | 2 | |||||||||
| 3 | Locomotiva | M.AGUIAR | 54 | 3 | |||||||||
| 4 | Mindflow | A.CARDOSO (AP.3ª) | 54/1 | 4 | |||||||||
| 5 | Kanzen | B.QUEIROZ | 57 | 5 | |||||||||
| 6 | Pródigo | W.FRANCO (AP.2ª) | 56/4 | 6 | |||||||||
| 7 | Nabuki | J.VICTOR (AP.2ª) | 59/7 | 7 | |||||||||
| 8 | Overath | A.PAIVA | 56 | 8 | |||||||||
| 9 | El Capo Blade | W.S.CARDOSO | 56/7 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | |||||||||||||
| PRÊMIO GRIFTON | |||||||||||||
| 1 | Nosotros | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | Mayday | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | Dom Molinaro | A.PAIVA | 55 | 3 | |||||||||
| 4 | Galileo Neto | J.VICTOR (AP.2ª) | 55/3 | 4 | |||||||||
| 5 | Aragon | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 55/2 | 5 | |||||||||
| 6 | Lanai | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | Panser | W.FRANCO (AP.2ª) | 58/6 | 7 | |||||||||
| 8 | Gold November | A.QUEIROZ | 58 | 8 | |||||||||
| 9 | Tigresa | A.CARDOSO (AP.3ª) | 56/2 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||
| PRÊMIO JITINGA | |||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | |||||||||||||
| 1 | Wunderbar | M.AGUIAR | 52 | 1 | |||||||||
| 2 | Rainha de Espada | J.VICTOR (AP.2ª) | 59/7 | 2 | |||||||||
| 3 | Kalígula Bryan | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | Limão Com Mel | A.PAIVA | 54 | 4 | |||||||||
| 5 | Lamech | A.CARDOSO (AP.3ª) | 58/4 | 5 | |||||||||
| 6 | Nice Shot | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 57/6 | 6 | |||||||||
| 7 | Bolão | A.QUEIROZ | 56 | 7 | |||||||||
| 8 | Mac Bee | J.APARECIDO | 58 | 8 | |||||||||
| 9 | Noizette Potato | W.XAVIER | 55 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.200 (Areia) | |||||||||||||
| PRÊMIO QUIDADE | |||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | |||||||||||||
| 1 | Pirata da Lagoa | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | Trezeguet | W.FRANCO (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |||||||||
| 3 | Del Camina | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 59/6 | 3 | |||||||||
| 4 | Catch A Magic | B.QUEIROZ | 57 | 4 | |||||||||
| 5 | Katamarã | V.GIL | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | Gulf do Jaguarete | A.CARDOSO (AP.3ª) | 64/0 | 6 | |||||||||
| 7 | Ogro da Gávea | A.PAIVA | 64 | 7 | |||||||||
| 8 | Klingon | V.VIANA | 58 | 8 | |||||||||
| 9 | Meu Amor Maior | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.500 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO FOR MERIT | |||||||||||||
| 1 | Jargon | J.VICTOR (AP.2ª) | 59/7 | 1 | |||||||||
| 2 | Apollo da Lagoa | L.HENRIQUE | 56 | 2 | |||||||||
| 3 | Rodeio | H.FERNANDES | 56 | 3 | |||||||||
| 4 | Pigmaleão | B.QUEIROZ | 56 | 4 | |||||||||
| 5 | Komby Boy | V.BORGES | 59 | 5 | |||||||||
| 6 | Livorno | W.S.CARDOSO | 56/56 | 6 | |||||||||
| 7 | Dito e Feito | J.APARECIDO | 56 | 7 | |||||||||
| 8 | Bob Will | J.RICARDO | 56 | 8 | |||||||||
| 9 | Olympic Laramie | A.PAIVA | 59 | 9 | |||||||||
| 10 | Maverick | A.CARDOSO (AP.3ª) | 56/2 | 10 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 10º Páreo às 22:30 – 1.000 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO BABY SPEEDY | |||||||||||||
| 1 | Barry Allen | L.HENRIQUE | 59 | 1 | |||||||||
| 2 | Lider Guerreiro | W.XAVIER | 56 | 2 | |||||||||
| 3 | Anjo Gabriel | H.FERNANDES | 59 | 3 | |||||||||
| 4 | Jagdalpur | F.CHAVES | 56 | 4 | |||||||||
| 5 | Que Noble | A.CARDOSO (AP.3ª) | 59/5 | 5 | |||||||||
| 6 | Maneca | J.VICTOR (AP.2ª) | 59/7 | 6 | |||||||||
| 7 | Sharp Blade | A.QUEIROZ | 59 | 7 | |||||||||
| 8 | Jabberwocky | A.PAIVA | 56 | 8 | |||||||||
| 9 | Tocqueville | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 59/6 | 9 | |||||||||
| 10 | King George | J.RICARDO | 56 | 10 | |||||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










