CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 25/11/2024.
REUNIÃO Nº 2351.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.500 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO KIJOLIGHADEER | |||||||
| 1 | TOCAI DEL VENETO | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 1 | |||
| 2 | OMAKASE OSAKE | T.SILVEIRA | 59 | 2 | |||
| 3 | QUE VIDA LOCA | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||
| 4 | JOBSON | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |||
| 5 | RUMOROSO | B.QUEIROZ | 56 | 5 | |||
| 6 | LEXUS STAR | J.VICTOR (AP.2) | 59/7 | 6 | |||
| 7 | PUXADO | A.QUEIROZ | 59 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO JOE POKER | |||||||
| 1 | EFFICSON | A.PAIVA | 58 | 1 | |||
| 2 | RICHTER | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |||
| 3 | PRETTY GOOD | W.BLANDI | 58 | 3 | |||
| 4 | ROMAN HOLIDAY | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | ROUBO DA NOITE | F.CHAVES | 58 | 5 | |||
| 6 | REPLAY | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 6 | |||
| 7 | OLYMPIC PETRUS | A.CARDOSO (AP.3) | 55/2 | 7 | |||
| 8 | LOS PAMPAS | T.SILVEIRA | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO ECO ART | |||||||
| 1 | MIRAGE EXPENSE | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 1 | |||
| 2 | LINDA LOVELACE | V.GIL | 56 | 2 | |||
| 3 | DORALICE | NÃO CORRE | 59 | 3 | |||
| 4 | EH-VIVA | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |||
| 5 | TILLUELA | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 5 | |||
| 6 | PANNA | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 6 | |||
| 7 | TEARS OF JOY | H.FERNANDES | 59 | 7 | |||
| 8 | SUCURY COURT | W.BLANDI | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO AEROSOL | |||||||
| 1 | PARAMOUNT | A.GULART | 57 | 1 | |||
| 2 | LINDA DO RECIFE | A.PAIVA | 55 | 2 | |||
| 3 | ALGORITHM | A.CARDOSO (AP.3) | 55/2 | 3 | |||
| 4 | MY CHERIE BELLA | L.HENRIQUE | 55 | 4 | |||
| 5 | ROMAN COURT | J.VICTOR (AP.2) | 55/3 | 5 | |||
| 6 | ETERNO DINAMITE | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |||
| 7 | ABBEVILLE | M.AGUIAR | 55 | 7 | |||
| 8 | KING MOUNT | A.QUEIROZ | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO LANSITA | |||||||
| 1 | WUNDERBAR | NÃO CORRE | 54 | 1 | |||
| 2 | MADEMOISELLE CAROL | A.PAIVA | 54 | 2 | |||
| 3 | MAYFAIR | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 3 | |||
| 4 | TANTA FÉ | M.AGUIAR | 54 | 4 | |||
| 5 | HARPIA | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||
| 6 | NEVADA | H.FERNANDES | 58 | 6 | |||
| 7 | DA-LHE NOBREZA | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 7 | |||
| 8 | PROPAROXITONA | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 8 | |||
| 9 | TALIBÃN | B.QUEIROZ | 58 | 9 | |||
| 10 | LECCE | V.BORGES | 54 | 10 | |||
| 11 | SÂNDALO DE DANDI | W.BLANDI | 57 | 11 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO CORE BUSINESS | |||||||
| 1 | LA PASSANTE | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | ESSEN DOLLAR | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |||
| 3 | YOU TIGER | M.AGUIAR | 58 | 3 | |||
| 4 | ILLUSION BRYAN | H.FERNANDES | 56 | 4 | |||
| 5 | LAMIEL | V.BORGES | 58 | 5 | |||
| 6 | JARDIN Y FLORES | V.GIL | 56 | 6 | |||
| 7 | COMANDANTE JOSÉ | F.CHAVES | 58 | 7 | |||
| 8 | ELFORT DOLLAR | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 8 | |||
| 9 | EL CHAVO | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 9 | |||
| 10 | QUALCUNA | G.SANTOS | 56 | 10 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO BURMESE | |||||||
| 1 | LOUIE DANZ | V.VINYCIOS (AP.3) | 54 | 1 | |||
| 2 | MONTELEONE | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||
| 3 | BLUETOOTH | A.PAIVA | 57 | 3 | |||
| 4 | PIXDECEM | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 4 | |||
| 5 | GOLD NOVEMBER | A.QUEIROZ | 58 | 5 | |||
| 6 | YOJIMBO | A.N.MESQUITA | 55/6 | 6 | |||
| 7 | RIVER DAWN | V.BORGES | 54 | 7 | |||
| 8 | KRONOLOGY D'ANAFER | T.SILVEIRA | 57 | 8 | |||
| 9 | KING BASTEN | B.QUEIROZ | 54 | 9 | |||
| 10 | MIDNIGHT MEMORIES | M.AGUIAR | 54 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO HANSITA | |||||||
| 1 | MARUSKA | A.PAIVA | 58 | 1 | |||
| 2 | BALUARTE | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 2 | |||
| 3 | LUCRECIA | V.BORGES | 52 | 3 | |||
| 4 | PITANGA | B.QUEIROZ | 58 | 4 | |||
| 5 | MONICA | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 5 | |||
| 6 | ALEMANHA | M.AGUIAR | 52 | 6 | |||
| 7 | ESPADANA | A.N.MESQUITA | 55/6 | 7 | |||
| 8 | MINUXA | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |||
| 9 | KEY OF GLORY | V.GIL | 58 | 9 | |||
| 10 | MOUNTAIN BIKE | W.BLANDI | 58 | 10 | |||
| 11 | ELIZABETH | NÃO CORRE | 52 | 11 | |||
| 12 | MADAME SALOVÁ | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 12 | |||
| 13 | GIACOSA | J.ENICK (AP.4) | 52/49 | 13 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO KSAR | |||||||
| 1 | DREAMER WINNER | T.SILVEIRA | 58 | 1 | |||
| 2 | LOUCO AMOR | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |||
| 3 | LIDER GUERREIRO | V.VINYCIOS (AP.3) | 55/2 | 3 | |||
| 4 | QUIBE QUIABO | A.QUEIROZ | 58 | 4 | |||
| 5 | BYE BYE BLACKBIRD | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
| 6 | MANECA | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 6 | |||
| 7 | ETRUSCO DO SPA | V.BORGES | 58 | 7 | |||
| 8 | TOURVILLE | M.AGUIAR | 58 | 8 | |||
| 9 | WARRANT OFFICER | B.QUEIROZ | 58 | 9 | |||
| 10 | OXALA | F.CHAVES | 58 | 10 | |||
| 11 | LOT OF CONTROL | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 11 | |||
| 12 | AND NOW | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 12 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










