CORRIDAS DE DOMINGO, 29/12/2024.
REUNIÃO Nº 2843.
| 1º PÁREO – ÀS 15:45 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO NEARCO | ||||||||||||||
| 1 | LONGO AMOR | V.BORGES | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | JUSTICEIRO COLT | L.HENRIQUE | 60 | 2 | ||||||||||
| 3 | TAKING FLIGHT | W.XAVIER | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | PRINCIPESSA PIETRA | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | OVERATH | M.MESQUITA | 54/5 | 5 | ||||||||||
| 6 | GIGANTE DA COLINA | B.QUEIROZ | 57 | 6 | ||||||||||
| 7 | QUIET FULL | A.CARDOSO (AP.3) | 54/2 | 7 | ||||||||||
| 8 | L'INÉVITABLE COURS | A.PAIVA | 57 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:15 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | ||||||||||||||
| PRÊMIO HYPERION | ||||||||||||||
| 1 | URIKA | A.M.SILVA | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | NICE SHOT | A.PAIVA | 56 | 2 | ||||||||||
| 3 | TIGRESA | W.FRANCO (AP.2) | 58/6 | 3 | ||||||||||
| 4 | TANTA FÉ | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 4 | ||||||||||
| 5 | NOLI CRY | W.BLANDI | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | MAYFAIR | A.CARDOSO (AP.3) | 61/58 | 6 | ||||||||||
| 7 | MEMORIES | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||||||||||
| 8 | NEVADA | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:48 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO FAIRWAY | ||||||||||||||
| 1 | GERMAN GLORY | A.PAIVA | 56 | 1 | ||||||||||
| 2 | MAGNIFIC PRINCESS | V.BORGES | 56 | 2 | ||||||||||
| 3 | LA SPEZIA | G.SANTOS | 59 | 3 | ||||||||||
| 4 | CHAMPS ELYSÉES | B.QUEIROZ | 59 | 4 | ||||||||||
| 5 | DEARLY | J.ENICK (AP.4) | 56/2 | 5 | ||||||||||
| 6 | SUMMER RAIN | H.FERNANDES | 56 | 6 | ||||||||||
| 7 | BIDÚ SAYÃO | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 7 | ||||||||||
| 8 | SUCURY COURT | W.BLANDI | 59 | 8 | ||||||||||
| 9 | MARYLAND | W.XAVIER | 56 | 9 | ||||||||||
| 10 | EH-VIVA | L.HENRIQUE | 56 | 10 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:18 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO NATIVE DANCER | ||||||||||||||
| 1 | NENECO | A.M.SILVA | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | EXPLORER | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||||||||||
| 3 | SINSEL | W.XAVIER | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | NORTH KING | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | TEMPERANCE GIRL | G.SANTOS | 55 | 5 | ||||||||||
| 6 | NOSTRA CLASSE | V.BORGES | 55 | 6 | ||||||||||
| 7 | JIMBONGO | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||||||||||
| 8 | NAYARA | A.CARDOSO (AP.3) | 55/2 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:48 – 2.000 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO NASRULLAH | ||||||||||||||
| 1 | KUNG FU | M.MESQUITA | 58 | 1 | ||||||||||
| 2 | TOURVILLE | M.AGUIAR | 55 | 2 | ||||||||||
| 3 | PROFESSOR | A.CARDOSO (AP.3) | 54/2 | 3 | ||||||||||
| 4 | TOCAI DEL VENETO | A.QUEIROZ | 55 | 4 | ||||||||||
| 5 | NOTHING BUT | A.PAIVA | 54 | 5 | ||||||||||
| 6 | TOMAHAWK | B.QUEIROZ | 55 | 6 | ||||||||||
| 7 | TWISTER | L.HENRIQUE | 54/5 | 7 | ||||||||||
| 8 | UNCLE KRACKER | V.BORGES | 55 | 8 | ||||||||||
| 9 | BORBA GATO | H.FERNANDES | 58 | 9 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:18 – 1.500 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO NORTHERN DANCER | ||||||||||||||
| 1 | NA ALLEGREZZA | NÃO CORRE | 55 | 1 | ||||||||||
| 2 | SEVEN ELEVEN | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 2 | ||||||||||
| 3 | LIBERTAD NUESTRA | A.PAIVA | 55 | 3 | ||||||||||
| 4 | NA MIRA DO PERIGO | J.RICARDO | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | NÚCLEO TERRESTRE | V.BORGES | 57 | 5 | ||||||||||
| 6 | PINTURA INTIMA | M.MESQUITA | 55 | 6 | ||||||||||
| 7 | NORBELLO | L.HENRIQUE | 57 | 7 | ||||||||||
| 8 | UPSTREAM | H.FERNANDES | 55/6 | 8 | ||||||||||
| 9 | NERA BELLA | G.SANTOS | 55 | 9 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:50 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO MR.PROSPECTOR | ||||||||||||||
| 1 | ABBEVILLE | A.QUEIROZ | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | PRINCESS JULIA | G.SANTOS | 57 | 2 | ||||||||||
| 3 | SIMPATIA | M.AGUIAR | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | HARPIA | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | NARISAWA | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 5 | ||||||||||
| 6 | NA ALLEGREZZA | B.QUEIROZ | 57 | 6 | ||||||||||
| 7 | GRAZIE MILLE | W.BLANDI | 57 | 7 | ||||||||||
| 8 | LANG LANG DODGE | W.XAVIER | 57 | 8 | ||||||||||
| 9 | TARGA ZIP | A.M.SILVA | 57 | 9 | ||||||||||
| 10 | SOFISTICADA GIRL | T.SILVEIRA | 57 | 10 | ||||||||||
| 11 | SWEET FILLY | L.HENRIQUE | 57 | 11 | ||||||||||
| 12 | NARIZ EMPINADO | V.BORGES | 57 | 12 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:20 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO DANZIG | ||||||||||||||
| 1 | RAUSCHENBERG | W.XAVIER | 56 | 1 | ||||||||||
| 2 | OLYMPIC NORTH | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 2 | ||||||||||
| 3 | MEGA MAN | V.BORGES | 56 | 3 | ||||||||||
| 4 | OLYMPIC LARAMIE | B.QUEIROZ | 59 | 4 | ||||||||||
| 5 | QIPCO | W.BLANDI | 56 | 5 | ||||||||||
| 6 | FONTE SEGURA | L.HENRIQUE | 56 | 6 | ||||||||||
| 7 | MOROCHO | J.ENICK (AP.4) | 56/2 | 7 | ||||||||||
| 8 | AVANTI EXPRESS | A.PAIVA | 56 | 8 | ||||||||||
| 9 | FAST AGNES | T.SILVEIRA | 56 | 9 | ||||||||||
| 10 | RODEIO | H.FERNANDES | 56 | 10 | ||||||||||
| 11 | PLEASANT PRIZE | J.RICARDO | 59 | 11 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:50 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO SADLER'S WELLS | ||||||||||||||
| 1 | URBAN SILVER | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||||||||
| 2 | MANECA | A.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||||||||
| 3 | OSCAR PRINCE | A.PAIVA | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | BOBBY MOORE | W.FRANCO (AP.2) | 58/6 | 4 | ||||||||||
| 5 | LOTUS | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | NOSOTROS | W.XAVIER | 58 | 6 | ||||||||||
| 7 | KYLIAN | V.BORGES | 58 | 7 | ||||||||||
| 8 | ESSEN DOLLAR | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||||||||
| 9 | SUM GOLD | M.MESQUITA | 58 | 9 | ||||||||||
| 10 | FALSO-VIOLA | A.M.SILVA | 58 | 10 | ||||||||||
| 11 | EL CHAVO | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 11 | ||||||||||
| 12 | BARRY ALLEN | L.HENRIQUE | 58 | 12 | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










