CORRIDAS DE SÁBADO, 04/01/2025.
REUNIÃO Nº 2918.
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 14H | |||||||||||
| PRÊMIO ORSON CRY | |||||||||||
| 1 | DONINGTON PARK | F.LARROQUE | 56 | 1 | |||||||
| 2 | SCARFACE | R.VIANA | 57 | 2 | |||||||
| 3 | DIAMOND PROSPECT | V.ROCHA (PR) | 57 | 3 | |||||||
| 4 | MAXIMUS WIN | I.SILVA | 56 | 4 | |||||||
| 5 | MONTREUX | D.NOVAIS AP.3 | 53/0 | 5 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H26 | |||||||||||
| PRÊMIO NOGUEIRINHA – 2018 | |||||||||||
| 1 | SLACKLINE | G.SANTANA AP.1 | 52/1 | 1 | |||||||
| 2 | TEMPLE CELEBRE | L.HENRIQUES | 57 | 2 | |||||||
| 3 | CEFFONA | R.VIANA | 55 | 3 | |||||||
| 4 | SELVA NEGRA | D.NOVAIS AP.3 | 55/2 | 4 | |||||||
| 5 | JOHN DO JAGUARETÊ | JEANE ALVES | 57/5 | 5 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H55 | |||||||||||
| PRÊMIO DUTY DO JAGUARETÊ – 2019 | |||||||||||
| 1 | SISKO | A.MESQUITA | 54 | 1 | |||||||
| 2 | MERODAQUE | V.ROCHA (PR) | 55 | 2 | |||||||
| 3 | ZADAM DA SERRA | G.SANTANA AP.1 | 57/6 | 3 | |||||||
| 4 | MIRTILO BLUE | W.ARIEL | 54 | 4 | |||||||
| 5 | BYBLOS POINT | O.PEREIRA FILHO | 55 | 5 | |||||||
| 6 | CHUMBO DO WEST | J.BISPO | 57 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H24 | |||||||||||
| PRÊMIO ELIZ DO JAGUARETÊ – 2020 | |||||||||||
| 1 | THE BLESSING | V.ROCHA (PR) | 56 | 1 | |||||||
| 2 | SÓ DE AMOR | JEANE ALVES | 61/59 | 2 | |||||||
| 3 | FASTWAY | W.ARIEL | 51 | 3 | |||||||
| 4 | A BLOW | R.VIANA | 58,5 | 4 | |||||||
| 5 | BOQUITA DA SERRA | G.SANTANA AP.1 | 55/4 | 5 | |||||||
| 6 | OUR PLENTY | D.NOVAIS AP.3 | 50 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H52 | |||||||||||
| HANDICAP ESPECIAL BARONESA MARIE BLANCHE VON LEITHNER | |||||||||||
| 1 | LA ILUSIÓN | A.MESQUITA | 58 | 1 | |||||||
| 2 | GRANDE SACADA | JEANE ALVES | 59 | 2 | |||||||
| 3 | SO CONTIGO | J.BISPO | 54,5 | 3 | |||||||
| 4 | ROSIE REDD | I.SILVA | 58 | 4 | |||||||
| 5 | NÃO PARA NÃO | F.LARROQUE | 57 | 5 | |||||||
| 6 | ISLA GORRITI | J.RICARDO (RJ) | 56,5 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 16H20 | |||||||||||
| PRÊMIO CHERIE VI – 2021 | |||||||||||
| 1 | BIBIZINHA | AD.ALVES | 59/7 | 1 | |||||||
| 2 | RUA ANTILHAS | JEANE ALVES | 55,5 | 2 | |||||||
| 3 | ANAVILHANA | A.MESQUITA | 52,5 | 3 | |||||||
| 4 | SUCO DE UVA | J.BISPO | 55,5 | 4 | |||||||
| 5 | CLASSIC WAY | R.VIANA | 55 | 5 | |||||||
| 6 | ROMANCE FRANCES | I.SILVA | 56 | 6 | |||||||
| 7 | BOUTIC | G.SANTANA AP.1 | 54/3 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 16H50 | |||||||||||
| PRÊMIO NUDE – 2022 | |||||||||||
| 1 | LOVE KING | I.SILVA | 59 | 1 | |||||||
| 2 | STREET WAR | W.ARIEL | 58 | 2 | |||||||
| 3 | PLENTY OF CLASS | D.NOVAIS AP.3 | 53,5 | 3 | |||||||
| 4 | MACHO ALPHA | R.VIANA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | NEXUS | JEANE ALVES | 58/6 | 5 | |||||||
| 6 | ZEPELIM DE BIRIGUI | O.PEREIRA FILHO | 55,5 | 6 | |||||||
| 7 | WAR RELIC | AD.ALVES | 52/1 | 7 | |||||||
| 8 | SOMBRA DA LUA | J.BISPO | 55,5 | 8 | |||||||
| 9 | DON EMCEE | G.SANTANA AP.1 | 59/8 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 17H20 | |||||||||||
| PRÊMIO EMPODERADA – 2023 | |||||||||||
| 1 | MAUARI | F.LARROQUE | 57 | 1 | |||||||
| 2 | ROSEFELDT | A.MESQUITA | 55 | 2 | |||||||
| 3 | DÁLHE MISS DO SUL | JEANE ALVES | 56,5 | 3 | |||||||
| 4 | SONORA BALADA | J.BISPO | 60 | 4 | |||||||
| 5 | BELA GUANABARA | D.NOVAIS AP.3 | 54,5 | 5 | |||||||
| 6 | DEVILLE DES CHAMPS | M.PLATINI | 58,5 | 6 | |||||||
| 7 | SABE COM QUEM | G.SANTANA AP.1 | 51,5 | 7 | |||||||
| 8 | CALYPSO DANCE | W.ARIEL | 51,5 | 8 | |||||||
| 9 | LAKITU | I.SILVA | 55 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H50 | |||||||||||
| PRÊMIO SNOWBALL – 2024 | |||||||||||
| 1 | COLLEGE | R.VIANA | 56 | 1 | |||||||
| 2 | FRANCESCA QUEEN | M.PLATINI | 57 | 2 | |||||||
| 3 | ESMI | G.SANTANA AP.1 | 53/2 | 3 | |||||||
| 4 | UNDICI | F.LARROQUE | 57 | 4 | |||||||
| 5 | ERVA BUENA | D.NOVAIS AP.3 | 54/1 | 5 | |||||||
| 6 | INSPIRATION BRYAN | A.MESQUITA | 54 | 6 | |||||||
| 7 | FORÇA AZUL | J.BISPO | 57 | 7 | |||||||
| 8 | ÁRTEMIS | W.ARIEL | 56 | 8 | |||||||
| 9 | LUYAMA | V.ROCHA (PR) | 57 | 9 | |||||||
| 10 | UNFORGETTABLE | I.SILVA | 55 | 10 | |||||||
| 11 | CAIPIRINHA MINEIRA | JEANE ALVES | 57/5 | 11 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










