CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 14/01/2025.
REUNIÃO Nº 3072.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO JUANERO | ||||
| 1 | RIVER DAWN | V.BORGES | 56 | 1 |
| 2 | QUEEN PORTELA | A.QUEIROZ | 55 | 2 |
| 3 | MONTELEONE | W.FRANCO (AP.2) | 57/5 | 3 |
| 4 | YOJIMBO | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 4 |
| 5 | GALILEO NETO | A.PAIVA | 54 | 5 |
| 6 | QUE AMERICAN | J.VICTOR (AP.2) | 54 | 6 |
| 7 | PAC MAN | W.XAVIER | 54 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO HARAS CHANTECLER | ||||
| 1 | ELETRIZANTE DOLLAR | V.BORGES | 58 | 1 |
| 2 | EL CAPO BLADE | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 2 |
| 3 | FANTASTIC POINT | W.FRANCO (AP.2) | 58/6 | 3 |
| 4 | CHAMPS ELYSÉES | W.XAVIER | 56 | 4 |
| 5 | LOCOMOTIVA | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 5 |
| 6 | MAILLE DIJON | A.PAIVA | 56 | 6 |
| 7 | SUM GOLD | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 7 |
| 8 | ALADIM | H.FERNANDES | 58 | 8 |
| 9 | RAPADURA | J.APARECIDO | 56 | 9 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ELISIE | ||||
| 1 | GIULIETTA | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | LINDA MAJESTADE | W.FRANCO (AP.2) | 57/5 | 2 |
| 3 | NEW ACCOUNT | T.SILVEIRA | 57 | 3 |
| 4 | PRINCESS JULIA | G.SANTOS | 57 | 4 |
| 5 | NILZA MARIA | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | SWEET FILLY | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 6 |
| 7 | NOVIÇA | V.BORGES | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ASTRO GRANDE | ||||
| 1 | JOY TIME | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 1 |
| 2 | LOSE YOU | W.XAVIER | 53 | 2 |
| 3 | NEWBURY | H.FERNANDES | 55/6 | 3 |
| 4 | NATINE BEAUTY | J.VICTOR (AP.2) | 53/2 | 4 |
| 5 | SOM DE CHUVA | V.BORGES | 55 | 5 |
| 6 | NATIVE LORD | A.PAIVA | 55 | 6 |
| 7 | NEVADA SMITH | M.AGUIAR | 55 | 7 |
| 8 | SULTAN OF LOVE | B.QUEIROZ | 55 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ESPANTOSO | ||||
| 1 | ARAGON | W.XAVIER | 58 | 1 |
| 2 | JUNIA D'ANAFER | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 2 |
| 3 | KING HAALAND | V.BORGES | 58 | 3 |
| 4 | IRADO DOLLAR | B.QUEIROZ | 55 | 4 |
| 5 | BABY SHARK | J.ENICK (AP.4) | 49 | 5 |
| 6 | COMANDANTE ÚNICO | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | ROOSTER | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 7 |
| 8 | OURINHO DA MAMÃE | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 8 |
| 9 | FELICE MARIA | A.PAIVA | 56 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO RAPALLO | ||||
| 1 | RHAEGAR | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 1 |
| 2 | QUALCUNA | G.SANTOS | 56 | 2 |
| 3 | MARK ROHTKO | J.APARECIDO | 55 | 3 |
| 4 | SO SIMPLE | V.BORGES | 58 | 4 |
| 5 | KATAMARÃ | W.FRANCO (AP.2) | 58/6 | 5 |
| 6 | NOSOTROS | W.XAVIER | 58 | 6 |
| 7 | PIRATA DA LAGOA | H.FERNANDES | 58 | 7 |
| 8 | GREAT-VIRUS | B.QUEIROZ | 58 | 8 |
| 9 | RONDA | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 9 |
| 10 | MINUXA | J.ENICK (AP.4) | 56/2 | 10 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO DOUBLE DUTCH | ||||
| 1 | TOCQUEVILLE | V.BORGES | 58 | 1 |
| 2 | GOLDEN ZIP | W.XAVIER | 58 | 2 |
| 3 | AND NOW | G.SANTOS | 58 | 3 |
| 4 | VALOROSO GOLDEO | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | SHARP BLADE | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | SOLTO DE PATA | J.ENICK (AP.4) | 49 | 6 |
| 7 | PEROBA DO KENTUKY | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 7 |
| 8 | GREAT QUESTION | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 8 |
| 9 | ANJO GABRIEL | A.PAIVA | 58 | 9 |
| 10 | JAGDALPUR | W.FRANCO (AP.2) | 55/3 | 10 |
| 11 | INFINITUS D'ANAFER | M.AGUIAR | 58 | 11 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO ZARGE | ||||
| 1 | YBITU | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | ROMAN COURT | G.SANTOS | 55/6 | 2 |
| 3 | MIÇANGA | A.PAIVA | 57 | 3 |
| 4 | OLARA | J.RICARDO | 55 | 4 |
| 5 | SALADA MISTA | J.APARECIDO | 55 | 5 |
| 6 | ME MYSELF AND I | B.QUEIROZ | 54 | 6 |
| 7 | OLBIA | W.XAVIER | 57 | 7 |
| 8 | FLASHBACK | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 8 |
| 9 | OUTRA VENTANIA | H.FERNANDES | 58 | 9 |
| 10 | MARRAKESH GIRL | M.AGUIAR | 57 | 10 |
| 11 | SIMPATIA | V.BORGES | 57 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










