CORRIDAS DE SÁBADO, 25/01/2025.
REUNIÃO Nº 3242.
| 1° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 13H55 | |||||||||
| PRÊMIO AIGUA/ZUZU BEM – 2018 | |||||||||
| 1 | NUANCE DE CORES | V.ROCHA (PR) | 55 | 1 | |||||
| 2 | ULYANOVA | D.NOVAIS AP.3 | 50 | 2 | |||||
| 3 | DUBROVNIK | J.MOREIRA | 55 | 3 | |||||
| 4 | NINE | R.VIANA | 55 | 4 | |||||
| 5 | BIBENDUM | J.APARECIDO (RJ) | 56,5 | 5 | |||||
| 6 | LINDA ISA | JEANE ALVES | 53 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 2° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 14H23 | |||||||||
| PRÊMIO DALHECONQUISTADORA / ALEGRIA AFLEET – 2019 | |||||||||
| 1 | RÜFÜS DU SOL | W.ARIEL | 56 | 1 | |||||
| 2 | FAST ANA | J.MOREIRA | 57 | 2 | |||||
| 3 | TIME´S UP | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 3 | |||||
| 4 | SISKO | A.MESQUITA | 55 | 4 | |||||
| 5 | BAM BAM BAM | D.NOVAIS AP.3 | 55/2 | 5 | |||||
| 6 | NADA DISSO | G.SANTANA AP.1 | 57/6 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 3° PÁREO – 2.000M – AREIA VARIANTE – 14H51 | |||||||||
| GRANDE PRÊMIO 25 DE JANEIRO | |||||||||
| 471º ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO (GRUPO II) | |||||||||
| 1 | MIAMI VICE | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 1 | |||||
| 2 | LA LAITIÈRE | R.VIANA | 59 | 2 | |||||
| 3 | ROAD DO IGUASSU | J.MOREIRA | 55,5 | 3 | |||||
| 4 | LAKITU | J.BISPO | 59 | 4 | |||||
| 5 | LUPITA | A.MESQUITA | 59 | 5 | |||||
|
| |||||||||
| 4° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 15H21 | |||||||||
| PRÊMIO KAROL KING / SURPRISING – 2020 | |||||||||
| 1 | PLUMA | V.ROCHA (PR) | 54 | 1 | |||||
| 2 | ORDEM EFETIVO | R.VIANA | 56 | 2 | |||||
| 3 | OKAY PALESTRA | L.HENRIQUES | 56 | 3 | |||||
| 4 | OFELIA NOSTRA | JEANE ALVES | 54/3 | 4 | |||||
| 5 | SLEIPNIR | W.ARIEL | 56 | 5 | |||||
| 6 | BÁRBARA DE BIRIGUI | G.SANTANA AP.1 | 54/3 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 5° PÁREO – 1.300M – AREIA – 15H51 | |||||||||
| CLÁSSICO THOMAZ TEIXEIRA | |||||||||
| DE ASSUMPÇÃO NETTO (L.) | |||||||||
| 1 | RED LIGHTS | V.ROCHA (PR) | 59 | 1 | |||||
| 2 | SAMCAT | JEANE ALVES | 55,5 | 2 | |||||
| 3 | SUBLIME | L.HENRIQUES | 55,5 | 3 | |||||
| 4 | FAVORITA DA LAGOA | J.MOREIRA | 55,5 | 4 | |||||
| 5 | PALM BEACH | R.VIANA | 59 | 5 | |||||
| 6 | ROSEFELDT | A.MESQUITA | 59 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 6° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 16H21 | |||||||||
| PRÊMIO GOLDEN PACIFIC/HAPPY PARTY – 2021 | |||||||||
| 1 | WAR RELIC | AD.ALVES | 51 | 1 | |||||
| 2 | PLENTY OF CLASS | D.NOVAIS AP.3 | 56/3 | 2 | |||||
| 3 | MACHO ALPHA | G.SANTANA AP.1 | 53,5 | 3 | |||||
| 4 | GIBRALTAR LOVE | J.MOREIRA | 59,5 | 4 | |||||
| 5 | MONTREUX | JEANE ALVES | 60/58 | 5 | |||||
| 6 | MUMBAI | A.MESQUITA | 54 | 6 | |||||
| 7 | STREET WAR | J.BISPO | 55,5 | 7 | |||||
| 8 | MARRON GLACÊ | V.ROCHA (PR) | 59 | 8 | |||||
| 9 | AFTER MARKET | W.ARIEL | 51 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 7° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H52 | |||||||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | |||||||||
| HERNANI AZEVEDO SILVA (GRUPO II) | |||||||||
| 1 | Q´LUZ DO IGUASSU | J.MOREIRA | 59 | 1 | |||||
| 2 | ROSIE REDD | G.SANTANA AP.1 | 59 | 2 | |||||
| 3 | ISLA GORRITI | J.RICARDO (RJ) | 55,5 | 3 | |||||
| 4 | LITERATURA | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 4 | |||||
| 5 | DIAMONDS | W.BLANDI (RJ) | 55,5 | 5 | |||||
| 6 | NIGHT OF ROSE | R.VIANA | 55,5 | 6 | |||||
| 7 | QUAL QUE É | J.BISPO | 59 | 7 | |||||
| 8 | QUEMÉQUE NÃO GOSTA | M.PLATINI | 59 | 8 | |||||
| 9 | NEGA SPARK | JEANE ALVES | 59 | 9 | |||||
| 10 | JOIA DO JAGUARETE | V.ROCHA (PR) | 55,5 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 8° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 17H23 | |||||||||
| PRÊMIO OLINDA DO IGUASSU / ISAFORMER (USA) – 2022 | |||||||||
| 1 | BIG OFF KING | R.VIANA | 54/5 | 1 | |||||
| 2 | PLAY DO IGUASSU | L.HENRIQUES | 56,5 | 2 | |||||
| 3 | MAKAHA | G.SANTANA AP.1 | 58/7 | 3 | |||||
| 4 | MITTWOCH | W.ARIEL | 54 | 4 | |||||
| 5 | MALKOVICH MIO | M.PLATINI | 58 | 5 | |||||
| 6 | KAIKOS-UNI | D.NOVAIS AP.3 | 51,5 | 6 | |||||
| 7 | PARIS ST GERMAIN | A.MESQUITA | 55 | 7 | |||||
| 8 | ECO ALFA | M.SILVA | 59 | 8 | |||||
| 9 | MAXIMAL | V.ROCHA (PR) | 57,5 | 9 | |||||
| 10 | NASCAR RACE | J.APARECIDO (RJ) | 57,5 | 10 | |||||
| 11 | EXPRESS MOON | JEANE ALVES | 56/4 | 11 | |||||
|
| |||||||||
| 9° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 17H55 | |||||||||
| PRÊMIO EVIDÊNCIAS/LONNIE – 2023 | |||||||||
| 1 | MASTER OF CONTROL | W.ARIEL | 53 | 1 | |||||
| 2 | DYNAMO PARTS | J.RICARDO (RJ) | 59 | 2 | |||||
| 3 | DON EMCEE | G.SANTANA AP.1 | 54/3 | 3 | |||||
| 4 | JAGUARÃO NO MÁS | O.PEREIRA FILHO | 56 | 4 | |||||
| 5 | SEELER | R.VIANA | 57 | 5 | |||||
| 6 | HENRY DANGER | D.NOVAIS AP.3 | 52,5 | 6 | |||||
| 7 | GRANDE KIKO | J.BISPO | 55 | 7 | |||||
| 8 | FURIOSO ZEN | JEANE ALVES | 53,5 | 8 | |||||
| 9 | METRE CUBE | J.MOREIRA | 56 | 9 | |||||
| 10 | RUBIROSA | A.MESQUITA | 57 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 10° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 18H27 | |||||||||
| PRÊMIO SABBATH/NIBBLE – 2024 | |||||||||
| 1 | BIBIZINHA | AD.ALVES | 55,5 | 1 | |||||
| 2 | ROMANCE FRANCES | V.ROCHA (PR) | 53/4 | 2 | |||||
| 3 | MARJORIE | J.RICARDO (RJ) | 56 | 3 | |||||
| 4 | RUA ANTILHAS | JEANE ALVES | 54,5 | 4 | |||||
| 5 | UNA SORELLA SULA | J.BISPO | 54,5 | 5 | |||||
| 6 | OSH-KOSH | W.ARIEL | 58,5 | 6 | |||||
| 7 | SUCO DE UVA | A.MESQUITA | 53 | 7 | |||||
| 8 | SLACKLINE | G.SANTANA AP.1 | 58/7 | 8 | |||||
| 9 | RESOLUÇÃO FINAL | D.NOVAIS AP.3 | 59/6 | 9 | |||||
| 10 | ATRIZ DE BIRIGUI | M.PLATINI | 58 | 10 | |||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










