CORRIDAS DE SÁBADO, 08/02/2025.
REUNIÃO Nº 3458.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.400M – AREIA – 13H40 | ||||||||||
| HANDICAP UAE | ||||||||||
| PRESIDENT CUP ARABIAN NEW YEAR | ||||||||||
| 1 | MONSENHOR RACH | JEANE ALVES | 52,5/3 | 1 | ||||||
| 2 | CROMO D´JOK TRIO | G.SANTANA AP.1 | 56 | 2 | ||||||
| 3 | PASSAMARIE RACH | L.HENRIQUES | 55,5 | 3 | ||||||
| 4 | OZYMANDIAS RACH | R.VIANA | 63 | 4 | ||||||
| 5 | RG EL BAK | D.NOVAIS AP.2 | 54 | 5 | ||||||
| 6 | STUD BRASIL GÁVEA | J.BISPO | 50/2 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 1° PÁREO – 1.200M – AREIA – 14H10 | ||||||||||
| Prêmio MY GREEN – 2017 | ||||||||||
| 1 | SLEIPNIR | O.PEREIRA FILHO | 56 | 1 | ||||||
| 2 | DÂNDI | J.MOREIRA | 56 | 2 | ||||||
| 3 | OFELIA NOSTRA | JEANE ALVES | 54/3 | 3 | ||||||
| 4 | BÁRBARA DE BIRIGUI | G.SANTANA AP.1 | 54/3 | 4 | ||||||
| 5 | FLEURDELACÔTE | M.RIBEIRO | 54 | 5 | ||||||
| 6 | PLUMA | V.ROCHA (PR) | 54/5 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H38 | ||||||||||
| HANDICAP ESPECIAL EMABRUK | ||||||||||
| 1 | JOYA SURENA | G.SANTANA AP.1 | 53,5 | 1 | ||||||
| 2 | BEST STYLE | R.VIANA | 61 | 2 | ||||||
| 3 | CUOERE REINE | L.HENRIQUES | 60 | 3 | ||||||
| 4 | SO CONTIGO | J.BISPO | 53,5 | 4 | ||||||
| 5 | SELVA NEGRA | M.RIBEIRO | 52,5 | 5 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 15H08 | ||||||||||
| Prêmio GRÉCIA CENTRAL – 2018 | ||||||||||
| 1 | HUBER BLACK | G.SANTANA AP.1 | 56/5 | 1 | ||||||
| 2 | ONE KEY | M.PLATINI | 56 | 2 | ||||||
| 3 | URBAN MYSTIC | M.RIBEIRO | 54 | 3 | ||||||
| 4 | QUALITY FLOWER | V.ROCHA (PR) | 54/5 | 4 | ||||||
| 5 | OSTERLEY | A.MESQUITA | 56 | 5 | ||||||
| 6 | ORDEM EFETIVO | R.VIANA | 56 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 15H37 | ||||||||||
| Prêmio LA DOROTHEA – 2019 | ||||||||||
| CONSUL AMERICAN- - 2018/2019 | ||||||||||
| 1 | MARJORIE | J.RICARDO (RJ) | 56,5 | 1 | ||||||
| 2 | SLACKLINE | G.SANTANA AP.1 | 59/8 | 2 | ||||||
| 3 | ERVA BUENA | A.MESQUITA | 52,5/3 | 3 | ||||||
| 4 | CLASSIC WAY | R.VIANA | 57,5 | 4 | ||||||
| 5 | RUA ANTILHAS | JEANE ALVES | 55/3 | 5 | ||||||
| 6 | BIBIZINHA | AD.ALVES | 56,5 | 6 | ||||||
| 7 | UNA SORELLA SULA | J.BISPO | 53 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H06 | ||||||||||
| Prêmio NORTHERN TOWN/TÁCIO – 2020 | ||||||||||
| 1 | GIPÓIA | R.VIANA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | REINA DEL SOL | M.RIBEIRO | 52,5 | 2 | ||||||
| 3 | ROCOCO STAR | JEANE ALVES | 56/4 | 3 | ||||||
| 4 | BAM BAM BAM | D.NOVAIS AP.2 | 58/6 | 4 | ||||||
| 5 | PLUS JET´EMBROSE | W.ARIEL | 50,5/1 | 5 | ||||||
| 6 | SABOR DE MEL | J.BISPO | 52 | 6 | ||||||
| 7 | FINCA NOSTRA | J.MOREIRA | 56,5 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 16H36 | ||||||||||
| Prêmio HEIDY BLOOM/NO WAY JOSÉ – 2021 | ||||||||||
| 1 | ROCKY FON | W.ARIEL | 51 | 1 | ||||||
| 2 | CONCENTRÉ | R.VIANA | 59 | 2 | ||||||
| 3 | MIND TRICK | J.MOREIRA | 58,5 | 3 | ||||||
| 4 | CHERNOZEM | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 4 | ||||||
| 5 | GRANVIC | G.SANTANA AP.1 | 56/5 | 5 | ||||||
| 6 | MOLECAGEM | V.ROCHA (PR) | 54/5 | 6 | ||||||
| 7 | RICK THE GREAT | J.BISPO | 56,5 | 7 | ||||||
| 8 | KONSTANTINOPLA | D.NOVAIS AP.2 | 55,5 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H05 | ||||||||||
| HANDICAP ESPECIAL PITU DA GUANABARA | ||||||||||
| 1 | ZILHÃO DOLAR | J.APARECIDO (RJ) | 58 | 1 | ||||||
| 2 | TANK TOWN | V.ROCHA (PR) | 55 | 2 | ||||||
| 3 | JOHN DO JAGUARETÊ | M.RIBEIRO | 52,5 | 3 | ||||||
| 4 | SUM OF BLADE | J.RICARDO (RJ) | 55/6 | 4 | ||||||
| 5 | SINGLE PRINCE | M.PLATINI | 55/6 | 5 | ||||||
| 6 | CHAMPION WAY | R.VIANA | 56 | 6 | ||||||
| 7 | DRAQUE FAST | JEANE ALVES | 57,5 | 7 | ||||||
| 8 | ITÁ NYATÃ | W.BLANDI (RJ) | 56,5 | 8 | ||||||
| 9 | LEGENDER | J.MOREIRA | 60 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – AREIA – 17H35 | ||||||||||
| Prêmio ORIANA DO IGUASSU – 2022/2023 | ||||||||||
| ZILHÃO DOLAR – 2022/2023 | ||||||||||
| 1 | GUERREIRO DA SERRA | J.BISPO | 52,5 | 1 | ||||||
| 2 | PRATA DO IGUASSU | D.NOVAIS AP.2 | 55/3 | 2 | ||||||
| 3 | GALÃ MAGEE | V.ROCHA (PR) | 56 | 3 | ||||||
| 4 | TEMPLE CELEBRE | G.SANTANA AP.1 | 51 | 4 | ||||||
| 5 | BILLION BACK | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 5 | ||||||
| 6 | SUPER WORTH | J.RICARDO (RJ) | 58,5 | 6 | ||||||
| 7 | GOLD TIGER | R.VIANA | 59 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 18H05 | ||||||||||
| Prêmio PRATA KENTUCK/KONG – 2024 | ||||||||||
| 1 | FASTWAY | J.BISPO | 55,5 | 1 | ||||||
| 2 | PORT SHANGHAI | W.ARIEL | 54 | 2 | ||||||
| 3 | MENSAGEIRO BLACK | M.RIBEIRO | 55,5 | 3 | ||||||
| 4 | POINT CELEBRE | D.NOVAIS AP.2 | 57,5 | 4 | ||||||
| 5 | LIMONETTO | V.ROCHA (PR) | 61 | 5 | ||||||
| 6 | ISIS DO JAGUARETE | A.MESQUITA | 51/3 | 6 | ||||||
| 7 | UNFORGETTABLE | J.MOREIRA | 59 | 7 | ||||||
| 8 | DYNAMO PARTS | J.RICARDO (RJ) | 61 | 8 | ||||||
| 9 | OUR PLENTY | JEANE ALVES | 57,5 | 9 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










