CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 19/05/2025.
REUNIÃO Nº 4880.
1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.500 (AREIA) | |||||||
PRÊMIO DOCTOR MOORE | |||||||
1 | ROSA COR DE ROSA | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |||
2 | LITOWAK | R.MELO (AP.3) | 56/3 | 2 | |||
3 | MOROCHO | F.CHAVES | 56 | 3 | |||
4 | RAÇUDO | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 4 | |||
5 | FULL OF DREAMS | P.ASSIS (AP.4) | 59/5 | 5 | |||
6 | MARYLAND | J.ENICK (AP.3) | 57/4 | 6 | |||
7 | TULUM | M.AGUIAR | 59 | 7 | |||
| |||||||
2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.200 (AREIA) | |||||||
PRÊMIO MENSAGEIRO ALADO | |||||||
1 | NICE SHOT | J.ENICK (AP.3) | 54/1 | 1 | |||
2 | BALUARTE | J.VICTOR (AP.1) | 54/3 | 2 | |||
3 | POTE DE OURO | G.SANTOS | 59 | 3 | |||
4 | DÁ-LHE BELA VISTA | F.CHAVES | 57 | 4 | |||
5 | URBAN SILVER | M.AGUIAR | 59 | 5 | |||
6 | MORE THAN STAR | J.APARECIDO | 57 | 6 | |||
7 | COMANDANTE ÚNICO | W.XAVIER | 56 | 7 | |||
8 | LEGOLAS | R.MELO (AP.3) | 56/3 | 8 | |||
| |||||||
3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.500 (AREIA) | |||||||
PRÊMIO BABY SELLER | |||||||
1 | NEVER SEE YOU | M.AGUIAR | 56 | 1 | |||
2 | QUEEN DOROTHEA | J.ENICK (AP.3) | 54/1 | 2 | |||
3 | XIS DO PROBLEMA | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 3 | |||
4 | POT HAPPY | F.CARVALHO (AP.4) | 59/5 | 4 | |||
5 | PUXADO | A.QUEIROZ | 59 | 5 | |||
6 | DEAR-VET | W.BLANDI | 59 | 6 | |||
7 | TOURVILLE | A.PAIVA | 59 | 7 | |||
8 | XANGÔ DE BIRIGUI | G.SANTOS | 59 | 8 | |||
| |||||||
4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||
PRÊMIO MR. MCCARTNEY | |||||||
1 | SOUL | R.MELO (AP.3) | 57/4 | 1 | |||
2 | MARHSMALLOW SUPER | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 2 | |||
3 | YOJIMBO | A.PAIVA | 57 | 3 | |||
4 | BARÃO DA LAGOA | G.SANTOS | 57 | 4 | |||
5 | TAKE ZIP | J.ENICK (AP.3) | 57/4 | 5 | |||
6 | MONTELEONE | A.CARDOSO | 57 | 6 | |||
7 | VANITY BOY | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | |||
8 | JETA SUM | M.AGUIAR | 57 | 8 | |||
| |||||||
5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
PRÊMIO PICO CENTRAL | |||||||
1 | PENTAGONO | M.AGUIAR | 53 | 1 | |||
2 | MISSISSIPPI | A.PAIVA | 54 | 2 | |||
3 | NEW JERSEY | W.BLANDI | 55 | 3 | |||
4 | DAME D'OR | NÃO CORRE | 48 | 4 | |||
5 | C'EST SI BON | W.XAVIER | 57 | 5 | |||
6 | RIVER DAWN | R.MELO (AP.3) | 54 | 6 | |||
7 | GO THOMAS | J.VICTOR (AP.1) | 54/3 | 7 | |||
8 | LALINHA | J.ENICK (AP.3) | 55/2 | 8 | |||
9 | MARRON FIVE | W.S.CARDOSO | 58 | 9 | |||
| |||||||
6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.200 (AREIA) | |||||||
PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
PRÊMIO SMUGGLER | |||||||
1 | RASHAIYA | J.VICTOR (AP.1) | 55/4 | 1 | |||
2 | UKPO | P.ASSIS (AP.4) | 61/57 | 2 | |||
3 | NEVADA SMITH | W.XAVIER | 57 | 3 | |||
4 | NENECO | A.QUEIROZ | 53/4 | 4 | |||
5 | OLIVER IN CAMELOT | J.ENICK (AP.3) | 61/58 | 5 | |||
6 | RUSTICO | M.AGUIAR | 59 | 6 | |||
7 | SULTÃO DA LAGOA | J.APARECIDO | 56 | 7 | |||
8 | ROOSTER | R.MELO (AP.3) | 58/5 | 8 | |||
9 | LIMÃO COM MEL | A.CARDOSO | 57 | 9 | |||
| |||||||
7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (AREIA) | |||||||
PRÊMIO FROM CARSON CITY | |||||||
1 | BABY SHARK | W.XAVIER | 55 | 1 | |||
2 | ZAGA BALA | J.APARECIDO | 58 | 2 | |||
3 | DOM MOLINARO | F.CARVALHO (AP.4) | 58/4 | 3 | |||
4 | METALLO | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 4 | |||
5 | OURINHO DA MAMÃE | A.CARDOSO | 56 | 5 | |||
6 | JABBERWOCKY | J.ENICK (AP.3) | 55/2 | 6 | |||
7 | CONTRADITÓRIO | P.ASSIS (AP.4) | 58/4 | 7 | |||
8 | RUMOROSO | A.QUEIROZ | 58 | 8 | |||
9 | UNO BELLO | R.MELO (AP.3) | 58/5 | 9 | |||
| |||||||
8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||
PRÊMIO FLEUR JET | |||||||
1 | JUP DO JAGUARETE | W.XAVIER | 57 | 1 | |||
2 | SWEET FILLY | J.ENICK (AP.3) | 57/4 | 2 | |||
3 | FRANCESCA QUEEN | J.APARECIDO | 57 | 3 | |||
4 | NOVIDADE | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||
5 | VERDAD QUE SI | R.MELO (AP.3) | 57/4 | 5 | |||
6 | GIRL POWER | A.PAIVA | 57 | 6 | |||
7 | UIZA DE SAN PÈ | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 7 | |||
8 | ANAVILHANA | A.QUEIROZ | 57 | 8 | |||
9 | NOVA FRIBURGO | A.CARDOSO | 57 | 9 | |||
| |||||||
9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
PRÊMIO LOST LOVE | |||||||
1 | KYLIAN | M.AGUIAR | 58 | 1 | |||
2 | PROPAROXITONA | P.ASSIS (AP.4) | 56/2 | 2 | |||
3 | MARBELLA | R.MELO (AP.3) | 56/3 | 3 | |||
4 | MISS TELMA | G.SANTOS | 56 | 4 | |||
5 | LOTUS | J.RICARDO | 58 | 5 | |||
6 | TIERRUCA | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 6 | |||
7 | FALSO-VIOLA | F.CARVALHO (AP.4) | 58/4 | 7 | |||
8 | LEROY GIBBS | A.PAIVA | 58 | 8 | |||
9 | LUZ NOS OLHOS | W.XAVIER | 56 | 9 | |||
10 | RITINHA | J.ENICK (AP.3) | 56/3 | 10 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |
Próximo > |
---|