CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 23/09/2025.
REUNIÃO Nº 1198.
1º Páreo às 18:00 - 1.100 (Areia) | |||||||||
PRÊMIO LYPHARD E SWANILDA | |||||||||
1 | Coração Selvagem | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||||
2 | Rustico | M.AGUIAR | 58 | 2 | |||||
3 | Norah Jones | W.S.CARDOSO | 56/7 | 3 | |||||
4 | Irado Dollar | P.ASSIS (AP.3ª) | 55/2 | 4 | |||||
5 | Obdestinada | J.VICTOR | 56 | 5 | |||||
6 | Lebrock | V.GIL | 58 | 6 | |||||
7 | Rooster | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 7 | |||||
| |||||||||
2º Páreo às 18:30 - 1.000 (Grama) | |||||||||
PRÊMIO IMPLAUSIBLE | |||||||||
Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | |||||||||
1 | Longo Amor | R.MELO (AP.2ª) | 61/59 | 1 | |||||
2 | Nabuki | L.HENRIQUE | 56 | 2 | |||||
3 | Garbosa Joana | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 3 | |||||
4 | Palais Royale | A.QUEIROZ | 54 | 4 | |||||
5 | Gigante da Colina | M.AGUIAR | 54 | 5 | |||||
6 | Luz Nos Olhos | W.XAVIER | 56 | 6 | |||||
7 | Henry Fonda | V.BORGES | 58 | 7 | |||||
| |||||||||
3º Páreo às 19:00 - 1.300 (Grama) | |||||||||
PRÊMIO HOURET | |||||||||
Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | |||||||||
1 | Rip do Iguassu | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||||
2 | My Dream Is To Fly | A.QUEIROZ | 56 | 2 | |||||
3 | Power Spark | L.HENRIQUE | 56 | 3 | |||||
4 | Submarino | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |||||
5 | Byblos Point | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||||
6 | Daffy Boy | W.XAVIER | 54 | 6 | |||||
7 | Will Churchill | J.VICTOR | 58 | 7 | |||||
| |||||||||
4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | |||||||||
PRÊMIO SO BEAUTY | |||||||||
Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||
1 | Nice Gaia | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | |||||
2 | Velocity Gold | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 53 | 2 | |||||
3 | La Savane | W.XAVIER | 53 | 3 | |||||
4 | Sátis | V.GIL | 58 | 4 | |||||
5 | Índia Lelê | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 5 | |||||
6 | Quality Flower | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||||
7 | Queen Portela | J.VICTOR | 54 | 7 | |||||
8 | Nibía | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 8 | |||||
9 | Encouragement | A.QUEIROZ | 55 | 9 | |||||
| |||||||||
5º Páreo às 20:00 - 1.000 (Grama) | |||||||||
PRÊMIO INDIAN CHRIS | |||||||||
Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||
1 | Zulapa | V.BORGES | 55 | 1 | |||||
2 | Clarice | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||||
3 | Oklahoma Light | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||||
4 | Juju Khovic | A.QUEIROZ | 55 | 4 | |||||
5 | Bam Bam Bam | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |||||
6 | Quésia | J.VICTOR | 53 | 6 | |||||
7 | Ganimedes Moon | V.GIL | 57 | 7 | |||||
8 | Nebraska Power | A.SIQUEIRA | 57 | 8 | |||||
9 | Dala Blue | J.APARECIDO | 58 | 9 | |||||
| |||||||||
6º Páreo às 20:30 - 1.300 (Areia) | |||||||||
PRÊMIO FAUSSE MONNAIE | |||||||||
Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | |||||||||
1 | Xis Raio | W.XAVIER | 57 | 1 | |||||
2 | Key Right | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||||
3 | Navarano | J.VICTOR | 58 | 3 | |||||
4 | GO Runner GO | J.APARECIDO | 58 | 4 | |||||
5 | Triper | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||||
6 | King Musah | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||||
7 | Monteleone | D.STAITI | 58 | 7 | |||||
8 | End Of Times | V.BORGES | 53 | 8 | |||||
9 | Mirtilo Blue | A.SIQUEIRA | 56 | 9 | |||||
10 | Taxi Driver | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 10 | |||||
11 | Dominik | W.S.CARDOSO | 56/7 | 11 | |||||
| |||||||||
7º Páreo às 21:00 - 1.300 (Grama) | |||||||||
PRÊMIO UNIFRANCE | |||||||||
1 | Star One | J.VICTOR | 56 | 1 | |||||
2 | Nórdico | V.BORGES | 58 | 2 | |||||
3 | Quinta Poderosa | W.XAVIER | 56 | 3 | |||||
4 | Giacosa | J.APARECIDO | 56 | 4 | |||||
5 | Savignon | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||||
6 | Golden Hour | A.QUEIROZ | 56 | 6 | |||||
7 | Santos Dumont | V.GIL | 58 | 7 | |||||
8 | Malkovich Mio | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 8 | |||||
9 | Sweet Mary Helen | H.FERNANDES | 56 | 9 | |||||
10 | Nebraska Girl | R.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 10 | |||||
| |||||||||
8º Páreo às 21:30 - 1.000 (Grama) | |||||||||
PRÊMIO ONEFORTHEROAD | |||||||||
Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | |||||||||
1 | Ultimate Speed | W.XAVIER | 57 | 1 | |||||
2 | One More Time | A.QUEIROZ | 55 | 2 | |||||
3 | Admiral Speed | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||||
4 | Quigley | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||||
5 | Torsten | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 5 | |||||
6 | Onisciente | J.VICTOR | 57 | 6 | |||||
7 | Metallo | L.HENRIQUE | 58 | 7 | |||||
8 | Heroi de Ouro | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |||||
9 | Mundo Mágico | M.AGUIAR | 56 | 9 | |||||
10 | Quac | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 57/5 | 10 | |||||
11 | Fantasma da Ópera | M.Gulart | 57 | 11 | |||||
12 | Badu Bryan | V.BORGES | 54 | 12 |
Próximo > |
---|