CORRIDAS DE DOMINGO, 09/11/2025.
REUNIÃO Nº 18.
| 1º PÁREO – ÀS 13:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO | ||||
| 1 | DEU NA MOSCA | G.STAITI | 54 | 1 |
| 2 | QUINGLE | V.BORGES (RJ) | 53 | 2 |
| 3 | VELVET CAKE | W.BLANDI (RJ) | 54 | 3 |
| 3A | VENICE QUEEN | W.BLANDI (RJ) | 54 | 8 |
| 4 | VEM BEM | L.FONSECA (PEL) | 54 | 4 |
| 5 | GANACHA CORUNILHA | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | KAPADOKYA | J.A.RODRIGUES | 58 | 6 |
| 7 | NINNON | JACOB GARCIA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:00 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DO PARANÁ | ||||
| 1 | OTTO SPADA | J.A.RODRIGUES | 57 | 1 |
| 2 | GIPSY KOLLER | L.FONSECA (PEL) | 57 | 2 |
| 3 | GLORIOUS KOLLER | JACOB GARCIA | 57 | 3 |
| 4 | ULTIMATE SPEED | C.D.CARVALHO | 57 | 4 |
| 5 | ZEPHYR | H.OLIVEIRA | 57 | 5 |
| 6 | KABERNET | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | FAST LION | L.COSTA | 57 | 7 |
| 8 | TORSTEN | F.CARVALHO (AP.3ª) | 57/4 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:40 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE PELOTAS | ||||
| 1 | NOBLE MY LOVE | A.RENAN | 57 | 1 |
| 2 | GAROTA NACIONAL | L.G.ACOSTA | 57 | 2 |
| 3 | ONCE UPON A TIME | V.BORGES (RJ) | 61 | 3 |
| 4 | LA VIOLETERA | W.BLANDI (RJ) | 55 | 4 |
| 5 | NEW BRIGHTON | H.OLIVEIRA | 52 | 5 |
| 6 | MAKAHA | M.MESQUITA (RJ) | 54 | 6 |
| 7 | ORQUESTRA BIANCA | C.FARIAS | 55 | 7 |
| 8 | TODAS AS CORES | G.STAITI | 54 | 8 |
| 9 | LOSE YOU | K.GONÇALVES | 55 | 9 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:15 – 1.000 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. (LR-R) | ||||
| 1 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 59 | 1 |
| 2 | GREAT UG | D.S.MACHADO | 59 | 2 |
| 3 | OSCO | V.BORGES (RJ) | 55 | 3 |
| 4 | HIMMORTEL | C.FARIAS | 59 | 4 |
| 5 | GOODCAT | V.ROCHA (PR) | 55 | 5 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:50 – 1.600 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (L.) | ||||
| 1 | KEMPES LOVE | L.GOUVEA | 59 | 1 |
| 2 | PROFESSOR | W.S.CARDOSO (RJ) | 59 | 2 |
| 3 | MOTOCYCLISTE | D.S.MACHADO | 59 | 3 |
| 4 | KARIM D'ANAFER | C.FARIAS | 59 | 4 |
| 5 | NÚCLEO TERRESTRE | V.BORGES (RJ) | 59 | 5 |
| 6 | FERA DO MANNO | W.BLANDI (RJ) | 59 | 6 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:40 – 2.400 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO BENTO GONÇALVES (G.II) | ||||
| 1 | OUTUBRO CHOVE | J.A.RODRIGUES | 53 | 1 |
| 2 | GALILEU CORUNILHA | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | GO CAMELOT | D.S.MACHADO | 58 | 3 |
| 4 | SHOW DE BOLA | K.GONÇALVES | 58 | 4 |
| 5 | INTIMIDATOR | W.BLANDI (RJ) | 53 | 5 |
| 6 | TO SIR WITH LOVE | W.S.CARDOSO (RJ) | 58 | 6 |
| 7 | ÚNICO LÔ | C.FARIAS | 58 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:20 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB BRASILEIRO | ||||
| 1 | OAKLAND PARK | L.COSTA | 54 | 1 |
| 2 | ITÁ MAXIMUS | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 2A | ORDINAIRE | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | ENOUGH FAST | L.G.ACOSTA | 57 | 3 |
| 4 | DENVER BRONCOS | A.RENAN | 58 | 4 |
| 5 | SENTINELA DO SUL | C.FARIAS | 55 | 5 |
| 6 | SUPER KITTEN | V.BORGES (RJ) | 54 | 6 |
| 7 | DUSSELDORF | H.OLIVEIRA | 58 | 7 |
| 8 | VERO DREAM | L.FONSECA (PEL) | 54 | 8 |
| 9 | NEASDEN | W.S.CARDOSO (RJ) | 58 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE PERNAMBUCO | ||||
| 1 | MIRECALLE | D.S.MACHADO | 57 | 1 |
| 2 | REMEMBER HOME | JACOB GARCIA | 57 | 2 |
| 3 | EAST OF EDEN | G.STAITI | 57 | 3 |
| 4 | IN YOUR EYES | L.G.ACOSTA | 57 | 4 |
| 5 | BETTER SYNC | M.BOEIRA | 57 | 5 |
| 6 | DOLCE | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | IMPIEDOSA | J.A.RODRIGUES | 57 | 7 |
| 8 | VILLERVILLE | K.GONÇALVES | 57 | 8 |
| 9 | VERGARA | W.S.CARDOSO (RJ) | 57 | 9 |
| 10 | DANÇA ARABE | L.FONSECA (PEL) | 57 | 10 |
| 11 | END OF TIMES | M.MESQUITA (RJ) | 57 | 11 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 18:40 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO VETNIL | ||||
| 1 | THE KILLER | C.FARIAS | 57 | 1 |
| 2 | PUEBLO DEL MAR | L.FONSECA (PEL) | 56 | 2 |
| 3 | TODA LENHA | D.PAZ (PEL.) | 58 | 3 |
| 4 | FASTER THAN LIGHT | A.RENAN | 57 | 4 |
| 5 | LEGACY OF LIES | W.S.CARDOSO (RJ) | 58 | 5 |
| 6 | BRYAN DA LAGOA | D.S.MACHADO | 57 | 6 |
| 7 | EL CIELO ZIP | M.MESQUITA (RJ) | 58 | 7 |
| 8 | FAST HEART | L.T.CARVALHO | 57 | 8 |
| 9 | VOADOR CERRADO | G.STAITI | 58 | 9 |
| 10 | PERCIVAL | JACOB GARCIA | 57 | 10 |
| 11 | WORD RECORDIST | H.OLIVEIRA | 58 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










