CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 05/05/2026.
REUNIÃO Nº 4557.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | |||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “I” (R$ 11.000,00) | |||||
| PRÊMIO BAMBINO | |||||
| 1 | TITAN DA LAGOA | H.FERNANDES | 57 | 1 | |
| 2 | GO RUNNER GO | E.FERNANDO (AP.4) | 58/4 | 2 | |
| 3 | OLYMPIC PARIS | V.VINYCIOS (AP.1) | 55/4 | 3 | |
| 4 | SUBMARINO | M.MESQUITA | 54 | 4 | |
| 5 | JADKOVIC | R.AUGUSTO (AP.3) | 55/2 | 5 | |
| 6 | NEXT WINNER | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 6 | |
| 7 | NINNON | V.BORGES | 54 | 7 | |
|
| |||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | |||||
| PRÊMIO DULCE | |||||
| 1 | BAM BAM BAM | E.FERNANDO (AP.4) | 58/4 | 1 | |
| 2 | WELL WELL | J.VICTOR | 57 | 2 | |
| 3 | NOZ PECÃ | H.FERNANDES | 57 | 3 | |
| 4 | GIZEM | R.VIANA | 57 | 4 | |
| 5 | OKLAHOMA LIGHT | W.XAVIER | 57 | 5 | |
| 6 | DYNASTY'S | F.CHAVES | 57 | 6 | |
| 7 | KAIAMBÁ ETÊ | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 7 | |
|
| |||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | |||||
| PRÊMIO ENCORE | |||||
| 1 | ZAHLTAG | W.XAVIER | 53 | 1 | |
| 2 | OPPORTUNITY EXPERT | V.GIL | 55 | 2 | |
| 3 | PRA LÁ DE LINDA | M.MESQUITA | 57 | 3 | |
| 4 | NORAH JONES | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 4 | |
| 5 | DOMINIK | R.MELO | 56 | 5 | |
| 6 | YARELLY | F.CHAVES | 57 | 6 | |
| 7 | QUEEN THE SHOW | H.FERNANDES | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO STUD SEABRA | |||||
| 1 | LEGOLAS | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 1 | |
| 2 | URBAN SILVER | M.AGUIAR | 56 | 2 | |
| 3 | TAKE ZIP | E.FERNANDO (AP.4) | 59/5 | 3 | |
| 4 | NAVY BOY | H.FERNANDES | 59 | 4 | |
| 5 | QUEEN PORTELA | R.MELO | 54/5 | 5 | |
| 6 | MY CHERIE BELLA | W.XAVIER | 57 | 6 | |
| 7 | NINNA TOWN | L.HENRIQUE | 54/5 | 7 | |
| 8 | MURASAMA | R.AUGUSTO (AP.3) | 54/1 | 8 | |
|
| |||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “B” (R$ 12.000,00) | |||||
| PRÊMIO EMOCION | |||||
| 1 | VIRALIZOU | H.FERNANDES | 56 | 1 | |
| 2 | AS LUZES | L.HENRIQUE | 56 | 2 | |
| 3 | VIÚVA NEGRA | A.QUEIROZ | 54 | 3 | |
| 4 | PAPA FRITA | W.XAVIER | 56 | 4 | |
| 5 | ROSE ESTRELADA | R.VIANA | 56 | 5 | |
| 6 | UMBRELLA | NÃO CORRE | 56 | 6 | |
| 7 | TANDRILAX | V.VINYCIOS (AP.1) | 56/5 | 7 | |
| 8 | ANA CASTELA | M.AGUIAR | 56 | 8 | |
| 9 | AD JUDICIA | R.MELO | 56 | 9 | |
|
| |||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.100 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO FELICITATION | |||||
| 1 | PANSER | A.M.SILVA | 58 | 1 | |
| 2 | MULTIPLICATION | L.HENRIQUE | 56 | 2 | |
| 3 | LANAI | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 3 | |
| 4 | LAMECH | R.MELO | 55 | 4 | |
| 5 | MESMO ASSIM | A.M.SOUZA | 56 | 5 | |
| 6 | DOUBLE MONEY | J.VICTOR | 55 | 6 | |
| 7 | MONELLO DEL NONNO | F.CHAVES | 58 | 7 | |
| 8 | IRADO DOLLAR | H.FERNANDES | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||
| PRÊMIO CRUZ MONTIEL | |||||
| 1 | PACKAGED GOODS | W.XAVIER | 56 | 1 | |
| 2 | ALMOST BLUE | W.S.CARDOSO | 56 | 2 | |
| 3 | OMALLEY | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 3 | |
| 4 | GALAXY MILLION | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |
| 5 | KALIMERA | V.GIL | 56 | 5 | |
| 6 | GOLDEN POWER | V.VINYCIOS (AP.1) | 56/5 | 6 | |
| 7 | GANHO CERTO | V.BORGES | 56 | 7 | |
| 8 | PAPO FURADO | H.FERNANDES | 56 | 8 | |
| 9 | RIDLEY CRY | A.M.SOUZA | 56 | 9 | |
| 10 | TWELVE TIMES | M.AGUIAR | 56 | 10 | |
| 11 | OMELETE | M.MESQUITA | 56 | 11 | |
| 12 | NO RIGOR | J.VICTOR | 56 | 12 | |
|
| |||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||
| PRÊMIO HUXLEY | |||||
| 1 | MARRON FIVE | H.FERNANDES | 58 | 1 | |
| 2 | LIEUTENANT DODGE | M.MESQUITA | 58 | 2 | |
| 3 | COMANDANTE ÚNICO | R.VIANA | 58 | 3 | |
| 4 | NERA BELLA | J.VICTOR | 56 | 4 | |
| 5 | LINDO AMOR | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 5 | |
| 6 | OLYMPIC LAWYER | F.CHAVES | 58 | 6 | |
| 7 | NEW BRIGHTON | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | |
| 8 | SUBLIME | V.GIL | 56 | 8 | |
| 9 | BRÍA | L.HENRIQUE | 58 | 9 | |
| 10 | ANJO GABRIEL | J.RICARDO | 58 | 10 | |
|
| |||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C” (R$ 12.000,00) | |||||
| PRÊMIO ARLECCHINO | |||||
| 1 | MY BOY RACH | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |
| 2 | SOUL | M.AGUIAR | 58 | 2 | |
| 3 | TUSKER | M.MESQUITA | 57 | 3 | |
| 4 | BRYAN DA LAGOA | A.QUEIROZ | 55 | 4 | |
| 5 | OREGON STREET | A.CARDOSO | 57 | 5 | |
| 6 | AMOR SECRETO | W.XAVIER | 53 | 6 | |
| 7 | XELENGO LENGO | R.MELO | 55 | 7 | |
| 8 | OLDENBURG | A.M.SILVA | 53 | 8 | |
| 9 | CAPITÃO LUKE | F.CHAVES | 57 | 9 | |
| 10 | REQUINTADO | H.FERNANDES | 57 | 10 | |
| 11 | GOKHAN | R.VIANA | 57 | 11 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Próximo > |
|---|










