CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 23/07/2026.
REUNIÃO Nº 03.
| 1º PÁREO – ÀS 15:34 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO L'AMICO MIO – 2025 | ||||
| 1 | XARRIER VALENTINE | V.ESPINDOLA | 57 | 1 |
| 2 | SWEET SERENATE | K.GONÇALVES | 57 | 2 |
| 3 | BRIGHT NIGHT | C.D.CARVALHO | 57 | 3 |
| 4 | IRLANDESA | G.STAITI | 57 | 4 |
| 5 | YOUNG HALO | J.E.ROSA | 57 | 5 |
| 6 | PIRULETA GOLD | C.FARIAS | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:09 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HORUS HILL – 2024 | ||||
| 1 | ALMA ÚNICA | J.ROCHA | 57 | 1 |
| 2 | AGUAPÉ NINJA | JACOB GARCIA | 57 | 2 |
| 3 | XILLOW | V.ESPINDOLA | 57 | 3 |
| 4 | FEARLESS | F.CARVALHO (AP.2) | 55/3 | 4 |
| 5 | JOYFULL THUNDER | C.FARIAS | 57 | 5 |
| 6 | FANNY MENDELSSOHN | Y.TOEBE | 56 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:44 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO POWER TRACK – 2023 | ||||
| 1 | HERMOSA CORUNILHA | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | FOFA DEMAIS | J.SOUSA | 58 | 2 |
| 3 | TWO TIMES | JACOB GARCIA | 58 | 3 |
| 4 | KAPADOKYA | J.A.RODRIGUES | 58 | 4 |
| 5 | PERFECT SOON | H.OLIVEIRA | 54 | 5 |
| 6 | GIGHA | F.CARVALHO (AP.2) | 58/6 | 6 |
| 7 | NINA SOL | M.B.COSTA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:19 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CNEU ARANHA | ||||
| 1 | DENVER BRONCOS | J.SOUSA | 59 | 1 |
| 2 | QUALIFY BOY | M.B.COSTA | 59 | 2 |
| 3 | XANGAI KENTUCKIAN | V.ESPINDOLA | 54 | 3 |
| 4 | TRANCOSO | K.GONÇALVES | 59 | 4 |
| 5 | GULF DO JAGUARETÊ | C.D.CARVALHO | 59 | 5 |
| 6 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 59 | 6 |
| 7 | QUARTER POUND | J.ROCHA | 59 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:54 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022 | ||||
| 1 | ORQUESTRA BIANCA | C.FARIAS | 56 | 1 |
| 2 | KEMPES LOVE | L.GOUVEA | 59 | 2 |
| 3 | TIRATEIMA | H.OLIVEIRA | 53 | 3 |
| 4 | TREASURE CARTIER | V.ESPINDOLA | 54 | 4 |
| 5 | SANG HWA | M.B.COSTA | 55 | 5 |
| 6 | KATANA | Y.TOEBE | 56 | 6 |
| 7 | NÚCLEO TERRESTRE | J.SOUSA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:29 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO NIOBIO – 2021 | ||||
| 1 | ECO ALFA | F.CARVALHO (AP.2) | 58/6 | 1 |
| 2 | KING VINI | JACOB GARCIA | 58 | 2 |
| 3 | WILD KOVIC | H.OLIVEIRA | 54 | 3 |
| 4 | ATREVIDO DA LAGOA | J.ROCHA | 54 | 4 |
| 5 | TÉ QUE FIM | J.E.ROSA | 58 | 5 |
| 6 | SIR JAMES | V.ESPINDOLA | 58 | 6 |
| 7 | OLD FAITHFUL | K.GONÇALVES | 55 | 7 |
| 8 | ORIGAMI TSURU | C.FARIAS | 58 | 8 |
| 9 | TOBLERONE | M.B.COSTA | 58 | 9 |
| 10 | ENTER THE DRAGON | G.STAITI | 54 | 10 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 19:04 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FORT RED – 2020 | ||||
| 1 | UPSIDE DOWN | M.B.COSTA | 58 | 1 |
| 2 | NORFOLK TIMES | C.D.CARVALHO | 58 | 2 |
| 3 | UNDICI | G.STAITI | 56 | 3 |
| 4 | MINSTREL DODGE | J.ROCHA | 58 | 4 |
| 5 | NYMÉRIA NEXT | J.E.ROSA | 56 | 5 |
| 6 | ITUBAÍNA | C.FARIAS | 56 | 6 |
| 7 | OPPORTUNITY EXPERT | F.CARVALHO (AP.2) | 56/4 | 7 |
| 8 | SENSACIONALISTA | J.A.RODRIGUES | 54 | 8 |
| 9 | OPEN FOR BUSINESS | K.GONÇALVES | 58 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:34 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AHAHA – 2019 | ||||
| 1 | WAPITI | J.SOUSA | 57 | 1 |
| 2 | WINNER LÔ | J.ROCHA | 57 | 2 |
| 3 | XACA | A.N.SOUZA | 57 | 3 |
| 4 | VISCONDE DE SABARÁ | G.STAITI | 57 | 4 |
| 5 | LORD SIDIOUS | K.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | MARVIN D'ANAFER | J.E.ROSA | 57 | 6 |
| 7 | QUALITY DROITE | L.GOUVEA | 57 | 7 |
| 8 | SPARTACUS DA LAGOA | C.D.CARVALHO | 57 | 8 |
| 9 | INVOCADO | C.FARIAS | 57 | 9 |
| 10 | LEAD FAST | L.FELIPE | 57 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










