CORRIDAS DE DOMINGO, 1°/11/2026.
REUNIÃO Nº 006.
| 1º PÁREO – 1.600 METROS – GRAMA – 12H00 | ||||
| 1 | BLESSED HORSE | G.SANTANA (SP) | 57 | 1 |
| 2 | FILLOL | L.ZANTEDESCHI | 57 | 2 |
| 3 | NESTE AROMA | A.DOMINGOS | 57 | 3 |
| 4 | FIRESTONE | J.MOREIRA (SP) | 54/6 | 4 |
| " | FRANCE CHERIE | J.MOREIRA (SP) | 54/6 | 4 |
| 5 | RIDING FREE | E.ALVARES | 57 | 5 |
| 6 | AMANHÃ | V.ROCHA | 54 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – 2.000 METROS – AREIA – 12H30 | ||||
| PROVA ESPECIAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO | ||||
| RAPHAEL MUNHOZ DA ROCHA | ||||
| 1 | JOHN DEERE | V.ROCHA | 54,5 | 1 |
| 2 | ACESSO NEGADO | T.VIEIRA | 54,5 | 2 |
| 3 | FAZ BEM | A.DOMINGOS | 59 | 3 |
| 4 | KAIAKI D'ANAFER | J.MOREIRA (SP) | 59 | 4 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – 800 METROS – AREIA – 13H00 | ||||
| 1 | D'CESAR PARTS | I.FERREIRA | 52/4 | 1 |
| 2 | MAVERICK ROYAL | A.DOMINGOS | 55 | 2 |
| 3 | QUE FORESTRY | F.ANDERSON | 55 | 3 |
| 4 | CRAK COURT | T.VIEIRA | 58 | 4 |
| 5 | GILVANA | E.ALVARES | 52/4 | 5 |
| 6 | FORESTRY VELOCE | V.ROCHA | 58 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – 1.800 METROS – GRAMA – 13H30 | ||||
| PROVA ESPECIAL JÚLIO CÉZAR GARCÉZ CASTELLANO | ||||
| 1 | CIANORTE | V.ROCHA | 54,5 | 1 |
| 2 | PERFECT PLASTIC | A.DOMINGOS | 59 | 2 |
| 3 | NAANTALI | T.VIEIRA | 59 | 3 |
| 4 | TEARS FOR FEARS | G.SANTANA (SP) | 59 | 4 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – 1.200 METROS – GRAMA – 14H00 | ||||
| PROVA ESPECIAL HEITOR VALENTE | ||||
| 1 | NOBRE REINO | J.MOREIRA (SP) | 59 | 1 |
| 2 | ZOOMING | A.FRANCISCO | 59 | 2 |
| 3 | LIONS HEART | V.ROCHA | 59 | 3 |
| 4 | DETTORI | A.DOMINGOS | 59 | 4 |
| 5 | KING OF HEART | L.ZANTEDESCHI | 59 | 5 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – 1.300 METROS – GRAMA – 14H30 | ||||
| 1 | SANTOS DUMONT | A.FRANCISCO | 58 | 1 |
| 2 | OSORNO | T.VIEIRA | 58 | 2 |
| 3 | SET THE CAT | L.ZANTEDESCHI | 58 | 3 |
| 4 | SUBLIME | E.ALVARES | 55 | 4 |
| 5 | OURO MACIÇO | V.ROCHA | 58 | 5 |
| 6 | OLYMPIC NOTEBOOK | I. FERREIRA | 52/4 | 6 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – 1.600 METROS – AREIA – 15H00 | ||||
| PROVA ESPECIAL PRESIDENTES | ||||
| DO JOCKEY CLUB DO PARANÁ | ||||
| 1 | THE GOOD FRIEND | A.C.SILVA (SP) | 59 | 1 |
| 2 | FATO NOVO | G.SANTANA (SP) | 54,5 | 2 |
| 3 | STRADA DA VIDA | V.ROCHA | 54,5 | 3 |
| 4 | OLEOPARDO | A.DOMINGOS | 59 | 4 |
| 5 | RAFA DO IGUASSU | J.MOREIRA (SP) | 59 | 5 |
| 6 | PLAYSTATION | T.VIEIRA | 54,5 | 6 |
| 7 | OSTEN | A.FRANCISCO | 59 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – 1.300 METROS – GRAMA – 15H30 | ||||
| CLAIMING CAT. “B” | ||||
| 1 | REBEL MOON | A.DOMINGOS | 54 | 1 |
| 2 | QUENIA IN LOVE | A.FRANCISCO | 54 | 2 |
| 3 | VAN GOGH | E.ALVARES | 55 | 3 |
| 4 | QUEMARES | T.VIEIRA | 54 | 4 |
| 5 | REALLY CRY | A.C.SILVA (SP) | 57 | 5 |
| 6 | BERRO GROSSO | G.SANTANA (SP) | 57 | 6 |
| 7 | CRYSTAL DE CASTRO | V.ROCHA | 54 | 7 |
| 8 | MEGALODON | L.ZANTEDESCHI | 57 | 8 |
| 9 | RADIANT KITTEN | F.ANDERSON | 57 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – 1.100 METROS – GRAMA – 16H00 | ||||
| 1 | RAPID TALKS | G.SANTANA (SP) | 57 | 1 |
| " | PAINT MONET | G.SANTANA (SP) | 57 | 1 |
| 2 | SHIMIZU | V.ROCHA | 57 | 2 |
| 3 | VISION GOLD | A.C.SILVA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | GEBURAH | E.ALVARES | 54 | 4 |
| " | LOOKOUT BRYAN | E.ALVARES | 54 | 4 |
| 5 | RUPAT | A.FRANCISCO | 54 | 5 |
| 6 | BEAUTIFUL BALLET | A.DOMINGOS | 54 | 6 |
| 7 | BONJOUR PARIS | T.VIEIRA | 54 | 7 |
| 8 | POWER MAN | L.ZANTEDESCHI | 57 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










