CORRIDAS DE DOMINGO, 02/05/2021.
REUNIÃO Nº 2395.
| 1º Páreo às 14:15 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO THE DRUIT | ||||
| 1 | Olympic Ipswich | M.GONÇALVES | 59 | 1 |
| 2 | Gotenks | M.MESQUITA | 56 | 2 |
| 3 | Garrucha Lerap | V.GIL | 57 | 3 |
| 4 | Zemariasampaio | A.CORREIA | 56 | 4 |
| 5 | Von Miller | B.QUEIROZ | 56 | 5 |
| 6 | Gambini | W.BLANDI | 56 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 14:46 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GP SÃO PAULO – 1952/1953 | ||||
| 1 | Nanda do Iguassu | V.GIL | 57 | 1 |
| 2 | Nasty Girl | W.BLANDI | 57 | 2 |
| 3 | Jabbah | C.G.NETTO | 57 | 3 |
| 4 | Hanna Bryan | M.MESQUITA | 57 | 4 |
| 5 | In The Moonlight | V.MOTA | 57/5 | 5 |
| 6 | Tatuada Soy (ARG) | M.GONÇALVES | 57 | 6 |
| 7 | In Real Life | B.QUEIROZ | 57 | 7 |
| 8 | Ruler Of Steel | A.CORREIA | 57 | 8 |
| 9 | Gladness Of Love | W.S.CARDOSO | 57 | 9 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:18 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GOLCONDA | ||||
| 1 | Olympic Gstaad | M.GONÇALVES | 59 | 1 |
| 2 | Tactical Speed | W.S.CARDOSO | 56 | 2 |
| 3 | Quick'N Easy | A.CORREIA | 59 | 3 |
| 4 | Humdinger | B.QUEIROZ | 56 | 4 |
| 5 | Olympic Juju | A.PAIVA | 59 | 5 |
| 6 | New Mary | W.BLANDI | 56 | 6 |
| 7 | Our Home | V.GIL | 56 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 15:50 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ALMEIDA PRADO & ASSUMPÇÃO | ||||
| 1 | Jabberwocky | M.MESQUITA | 56 | 1 |
| 2 | First Wenzel | M.GONÇALVES | 56 | 2 |
| 3 | Outro Patamar | B.QUEIROZ | 56 | 3 |
| 4 | Riobravo | V.MOTA | 56/4 | 4 |
| 5 | Pagliaro | A.PAIVA | 56 | 5 |
| 6 | Irado Dollar | W.S.CARDOSO | 56 | 6 |
| 7 | And One | V.GIL | 56 | 7 |
| 8 | Ilhéus Is Back | W.BLANDI | 56 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:22 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO JORGE A.SANTAMARINA – CRIADOR | ||||
| 1 | Call It Magic | C.LAVOR | 56 | 1 |
| 2 | Charme Koller | V.GIL | 56 | 2 |
| 3 | Juzuka | M.GONÇALVES | 56 | 3 |
| 4 | Bright Koller | W.BLANDI | 56 | 4 |
| 5 | Estrela Feliz | A.QUEIROZ | 56 | 5 |
| 6 | Invernada Gaúcha | V.MOTA | 56/4 | 6 |
| 7 | June Pommes | B.QUEIROZ | 56 | 7 |
| 8 | Golden Bryan | A.PAIVA | 56 | 8 |
| 9 | Precious Star | W.S.CARDOSO | 56 | 9 |
| 10 | Pretty Baby | M.MESQUITA | 56 | 10 |
| 11 | Purple Moon | A.CORREIA | 56 | 11 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 16:54 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OLAVO ROSA – TREINADOR | ||||
| 1 | Henry Fonda | A.PAIVA | 55 | 1 |
| 2 | Nono do Iguassu | W.BLANDI | 58 | 2 |
| 3 | Eminem | V.GIL | 55 | 3 |
| 4 | Rosebud | A.CORREIA | 56 | 4 |
| 5 | Money Belt | W.S.CARDOSO | 55/6 | 5 |
| 6 | Belo Dollar | B.QUEIROZ | 55 | 6 |
| 7 | I'M A Believer | M.MESQUITA | 55 | 7 |
| 8 | Ile Au Trésor | M.GONÇALVES | 55 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 17:24 – 2.500 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL GUALICHO | ||||
| TERCEIRA Etapa da Taça Quati | ||||
| 1 | Indigo Guerreiro | W.PIMENTEL | 56 | 1 |
| 2 | Olympic Jack | A.PAIVA | 58 | 2 |
| 3 | He'S Gold | W.S.CARDOSO | 58 | 3 |
| 4 | Mas Que Nada | B.QUEIROZ | 58 | 4 |
| 5 | Nome Próprio | B.REIS | 58 | 5 |
| 6 | Kasablanca | V.GIL | 58 | 6 |
| 7 | Honest | W.BLANDI | 58 | 7 |
| 8 | Adicionado | A.CORREIA | 58 | 8 |
| 9 | Mstraubarry | M.MESQUITA | 58 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 17:56 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GP BRASIL 1952/1953 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "E" (R$12.000,00) | ||||
| 1 | Lincoln Acteon | V.GIL | 58 | 1 |
| 2 | I'M Happy Again | M.STAITI | 54 | 2 |
| 3 | Da Patrulha | A.PAIVA | 55 | 3 |
| 4 | Liber Nauticus | B.QUEIROZ | 58 | 4 |
| 5 | La Romana | A.QUEIROZ | 56 | 5 |
| 6 | Imperador da Gávea | W.S.CARDOSO | 56 | 6 |
| 7 | Sentenciado | M.MESQUITA | 54 | 7 |
| 8 | Neville | W.BLANDI | 54 | 8 |
| 9 | Sonhando Alto | C.LAVOR | 56 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 18:28 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MANOEL BRANCO – TREINADOR | ||||
| 1 | Quai Malaquais | I.R.MENDES | 55 | 1 |
| 2 | Magnata do Iguassu | M.GONÇALVES | 55 | 2 |
| 3 | Idolo do Samba | W.BLANDI | 58 | 3 |
| 4 | Investigation | V.GIL | 58 | 4 |
| 5 | Holland Purse | A.PAIVA | 55 | 5 |
| 6 | Better Times | A.CORREIA | 55 | 6 |
| 7 | Moving Alone | A.QUEIROZ | 55 | 7 |
| 8 | Neruda | M.MESQUITA | 58 | 8 |
| 9 | Rembrandt | B.QUEIROZ | 58 | 9 |
| 10 | Ucayali | W.S.CARDOSO | 58 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










