CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 03/05/2021.
REUNIÃO Nº 2405.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO UNBRIDLED | ||||||
| 1 | Juma Marruá | I.R.MENDES | 53 | 1 | ||
| 2 | Original Cash | W.BLANDI | 56 | 2 | ||
| 3 | Go Rafa Go | V.MOTA | 55/3 | 3 | ||
| 4 | Nelson | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Impulsione | M.GONÇALVES | 56 | 5 | ||
| 6 | Raio Azul | V.GIL | 55 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SUNDAY SILENCE | ||||||
| 1 | Independence Time | A.M.SILVA | 57 | 1 | ||
| 2 | Hey Señor | A.CORREIA | 57 | 2 | ||
| 3 | Bombardier Thiers | B.QUEIROZ | 57 | 3 | ||
| 4 | Romerito | W.PIMENTEL | 57 | 4 | ||
| 5 | Jeitoso Bianco | W.BLANDI | 57 | 5 | ||
| 6 | Old Sweet | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||
| 7 | Nabuco | M.MESQUITA | 57 | 7 | ||
| 8 | Ilegítimo | A.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SPEND A BUCK | ||||||
| 1 | In Copa | V.GIL | 57 | 1 | ||
| 2 | Linda Majú | W.S.CARDOSO | 55/6 | 2 | ||
| 3 | Whitehead | B.QUEIROZ | 57 | 3 | ||
| 4 | La Marianne | W.BLANDI | 55 | 4 | ||
| 5 | New Report | C.LAVOR | 57 | 5 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 2.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SPECTACULAR BID | ||||||
| 1 | I Can Dance | A.PAIVA | 53 | 1 | ||
| 2 | Reza A Lenda | W.S.CARDOSO | 56 | 2 | ||
| 3 | Lexus | V.GIL | 55 | 3 | ||
| 4 | Indigo Guerreiro | M.MESQUITA | 58 | 4 | ||
| 5 | Costa Azzurra | B.QUEIROZ | 53 | 5 | ||
| 6 | Ribboninthesky | A.CORREIA | 55 | 6 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.900 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SEATTLE SLEW | ||||||
| 1 | Universal Champ | W.S.CARDOSO | 56 | 1 | ||
| 2 | Coração Sureño | V.GIL | 59 | 2 | ||
| 3 | Inglenook | W.BLANDI | 59 | 3 | ||
| 4 | Kamily | B.REIS | 57 | 4 | ||
| 5 | Zubin Mehta | C.G.NETTO | 56 | 5 | ||
| 6 | Olympic Iron | B.QUEIROZ | 53 | 6 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO AFFIRMED | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$12.000,00) | ||||||
| 1 | Inquisiteur | EXCLUIDO | 60 | 1 | ||
| 2 | Irish Wind | A.PAIVA | 52 | 2 | ||
| 3 | Olayan | W.BLANDI | 54 | 3 | ||
| 4 | Zoom | V.GIL | 58 | 4 | ||
| 5 | Regal Pandora | W.PIMENTEL | 52 | 5 | ||
| 6 | Orcagna | M.GONÇALVES | 56 | 6 | ||
| 7 | Youth Humor | A.QUEIROZ | 56 | 7 | ||
| 8 | Oakland Bay | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||
| 9 | Albinoni | A.CORREIA | 58 | 9 | ||
| 10 | Jolly-Su | M.MESQUITA | 52 | 10 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO WINNING COLORS | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Xantilee | M.MESQUITA | 57 | 1 | ||
| 2 | Quetal | V.MOTA | 61/59 | 2 | ||
| 3 | Etiqueta | A.CORREIA | 61 | 3 | ||
| 4 | Iretama | M.GONÇALVES | 56 | 4 | ||
| 5 | Ja Fui | B.QUEIROZ | 54 | 5 | ||
| 6 | Nova Imagem | V.GIL | 61 | 6 | ||
| 7 | Pat Rafaela | A.PAIVA | 58 | 7 | ||
| 8 | Tina Felice | A.QUEIROZ | 54 | 8 | ||
| 9 | Quick Time | NÃO CORRE | 61 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.500 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FOOLISH PLEASURE | ||||||
| 1 | Grassi | C.LAVOR | 56 | 1 | ||
| 2 | Giovane | V.GIL | 59 | 2 | ||
| 3 | Star Wars | NÃO CORRE | 56 | 3 | ||
| 4 | Mom Petit Mendel | A.CORREIA | 59 | 4 | ||
| 5 | Regnum | B.QUEIROZ | 59 | 5 | ||
| 6 | Long Day | A.PAIVA | 59 | 6 | ||
| 7 | O Ulloa | W.BLANDI | 56 | 7 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SECRETARIAT | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Tirano Face | V.GIL | 58 | 1 | ||
| 2 | A Todo Vapor | A.CORREIA | 59 | 2 | ||
| 3 | Happy Feet | A.PAIVA | 58 | 3 | ||
| 4 | Índio Prateado | E.FERREIRA FILHO | 56 | 4 | ||
| 5 | Maricon | W.S.CARDOSO | 56 | 5 | ||
| 6 | Money Monster | V.MOTA | 56/4 | 6 | ||
| 7 | Hipness | A.RAMILO | 56 | 7 | ||
| 8 | Caçapa | M.GONÇALVES | 58 | 8 | ||
| 9 | Fast Vintner | B.QUEIROZ | 61 | 9 | ||
| 10 | Versailles | B.REIS | 58 | 10 | ||
| 11 | Point Lobos | M.MESQUITA | 54 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










