CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 19/07/2021.
REUNIÃO Nº 0189.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO ASTRO GRANDE | |||||
| 1 | Irish Daughter | L.HENRIQUE | 55 | 1 | |
| 2 | Zé do Pio | B.PINHEIRO | 54 | 2 | |
| 3 | The Tea | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58 | 3 | |
| 4 | Helianthus | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 54/3 | 4 | |
| 5 | Lord Of Westbury | B.QUEIROZ | 57 | 5 | |
| 6 | Roaming | W.PEREIRA (AP.3ª) | 54/1 | 6 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO LUCCARNO | |||||
| 1 | Fatal Bull | M.S.MACHADO (SP) | 58 | 1 | |
| " | Esplendor Alado | C.FARIAS | 55 | 8 | |
| 2 | Unbroken | J.RICARDO | 58 | 2 | |
| 3 | Investigation | V.GIL | 58 | 3 | |
| 4 | Predestined | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 4 | |
| 5 | Agua da Fronteira | A.GULART | 55/6 | 5 | |
| 6 | Galbas | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 6 | |
| 7 | Hand Of Fate | L.HENRIQUE | 58 | 7 | |
| 8 | Incontestável | M.DIAS | 55 | 9 | |
| 9 | Kings Favor | B.QUEIROZ | 58 | 10 | |
| 10 | Energia Indigo | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 11 | |
| 11 | Hypervenom | J.T.SILVA | 55 | 12 | |
| 12 | Wild Bueno | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 13 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO QUIPARDO | |||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | |||||
| 1 | Gasômetro | L.HENRIQUE | 56 | 1 | |
| " | Argentine Dollar | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 52 | 6 | |
| 2 | Pioneering Boy | J.RICARDO | 58 | 2 | |
| 3 | Los Manos | B.PINHEIRO | 54 | 3 | |
| 4 | Yevgueni Oneguin | B.QUEIROZ | 54 | 4 | |
| 5 | Acerto Dodge | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |
| 6 | Noble Wells | E.FERREIRA FILHO | 58 | 7 | |
| 7 | Fraserburg | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO HARAS J. B. BARROS | |||||
| 1 | Olympic Laramie | C.FARIAS | 57 | 1 | |
| " | Prince Kovic | M.S.MACHADO (SP) | 57 | 4 | |
| 2 | Jotta | V.GIL | 57 | 2 | |
| 3 | Limone | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 3 | |
| 4 | You Tiger | B.PINHEIRO | 57 | 5 | |
| " | Yes Man | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 8 | |
| 5 | Já Já Já | C.LAVOR | 57 | 6 | |
| 6 | Dreher | A.PAIVA | 57 | 7 | |
| 7 | Hierro D´anafer | A.GULART | 57 | 9 | |
| 8 | Ícone Júnior | B.QUEIROZ | 57 | 10 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO AMAZON | |||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | |||||
| 1 | It'S Mine | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |
| 2 | Señor de Orgaz | B.PINHEIRO | 58 | 2 | |
| 3 | Fast Runner | C.FARIAS | 54 | 3 | |
| 4 | Heron Valley | V.GIL | 58 | 4 | |
| 5 | Noble Essense | C.LAVOR | 58 | 5 | |
| 6 | Imperador da Gávea | V.MOTA | 64/2 | 6 | |
| 7 | Noble Fly | A.CORREIA | 56 | 7 | |
| 8 | Inquisiteur | L.HENRIQUE | 61 | 8 | |
| 9 | Safari Ruler(ARG) | W.PEREIRA (AP.3ª) | 61/58 | 9 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Areia) | |||||
| PRÊMIO ORFF | |||||
| 1 | Flashlight | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 1 | |
| 2 | Numa Boa | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |
| 3 | Olympic Nati | V.GIL | 58 | 3 | |
| 4 | Ourinho da Mamãe | J.PIERRE | 58 | 4 | |
| 5 | Lady Of Racing | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |
| 6 | Ouro Bold | M.DIAS | 58 | 6 | |
| 7 | La Bohême | B.PINHEIRO | 58 | 7 | |
| 8 | Over Done | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |
| 9 | Geluva D'Anafer | B.QUEIROZ | 58 | 9 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO STUD TNT | |||||
| 1 | Hall Is Well | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |
| 2 | Agata Querida | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 2 | |
| " | Pukka | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 4 | |
| 3 | Nina'S Gold | L.HENRIQUE | 55 | 3 | |
| 4 | Pat Rafaela | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |
| 5 | Equità D'Anafer | A.CORREIA | 58 | 6 | |
| 6 | Traição de Birigui | A.PAIVA | 58 | 7 | |
| 7 | Indian Rock | M.DIAS | 58 | 8 | |
| " | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 58 | 10 | |
| 8 | Iléa Flash | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 9 | |
| 9 | Filha do Cacique | B.QUEIROZ | 58 | 11 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.400 (Areia) | |||||
| PRÊMIO BAYNOUN E CHARMING DOLL | |||||
| 1 | Dick do Jaguarete | A.PAIVA | 58 | 1 | |
| 2 | Tricolore Cat | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 2 | |
| 3 | Caetano da Serra | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |
| 4 | Band Ship | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 4 | |
| 5 | Thanos | J.RICARDO | 55 | 5 | |
| 6 | The Star | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |
| 7 | General Kodyak | A.GULART | 58 | 7 | |
| 8 | Guaruçá | B.PINHEIRO | 55 | 8 | |
| 9 | Hockey Jock | B.QUEIROZ | 55 | 9 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 21:00 – 2.100 (Areia) | |||||
| CLÁSSICO MUCH BETTER (L.) | |||||
| 1 | Lionel The Best | J.RICARDO | 57 | 1 | |
| 2 | Namur | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |
| 3 | Oakland Bay | C.FARIAS | 57 | 3 | |
| 4 | Mapa Mundi | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | |
| 5 | Mindfullness | A.GULART | 58 | 5 | |
| 6 | Adriansassy | B.PINHEIRO | 58 | 6 | |
| 7 | Saint Paul D'Vence | M.GONÇALVES | 57 | 7 | |
| 8 | Matheus Julio | H.WILLIAN | 58 | 8 | |
| 9 | Coração Sureño | H.FERNANDES | 58 | 9 | |
| 10 | Comet Winner | B.QUEIROZ | 57 | 10 | |
| 11 | Capitão Barbosa | W.XAVIER | 58 | 11 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










