CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 20/07/2021.
REUNIÃO Nº 0197.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BARONIUS | |||||||
| 1 | Almado | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | Haagen | V.GIL | 58 | 2 | |||
| 3 | Klark Kent | L.HENRIQUE | 55 | 3 | |||
| " | Apaixonado Thunder | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||
| 4 | Harrad Summer | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 4 | |||
| 5 | Perigosa | C.FARIAS | 53 | 5 | |||
| 6 | Topete de Birigui | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 7 | |||
| 7 | Henrique Eight | B.QUEIROZ | 55 | 8 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO EL SANTARÉM | |||||||
| 1 | Negociador | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||
| 2 | Youth Humor | C.FARIAS | 58 | 2 | |||
| 3 | Avenue Style | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 3 | |||
| 4 | Backside | B.QUEIROZ | 58 | 4 | |||
| 5 | Oreo Orvalho | J.RICARDO | 58 | 5 | |||
| 6 | Limit Speed | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||
| 7 | Kick Pioneering | V.GIL | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.600 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BOWLING | |||||||
| 1 | Olympic Louisiana | C.LAVOR | 57 | 1 | |||
| 2 | Jogou Pro Alto | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |||
| 3 | Ofuscante | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 3 | |||
| " | Orange Zest | V.GIL | 57 | 5 | |||
| 4 | Primeta | A.CORREIA | 57 | 4 | |||
| 5 | Palestrina | A.PAIVA | 57 | 6 | |||
| 6 | Galilei Thunder | L.HENRIQUE | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO ANILITÉ | |||||||
| 1 | Irado Dollar | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 1 | |||
| 2 | Originalité | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 2 | |||
| " | Oliveira | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 4 | |||
| 3 | Etrusco do Spa | A.PAIVA | 57 | 3 | |||
| 4 | Impiedoso | M.S.MACHADO (SP) | 57 | 5 | |||
| 5 | Super Mano | C.FARIAS | 57 | 6 | |||
| 6 | Miguelito | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 7 | |||
| 7 | Perfecto | B.QUEIROZ | 57 | 8 | |||
| 8 | Just Beauty | L.HENRIQUE | 55 | 9 | |||
| 9 | Joker | V.GIL | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO PARIS QUEEN | |||||||
| 1 | I Can Dance | C.LAVOR | 56 | 1 | |||
| 2 | Clijsters | V.GIL | 56 | 2 | |||
| 3 | Xarapova | B.QUEIROZ | 56 | 3 | |||
| 4 | It'S War | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | Sertanejo | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |||
| 6 | Notorious | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||
| 7 | C'Est Possible | J.RICARDO | 58 | 7 | |||
| 8 | Qatariqueen | A.CORREIA | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO JACK BOB | |||||||
| 1 | On Fire | A.GULART | 57 | 1 | |||
| 2 | Koukas | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 2 | |||
| 3 | Unique Gold | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | Divine Art | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | Ponta Firme | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 5 | |||
| 6 | Jóia Campeã | C.FARIAS | 57 | 6 | |||
| 7 | Queen'S Sword | A.CORREIA | 57 | 7 | |||
| 8 | Seeking The Stars | V.GIL | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO DUFFEL | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | |||||||
| 1 | Da Patrulha | L.HENRIQUE | 54 | 1 | |||
| 2 | I'Ve Been There | B.QUEIROZ | 58 | 2 | |||
| 3 | Novela Nova | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 3 | |||
| 4 | Jeans | V.MOTA | 58/6 | 4 | |||
| 5 | Next Week | A.PAIVA | 54 | 5 | |||
| 6 | Lady My | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||
| 7 | Ir e Vir | J.RICARDO | 58 | 7 | |||
| " | One Lady | A.GULART | 56 | 11 | |||
| 8 | Oxford Shine | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 61/58 | 8 | |||
| 9 | Gladness Of Love | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 9 | |||
| 10 | Telinha | C.LAVOR | 56 | 10 | |||
| 11 | Ja Fui | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 12 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.600 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO FALCON JET | |||||||
| 1 | Finally The Best | C.FARIAS | 58 | 1 | |||
| 2 | Olafur Eliasson | A.GULART | 58 | 2 | |||
| 3 | Wanna Be Queen | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 3 | |||
| " | Mystical Quality | B.QUEIROZ | 56 | 6 | |||
| 4 | Jessie Norman | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 4 | |||
| 5 | Ozil Ole | J.RICARDO | 58 | 5 | |||
| 6 | Quick Survivor | V.GIL | 58 | 7 | |||
| 7 | Olympic Kasparov | A.PAIVA | 58 | 8 | |||
| 8 | Polito Pieres | A.CORREIA | 58 | 9 | |||
| 9 | Next To Next | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.400 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO FLYING FINN | |||||||
| 1 | Iberostar | J.RICARDO | 55 | 1 | |||
| 2 | Trama de Birigui | A.GULART | 56 | 2 | |||
| 3 | Filho do Bem | B.QUEIROZ | 55 | 3 | |||
| 4 | Three Wise Man | A.PAIVA | 52/3 | 4 | |||
| " | Hispaniola Time | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56/3 | 8 | |||
| 5 | Frate | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||
| 6 | Holter | C.FARIAS | 55 | 6 | |||
| 7 | Colorado Bullet | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |||
| 8 | Tamarod | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 9 | |||
| 9 | Senga Gold | V.MOTA | 58/6 | 10 | |||
| 10 | Xenxém | V.GIL | 58 | 11 | |||
| 11 | Nietzsche | A.CORREIA | 55 | 12 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










