CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 21/09/2021.
REUNIÃO Nº 0826.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.600 (Grama) | |||||
| PRÊMIO UNIFRANCE | |||||
| 1 | Clijsters | J.APARECIDO (SP) | 56 | 1 | |
| 2 | Rush Rush | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 56/5 | 2 | |
| 3 | Tamirez | A.DUARTE (AP.3ª) | 59/6 | 3 | |
| 4 | Ordinary People | W.BLANDI | 56 | 4 | |
| 5 | Zurich | A.GULART | 56 | 5 | |
| 6 | Color-Set | B.QUEIROZ | 56 | 6 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.600 (Grama) | |||||
| PRÊMIO GULF STAR | |||||
| 1 | Comet Winner | W.XAVIER | 58 | 1 | |
| 2 | Coração de Leão | C.LAVOR | 58 | 2 | |
| 3 | In Copa | J.APARECIDO (SP) | 58 | 3 | |
| 4 | Latino Outlaw | J.RICARDO | 58 | 4 | |
| 5 | Lexus | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 5 | |
| 6 | It Came From | H.FERNANDES | 58 | 6 | |
| 7 | Le Leopard | B.QUEIROZ | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BE HAPPY | |||||
| 1 | Seu Pimenta | W.XAVIER | 58 | 1 | |
| 2 | Ghost Breakers | M.MESQUITA | 58 | 2 | |
| 3 | Nome Próprio | J.APARECIDO (SP) | 58 | 3 | |
| 4 | Bolt Shot | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 4 | |
| 5 | New Diamond | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | |
| 6 | Paper Plane | J.RICARDO | 58 | 6 | |
| 7 | Luxflex | A.GULART | 58 | 7 | |
| 8 | Olympic Juan | F.CHAVES | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO ETERNITÁ | |||||
| 1 | Spectrum Man | F.CHAVES | 58 | 1 | |
| 2 | New Report | J.RICARDO | 58 | 2 | |
| 3 | Happy-Rich | NÃO CORRE | 58 | 3 | |
| 4 | Luke | A.GULART | 58 | 4 | |
| 5 | Moving Alone | M.MESQUITA | 58 | 5 | |
| 6 | Jaguaribe | H.FERNANDES | 58 | 6 | |
| 7 | Finally The Best | B.QUEIROZ | 58 | 7 | |
| 8 | Ixxe | C.LAVOR | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Areia) | |||||
| PRÊMIO MISS DOURNESS | |||||
| 1 | Glad and Happy | W.XAVIER | 54 | 1 | |
| " | Qatariqueen | A.DUARTE (AP.3ª) | 54/2 | 7 | |
| 2 | Hércules de Grèce | H.FERNANDES | 59 | 2 | |
| 3 | Insígnia da Luz | W.BLANDI | 57 | 3 | |
| 4 | Old Parr | C.LAVOR | 56 | 4 | |
| 5 | Tenacious | J.RICARDO | 59 | 5 | |
| 6 | Higher Pyramid | A.PAIVA | 54 | 6 | |
| 7 | I'M All Right | B.QUEIROZ | 56 | 8 | |
| 8 | Itaguai | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 59/8 | 9 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Areia) | |||||
| PRÊMIO INDIAN CHRIS | |||||
| 1 | Caetano da Serra | M.MESQUITA | 51/2 | 1 | |
| 2 | Ignacio | A.DUARTE (AP.3ª) | 54/2 | 2 | |
| 3 | Los Manos | V.MOTA | 60/58 | 3 | |
| 4 | Galbas | B.MELO (AP.4ª) | 54/50 | 4 | |
| 5 | Nergy Of Tiger | A.PAIVA | 54 | 5 | |
| 6 | Guri Carioca | J.RICARDO | 57 | 6 | |
| 7 | Hacedor | E.FERREIRA FILHO | 57 | 7 | |
| 8 | Hum Vistaço | J.APARECIDO (SP) | 54 | 8 | |
| 9 | The Tea | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 9 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | |||||
| PRÊMIO FUNNY BOY | |||||
| 1 | Pourquoi Pas | F.CHAVES | 56 | 1 | |
| 2 | Pat O'Brien | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |
| " | Garde À Vue | M.DIAS | 58 | 7 | |
| 3 | Filho do Bem | J.APARECIDO (SP) | 58 | 3 | |
| 4 | Delaware Deal | B.QUEIROZ | 58 | 4 | |
| 5 | Unbroken | J.RICARDO | 58 | 5 | |
| 6 | Love Is Forever | H.FERNANDES | 56 | 6 | |
| 7 | Just Music | A.RAMILO | 58 | 8 | |
| " | Senga Gold | C.LAVOR | 58 | 10 | |
| 8 | Oráculo | B.REIS | 58 | 9 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | |||||
| PRÊMIO BIG SHOT | |||||
| 1 | Peut Étre | M.PLATINI (SP) | 59 | 1 | |
| 2 | Nutshell | V.MOTA | 59/7 | 2 | |
| 3 | Bons Ventos | L.HENRIQUES (SP) | 59 | 3 | |
| 4 | Artillero | W.PEREIRA (AP.3ª) | 59/6 | 4 | |
| 5 | Olympic Hulk | M.MESQUITA | 53 | 5 | |
| 6 | Quental Negro | A.PAIVA | 59 | 6 | |
| 7 | Ogive | E.FERREIRA FILHO | 53 | 7 | |
| 8 | Frate | M.AGUIAR (AP.2ª) | 59/7 | 8 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO EVER READY | |||||
| 1 | Pisirico | H.FERNANDES | 58 | 1 | |
| " | Spasibo | M.MESQUITA | 52 | 10 | |
| 2 | Storm Lake | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 2 | |
| 3 | Jeitoso Bianco | W.XAVIER | 58 | 3 | |
| 4 | Olafur Eliasson | B.QUEIROZ | 58 | 4 | |
| 5 | Grans Fassian | M.S.MACHADO (SP) | 58 | 5 | |
| 6 | Rag Foot | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |
| 7 | Fullpit | J.PIERRE | 58 | 7 | |
| 8 | Jaquen H'Ghar | J.RICARDO | 58 | 8 | |
| 9 | Olympic Jaspion | A.CORREIA | 55 | 9 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










