CORRIDAS DE DOMINGO, 07/11/2021.
REUNIÃO Nº 1290.
| 1º Páreo às 00:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO ZARZA | |||||||
| 1 | Plenty Of Glory | J.RICARDO | 57 | 1 | |||
| 2 | Dasha | E.FERREIRA FILHO | 57 | 2 | |||
| 3 | Jóia Campeã | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |||
| 4 | Deusa | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | Is Not The End | M.S.MACHADO | 57 | 5 | |||
| 6 | Imperatriz Afleet | V.GIL | 57 | 6 | |||
| 7 | Tizkovie | A.CORREIA | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 00:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO VÂNDALO | |||||||
| 1 | Don Jardim | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||
| 2 | Zabar'S | V.GIL | 58 | 2 | |||
| 3 | Najar do Iguassu | C.FARIAS | 58 | 3 | |||
| 4 | It'S Mine | J.RICARDO | 58 | 4 | |||
| 5 | Grans Fassian | M.S.MACHADO | 58 | 5 | |||
| 6 | Old Timer | W.BLANDI | 58 | 6 | |||
| 7 | Inimá | B.QUEIROZ | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 00:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO PLATINA | |||||||
| 1 | Justice Sand | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||
| 2 | Justitie | F.CHAVES | 57 | 2 | |||
| " | Amazingly | I.R.MENDES | 57 | 3 | |||
| 3 | Just My Type | A.DUARTE (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |||
| 4 | Precious Star | A.CORREIA | 57 | 5 | |||
| 5 | Gaia Prateada | V.MOTA | 57/5 | 6 | |||
| 6 | Justine | W.XAVIER | 57 | 7 | |||
| 7 | Toscana | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |||
| 8 | Just You and Me | B.QUEIROZ | 57 | 9 | |||
| 9 | Oração | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 10 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 00:00 – 1.500 (Grama) | |||||||
| GRANDE PRÊMIO FINAH | |||||||
| (GRUPO III) | |||||||
| 1 | Obernai | V.GIL | 57 | 1 | |||
| 2 | Regal Eurus | M.GONÇALVES | 57 | 2 | |||
| 3 | Ice Chocolat | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||
| 4 | Air Ball | W.BLANDI | 57 | 4 | |||
| " | Keep Koller | B.QUEIROZ | 57 | 5 | |||
| 5 | John Bull | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 6 | Barbaro Glory | J.RICARDO | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 00:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO HARAS MONDESIR | |||||||
| 1 | Johannisbeere | A.CORREIA | 57 | 1 | |||
| 2 | Bécassine | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | Fantasy-Twist | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||
| 4 | Olinda | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||
| 5 | Imensidão Azul | M.S.MACHADO | 57 | 5 | |||
| 6 | Kawazaki | W.BLANDI | 57 | 6 | |||
| 7 | Joyex | B.QUEIROZ | 57 | 7 | |||
| 8 | Pura Liberdade | V.GIL | 57 | 8 | |||
| 9 | Joy Luck | W.XAVIER | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 00:00 – 2.400 (Grama) | |||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||
| ANTONIO JOAQUIM | |||||||
| PEIXOTO DE CASTRO JR. | |||||||
| (GRUPO II) | |||||||
| 1 | Olympic Kremlin | V.GIL | 58 | 1 | |||
| " | I Saw Everything | A.GULART | 58 | 3 | |||
| 2 | Mem Cade Ce | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||
| 3 | Notável | W.BLANDI | 58 | 4 | |||
| 4 | Olympic Impact | B.QUEIROZ | 58 | 5 | |||
| 5 | Osprey | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | |||
| 6 | Imperatore Pietro | L.HENRIQUE | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 00:00 – 1.500 (Grama) | |||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||
| ADAYR EYRAS DE ARAÚJO | |||||||
| (GRUPO III) | |||||||
| 1 | Just Like | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||
| 2 | Jamberly | V.GIL | 57 | 2 | |||
| 3 | Uccellino Ribelle | M.GONÇALVES | 57 | 3 | |||
| 4 | Outrora | A.GULART | 57 | 4 | |||
| 5 | Jeito Seu | W.BLANDI | 57 | 5 | |||
| 6 | Blue Fountain | C.LAVOR | 57 | 6 | |||
| 7 | Judith | W.XAVIER | 57 | 7 | |||
| 8 | Justice Girl | L.HENRIQUE | 57 | 8 | |||
| 9 | Small Talk | J.RICARDO | 57 | 9 | |||
| 10 | Chave Mestre | A.MOTA | 57 | 10 | |||
| 11 | Plata Pura | H.FERNANDES | 57 | 11 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 00:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BAMBU | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00) | |||||||
| 1 | Olara Ogara | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 1 | |||
| 2 | Neverre | W.PEREIRA (AP.3ª) | 61/58 | 2 | |||
| 3 | Narcotico | M.MESQUITA | 59 | 3 | |||
| 4 | Lincoln Acteon | C.LAVOR | 56 | 4 | |||
| 5 | Ortega y Gasset | L.HENRIQUE | 59 | 5 | |||
| 6 | Luke | C.FARIAS | 57 | 6 | |||
| 7 | Roda de Samba | A.DUARTE (AP.2ª) | 61/59 | 7 | |||
| 8 | Principe Vi | J.RICARDO | 56 | 8 | |||
| 9 | Novela Nova | H.FERNANDES | 56 | 9 | |||
| 10 | Zoom | B.QUEIROZ | 54 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 00:00 – 2.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO PROSPER | |||||||
| 1 | Home Champ | I.R.MENDES | 57 | 1 | |||
| 2 | Jungle Man | V.ESPINDOLA | 57 | 2 | |||
| 3 | Punta Del Este | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||
| " | Johnny Go | W.BLANDI | 57 | 4 | |||
| 4 | Jotta | A.MOTA | 57 | 5 | |||
| 5 | Organico | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |||
| 6 | Joke Of Destiny | J.RICARDO | 57 | 7 | |||
| 7 | Rumoroso | A.DUARTE (AP.2ª) | 57/5 | 8 | |||
| 8 | Salty Dog | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 10º Páreo às 00:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO JUCA | |||||||
| 1 | Bolt Shot | C.FARIAS | 58 | 1 | |||
| 2 | Gift Horse | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||
| 3 | Ghost Breakers | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 3 | |||
| 4 | Spectrum Man | F.CHAVES | 58 | 4 | |||
| 5 | Star Wars | L.HENRIQUE | 55 | 5 | |||
| 6 | Greatest Berhen | B.QUEIROZ | 55 | 6 | |||
| 7 | Quick Feet | J.RICARDO | 58 | 7 | |||
| 8 | New Mary | C.LAVOR | 56 | 8 | |||
| 9 | Nobu Netuno | A.GULART | 58 | 9 | |||
| 10 | Red Satin | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 10 | |||
| 11 | Heraclito | V.MOTA | 58/6 | 11 | |||
| 12 | Glory Kowgirl | B.MELO (AP.4ª) | 53/50 | 12 | |||
|
| |||||||
| 11º Páreo às 00:00 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO SAYANI | |||||||
| 1 | Delaware Deal | J.RICARDO | 58 | 1 | |||
| 2 | Pourquoi Pas | W.XAVIER | 56 | 2 | |||
| 3 | Maracuja Sweet | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 3 | |||
| 4 | Quetal | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 4 | |||
| 5 | Cacique Bold | M.MESQUITA | 58 | 5 | |||
| 6 | Filho do Bem | A.CORREIA | 58 | 6 | |||
| 7 | Bons Ventos | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | |||
| 8 | Fantino D'Anefer | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










