CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 08/11/2021.
REUNIÃO Nº 1301.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO KING SALMON | ||||||
| 1 | Regal Hesperus | M.S.MACHADO | 58 | 1 | ||
| 2 | Our Captain Louis | B.QUEIROZ | 55 | 2 | ||
| 3 | Bem Feito | B.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 3 | ||
| 4 | Ialta | L.HENRIQUE | 56 | 4 | ||
| 5 | Caboclo K | H.FERNANDES | 55/6 | 5 | ||
| 6 | Nono do Iguassu | V.GIL | 58 | 6 | ||
| 7 | Ouro Black | A.GULART | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SWALOW TAIL | ||||||
| 1 | Albinoni | NÃO CORRE | 59 | 1 | ||
| 2 | Golden Point | M.MESQUITA | 56 | 2 | ||
| 3 | Fire Star | A.GULART | 59 | 3 | ||
| 4 | Dicabron | C.FARIAS | 56 | 4 | ||
| 5 | Toca Maradona | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 5 | ||
| 6 | Imperador da Gávea | I.R.MENDES | 56 | 6 | ||
| 7 | Northern Court | J.RICARDO | 56 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ZUÍDO | ||||||
| 1 | Better Times | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||
| 2 | Trem Bala | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Quebra-Galho | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | Rembrandt | A.MOTA | 58 | 4 | ||
| 5 | Giovane | V.GIL | 58 | 5 | ||
| 6 | Klark Kent | NÃO CORRE | 58 | 6 | ||
| 7 | Principe Daniel | M.S.MACHADO | 58 | 7 | ||
| 8 | Happy Art | B.MELO (AP.4ª) | 56/2 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO WALDMEISTER | ||||||
| 1 | Quero Vi | M.S.MACHADO | 58 | 1 | ||
| 2 | Mermann Golda | E.FERREIRA FILHO | 50/2 | 2 | ||
| 3 | Pérez Cruz | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||
| 4 | Fullpit | A.CORREIA | 58 | 4 | ||
| 5 | Campeão Corunilha | J.PIERRE | 58 | 5 | ||
| 6 | Noah | V.MOTA | 56/4 | 6 | ||
| 7 | Kodiak King | B.QUEIROZ | 55 | 7 | ||
| 8 | Dark Johannes | A.MOTA | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO EGOÍSMO | ||||||
| 1 | Olympic Classy | A.CORREIA | 58 | 1 | ||
| 2 | Orelhas Pa | A.GULART | 58 | 2 | ||
| 3 | Janja Maraca | W.XAVIER | 58 | 3 | ||
| 4 | Jurema | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||
| 5 | Olympic Nedawi | M.MESQUITA | 58 | 5 | ||
| 6 | It'S A Rainbow | B.QUEIROZ | 56 | 6 | ||
| 7 | Jo-Ann Royal | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 7 | ||
| 8 | Algo Fantastic | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO QUIPROQUÓ | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Whisky Sour | M.AGUIAR (AP.2ª) | 61/59 | 1 | ||
| 2 | Oreo Orvalho | J.RICARDO | 54/5 | 2 | ||
| 3 | Ourinho da Mamãe | F.CHAVES | 56 | 3 | ||
| 4 | Il Principe | B.QUEIROZ | 57 | 4 | ||
| 5 | Negociador | W.XAVIER | 58 | 5 | ||
| 6 | Quental Negro | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Orcagna | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO XAVECO | ||||||
| 1 | Impostor Belo | I.R.MENDES | 52 | 1 | ||
| 2 | Eletto D'Anafer | L.HENRIQUE | 55 | 2 | ||
| 3 | Dariak | F.CHAVES | 58 | 3 | ||
| 4 | Beijoquinha | B.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 4 | ||
| 5 | Home Alone | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 5 | ||
| 6 | Kamotim | A.CORREIA | 58 | 6 | ||
| 7 | Redcurrant | A.PAIVA | 58 | 7 | ||
| 8 | Nimmes | B.QUEIROZ | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO XADREZ | ||||||
| 1 | Gold Force | M.MESQUITA | 58 | 1 | ||
| 2 | Zemariasampaio | W.XAVIER | 55 | 2 | ||
| 3 | Egmont | C.LAVOR | 55 | 3 | ||
| 4 | Apaixonado Thunder | B.QUEIROZ | 55 | 4 | ||
| 5 | Demonio | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||
| 6 | Genou | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||
| 7 | Inglenook | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | ||
| 8 | Olympic Ipswich | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 8 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SUNSET | ||||||
| 1 | Hortelão | A.PAIVA | 58 | 1 | ||
| 2 | Jogo Duro | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||
| 3 | Whitehead | C.FARIAS | 58 | 3 | ||
| 4 | Holter | V.ESPINDOLA | 58 | 4 | ||
| 5 | Xeque-Mate | A.GULART | 58 | 5 | ||
| 6 | Primeiro Encontro | J.PIERRE | 58 | 6 | ||
| 7 | Don Rocco | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||
| 8 | Full Light | W.XAVIER | 58 | 8 | ||
| 9 | Peleador Negro | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||
| 10 | Three Wise Man | I.R.MENDES | 52 | 10 | ||
| 11 | Ogive | A.QUEIROZ | 52/3 | 11 | ||
| 12 | Imortal Glory | B.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 12 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










