CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 09/11/2021.
REUNIÃO Nº 1309.
| 1º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MACAR | ||||||
| 1 | Quarteto The Best | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| " | Panser | M.S.MACHADO | 57 | 4 | ||
| 2 | Dignus Prior | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 2 | ||
| 3 | Jethro | J.PIERRE | 57 | 3 | ||
| 4 | Vibranium | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||
| 5 | Saludo | F.CHAVES | 57 | 6 | ||
| 6 | Já Já Já | C.LAVOR | 57 | 7 | ||
| 7 | Jean Pierre | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | ||
| 8 | Craque Billion | A.MOTA | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 17:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO EDIÇÃO | ||||||
| 1 | Buriti Coutier | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 1 | ||
| 2 | Dalhe Corunilha | A.PAIVA | 57 | 2 | ||
| 3 | La Linda | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||
| 4 | Jandaia | C.FARIAS | 57 | 4 | ||
| 5 | Another One | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 5 | ||
| 6 | La Virtuosa | L.HENRIQUE | 57 | 6 | ||
| 7 | Just A Breezy | A.DUARTE (AP.2ª) | 57/5 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MANI | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Patrick Valette | C.FARIAS | 58 | 1 | ||
| 2 | Bandolero da Serra | C.LAVOR | 58 | 2 | ||
| 3 | Rope Parted (P1) | V.ESPINDOLA | 54 | 3 | ||
| 4 | Joana Baranga | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||
| 5 | Tappan Zip | E.FERREIRA FILHO | 52 | 5 | ||
| 6 | Rag Rug (P1) | W.XAVIER | 58 | 6 | ||
| 7 | Ipê Flórido | V.GIL | 56 | 7 | ||
| 8 | Joia Court | M.MESQUITA | 52 | 8 | ||
| 9 | Irish Wind | A.PAIVA | 52 | 9 | ||
| 10 | Ndjamena | V.MOTA | 56/4 | 10 | ||
| 11 | Authorized Court | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 11 | ||
| 12 | King George | H.FERNANDES | 58 | 12 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO QUINTO | ||||||
| 1 | Allister | H.FERNANDES | 59 | 1 | ||
| 2 | Juma Marruá | A.GULART | 56 | 2 | ||
| 3 | Quick Gold | V.MOTA | 59/7 | 3 | ||
| 4 | Nutella do Iguassu | V.GIL | 56 | 4 | ||
| 5 | Xou Miss | L.HENRIQUE | 56 | 5 | ||
| 6 | Hanna Bryan (P1) | M.S.MACHADO | 59 | 6 | ||
| 7 | Happy Art | B.MELO (AP.4ª) | 59/5 | 7 | ||
| 8 | Tamirez | W.PEREIRA (AP.3ª) | 59/6 | 8 | ||
| 9 | Halaspucha (P1) | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 9 | ||
| 10 | Color-Set | A.QUEIROZ | 56 | 10 | ||
| 11 | Zurs | J.RICARDO | 56 | 11 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO JUTURNA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$9.000,00) | ||||||
| 1 | Dreher | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | Xispa da Luz | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55 | 2 | ||
| 3 | Power Glide | I.R.MENDES | 57 | 3 | ||
| 4 | King Ronaldo | M.MESQUITA | 53 | 4 | ||
| 5 | Jig Jag | A.PAIVA | 55 | 5 | ||
| 6 | Dom Molinaro | C.FARIAS | 57 | 6 | ||
| 7 | Kaliente | E.FERREIRA FILHO | 51/2 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ELOQUÊNCIA | ||||||
| 1 | Quartet and Hope | M.S.MACHADO | 57 | 1 | ||
| 2 | Privilege | A.CORREIA | 57 | 2 | ||
| 3 | Dixieland | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||
| 4 | Christian Law | V.GIL | 57 | 4 | ||
| 5 | Oceânico | A.GULART | 57 | 5 | ||
| 6 | Super Mano | C.FARIAS | 57 | 6 | ||
| 7 | Etrusco do Spa | W.XAVIER | 57 | 7 | ||
| 8 | Jeromel | L.HENRIQUE | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO HAÉ | ||||||
| 1 | Gasômetro | M.MESQUITA | 54 | 1 | ||
| 2 | Guri Carioca | A.DUARTE (AP.2ª) | 60/58 | 2 | ||
| 3 | Nortenho | W.PEREIRA (AP.3ª) | 60/57 | 3 | ||
| 4 | Hum Vistaço | C.FARIAS | 57 | 4 | ||
| 5 | Perigosa | M.AGUIAR (AP.2ª) | 52/1 | 5 | ||
| 6 | New Prada | J.RICARDO | 58 | 6 | ||
| 7 | Fatal Bull | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
| 8 | Hoax | L.HENRIQUE | 54 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CABINE | ||||||
| 1 | Hispaniola Time | W.XAVIER | 58 | 1 | ||
| 2 | Tactical Speed | I.R.MENDES | 58 | 2 | ||
| 3 | Quick Time | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Indian Rock (P1) | M.MESQUITA | 58 | 4 | ||
| 5 | Traição de Birigui | A.PAIVA | 58 | 5 | ||
| 6 | Nina'S Gold | L.HENRIQUE | 55 | 6 | ||
| 7 | Trama de Birigui | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | ||
| 8 | Xote das Meninas | M.S.MACHADO | 58 | 8 | ||
| 9 | Nostra Casa (P1) | E.FERREIRA FILHO | 58 | 9 | ||
| 10 | Over Done | C.FARIAS | 58 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










