CORRIDAS DE DOMINGO, 21/11/2021.
REUNIÃO Nº 1435.
| 1º Páreo às 00:00 – 1.200 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO GREY GIRL | ||||||||||
| 1 | Joe Kido | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 1 | ||||||
| 2 | Venetian Pearl | B.QUEIROZ | 55 | 2 | ||||||
| 3 | Miguelito | J.RICARDO | 57 | 3 | ||||||
| 4 | Koukas | M.MESQUITA | 55 | 4 | ||||||
| 5 | Jullipe | V.GIL | 55 | 5 | ||||||
| 6 | Juju Salimeni | L.HENRIQUE | 55 | 6 | ||||||
| 7 | Ecout Moi | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 7 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 2º Páreo às 00:00 – 1.400 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO BOWLING | ||||||||||
| 1 | General Colombo | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Golden Point | M.MESQUITA | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Over The Rainbow | V.GIL | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Jacinta | H.FERNANDES | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Fire Star | A.GULART | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Cebbola | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Itaguai | C.LAVOR | 58 | 7 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 3º Páreo às 00:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO MENSAGEIRO ALADO | ||||||||||
| 1 | La Marianne | V.GIL | 53 | 1 | ||||||
| 2 | Regal Hesperus | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Onboard | W.BLANDI | 53 | 3 | ||||||
| 4 | Hanna Bryan | I.R.MENDES | 53 | 4 | ||||||
| 5 | Bem Feito | M.AGUIAR (AP.1ª) | 55/4 | 5 | ||||||
| 6 | Belo Dollar | B.QUEIROZ | 55 | 6 | ||||||
| 7 | Henry Fonda | M.GONÇALVES | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Gigante D´anafer | C.FARIAS | 55 | 8 | ||||||
| 9 | I'M A Believer | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 4º Páreo às 00:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||||||
| ALCIDES MORALES | ||||||||||
| 1 | Hang Loose | J.RICARDO | 60 | 1 | ||||||
| 2 | Nova Moleca | H.FERNANDES | 59 | 2 | ||||||
| 3 | Just Glory | L.HENRIQUE | 54,5 | 3 | ||||||
| 4 | Deusa | W.BLANDI | 54,5 | 4 | ||||||
| 5 | In Your Dreams | M.GONÇALVES | 59 | 5 | ||||||
| 6 | Queller (ARG) | B.QUEIROZ | 60 | 6 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 5º Páreo às 00:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO BAT MASTERSON | ||||||||||
| 1 | Sunny Isles | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Blue Horse | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||||||
| 3 | Flash Bryan | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Imaginário Pop | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 4 | ||||||
| 5 | Herói Amigo | W.BLANDI | 58 | 5 | ||||||
| 6 | It'S Mine | V.ESPINDOLA | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Money Belt | A.CORREIA | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Eminem | J.RICARDO | 58 | 8 | ||||||
| 9 | Otker | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||||||
| 10 | Stormy Weather | M.GONÇALVES | 58 | 10 | ||||||
| 11 | Don Jardim | L.HENRIQUE | 58 | 11 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 6º Páreo às 00:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO ASOLA | ||||||||||
| 1 | Charmosa Whiskey | F.CHAVES | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Quick Time | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 2 | ||||||
| 3 | Roupa Nova | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Ke Lua | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||||||
| 5 | In The Moonlight | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Color-Set | A.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||||
| 7 | I Can Dance | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Osaka Dream | W.BLANDI | 58 | 8 | ||||||
| 9 | Fleur de Lys | J.RICARDO | 55 | 9 | ||||||
| 10 | Satisfaction | C.LAVOR | 58 | 10 | ||||||
| 11 | Fenix de Ícaro | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 11 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 7º Páreo às 00:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO ASTRO GRANDE | ||||||||||
| 1 | Whitehead | C.FARIAS | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Smooth Operator | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Olympic Nedawi | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Caraguatá do Sul | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Kodiak King | NÃO CORRE | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Wonder Woman | I.R.MENDES | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Mystical Quality | B.QUEIROZ | 56 | 7 | ||||||
| " | Wanna Be Queen | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56/3 | 9 | ||||||
| 8 | Jo Beautiful | C.LAVOR | 58 | 8 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 8º Páreo às 00:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO ALCIDES MORALES FILHO | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00) | ||||||||||
| 1 | Neverre | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Zoom | A.PAIVA | 54 | 2 | ||||||
| 3 | Campeão Corunilha | J.PIERRE | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Lincoln Acteon | E.NEVES (AP.4ª) | 58/4 | 4 | ||||||
| 5 | New Diamond | A.M.SOUZA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Roda de Samba | W.PEREIRA (AP.3ª) | 61/58 | 6 | ||||||
| 7 | Principe Vi | J.RICARDO | 56 | 7 | ||||||
| 8 | Holland Purse | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||||
| 9 | My Scotch | C.FARIAS | 56 | 9 | ||||||
| 10 | Ortega y Gasset | W.S.CARDOSO | 57 | 10 | ||||||
| 11 | Omakase Osake | NÃO CORRE | 58 | 11 | ||||||
| 12 | Narcotico | M.MESQUITA | 59 | 12 | ||||||
| 13 | Awesome Poker | L.HENRIQUE | 58 | 13 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 9º Páreo às 00:00 – 1.400 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO PARRUDO | ||||||||||
| 1 | Negociador | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Toca Maradona | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 2 | ||||||
| 3 | Imperador da Gávea | I.R.MENDES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Northern Court | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Gloriosa Portela | M.MESQUITA | 56 | 5 | ||||||
| " | Ir e Vir | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||||||
| 6 | Omakase Osake | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 6 | ||||||
| 7 | Best Yet | J.RICARDO | 58 | 8 | ||||||
| 8 | Niquel | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 10º Páreo às 00:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO ANILITÉ | ||||||||||
| 1 | Glen Miller | L.HENRIQUE | 54 | 1 | ||||||
| 2 | Nortenho | W.PEREIRA (AP.3ª) | 60/57 | 2 | ||||||
| 3 | Itapema | W.BLANDI | 52 | 3 | ||||||
| 4 | Don Bizarro | B.QUEIROZ | 57 | 4 | ||||||
| 5 | Argentine Dollar | I.R.MENDES | 52 | 5 | ||||||
| 6 | I Have A Dream | C.FARIAS | 54 | 6 | ||||||
| 7 | Oitenta Por Hora | E.NEVES (AP.4ª) | 60/56 | 7 | ||||||
| 8 | Love Is Forever | H.FERNANDES | 55/6 | 8 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 11º Páreo às 00:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO ANIS | ||||||||||
| 1 | Senga Gold | C.LAVOR | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Hortelão | A.PAIVA | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Bons Ventos | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Unbroken | J.RICARDO | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Filho do Bem | A.CORREIA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Pourquoi Pas | M.AGUIAR (AP.1ª) | 56/5 | 6 | ||||||
| 7 | Fantino D'Anefer | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||||
| 8 | In Fact | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||||
| 9 | Magnum do Iguassu | M.GONÇALVES | 58 | 9 | ||||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        





 
	 
	
 
		