CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 22/11/2021.
REUNIÃO Nº 1446.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO MAGNUM OPUS | |||||||
| 1 | Buriti Coutier | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||
| 2 | Sanga do Salso | C.LAVOR | 57 | 2 | |||
| 3 | Open Air | M.AGUIAR (AP.1ª) | 57/6 | 3 | |||
| 4 | Vivien Star | A.CORREIA | 57 | 4 | |||
| 5 | Another One | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 5 | |||
| 6 | Cozadeloco | C.FARIAS | 57 | 6 | |||
| 7 | Dá-Lhe Sabrina | A.QUEIROZ | 57 | 7 | |||
| 
 | |||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO LINDEZZA | |||||||
| 1 | Deviled Zip | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||
| 2 | L'Auberge | M.MESQUITA | 57 | 2 | |||
| 3 | Patta Show | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 3 | |||
| 4 | Amazingly | M.GONÇALVES | 57 | 4 | |||
| 5 | Gaia Prateada | V.MOTA | 57/5 | 5 | |||
| 6 | La Virtuosa | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 7 | Just My Type | J.RICARDO | 57 | 7 | |||
| 
 | |||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.500 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO ZARDANA | |||||||
| 1 | Peleador Negro | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 1 | |||
| 2 | Full Light | B.QUEIROZ | 58 | 2 | |||
| 3 | Tactical Speed | I.R.MENDES | 56 | 3 | |||
| 4 | A Todo Vapor | C.FARIAS | 58 | 4 | |||
| 5 | Don Rocco | M.GONÇALVES | 58 | 5 | |||
| 6 | Indian Rock | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 6 | |||
| 7 | Nina'S Gold | E.FERREIRA FILHO | 53 | 7 | |||
| 8 | Pérez Cruz | M.MESQUITA | 58 | 8 | |||
| 9 | Señor de Orgaz | L.HENRIQUE | 58 | 9 | |||
| 
 | |||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO JILLO YELLOW | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "H" (R$8.000,00) | |||||||
| 1 | Jolly-Su | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | Our Puppy | I.R.MENDES | 58 | 2 | |||
| 3 | Larissa | M.GONÇALVES | 56 | 3 | |||
| " | Lovely Energy | C.FARIAS | 56 | 7 | |||
| 4 | Oberosfera | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |||
| 5 | Mermann Golda | E.FERREIRA FILHO | 58 | 5 | |||
| 6 | Immediate Via | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 6 | |||
| 7 | Irish Wind | A.PAIVA | 54 | 8 | |||
| 8 | Olympic Joyce | NÃO CORRE | 58 | 9 | |||
| 
 | |||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO LOTHAR | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$9.000,00) | |||||||
| 1 | Power Glide | I.R.MENDES | 57 | 1 | |||
| 2 | Guerrero Colorado | A.GULART | 57 | 2 | |||
| 3 | Dom Molinaro | C.FARIAS | 57 | 3 | |||
| 4 | Saludo | M.AGUIAR (AP.1ª) | 57/6 | 4 | |||
| 5 | Justitie | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | Cocotinha de Bagé | L.HENRIQUE | 55 | 6 | |||
| 7 | Xispa da Luz | A.DUARTE (AP.2ª) | 55 | 7 | |||
| 8 | Jean Pierre | F.CHAVES | 57 | 8 | |||
| 
 | |||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO FILHO DO VENTO | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | |||||||
| 1 | Pat O'Brien | B.QUEIROZ | 54 | 1 | |||
| " | Nonato | A.CORREIA | 58 | 6 | |||
| 2 | Delaware Deal | C.FRANÇA (AP.4ª) | 61/57 | 2 | |||
| 3 | Noble Wells | E.FERREIRA FILHO | 56 | 3 | |||
| 4 | Gasômetro | M.GONÇALVES | 56 | 4 | |||
| 5 | Dick do Jaguarete | A.PAIVA | 56 | 5 | |||
| 6 | Los Manos | V.MOTA | 56/4 | 7 | |||
| 7 | Fraserburg | M.MESQUITA | 54 | 8 | |||
| 8 | Frozen | F.CHAVES | 58 | 9 | |||
| 9 | Up Money | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||
| 
 | |||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO TURBINADO | |||||||
| 1 | Peut Étre | E.NEVES (AP.4ª) | 59/5 | 1 | |||
| 2 | Gazebo | B.MELO (AP.4ª) | 59/5 | 2 | |||
| 3 | Jogo Duro | J.RICARDO | 59 | 3 | |||
| 4 | Artillero | A.GULART | 59 | 4 | |||
| 5 | Primeiro Encontro | J.PIERRE | 59 | 5 | |||
| 6 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 56/4 | 6 | |||
| 7 | Ogive | M.MESQUITA | 53 | 7 | |||
| 8 | Cerejeira | A.PAIVA | 54 | 8 | |||
| 9 | Legendary | F.CHAVES | 56 | 9 | |||
| 
 | |||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO LE GARÇON D'OR | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | |||||||
| 1 | Baioneta Thunder | C.LAVOR | 54/5 | 1 | |||
| 2 | You Dash | M.GONÇALVES | 58 | 2 | |||
| 3 | Provençal | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56/3 | 3 | |||
| 4 | Estrela Mariana | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |||
| 5 | Spring do Pasuví | V.MOTA | 58/6 | 5 | |||
| 6 | Oreo Orvalho | B.QUEIROZ | 54 | 6 | |||
| 7 | Insensato Coração | A.GULART | 58 | 7 | |||
| 8 | Lord A Buck | A.QUEIROZ | 58 | 8 | |||
| 9 | Jabbah | M.AGUIAR (AP.1ª) | 56/5 | 9 | |||
| 10 | Ourinho da Mamãe | E.NEVES (AP.4ª) | 59/5 | 10 | |||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        


 
	


 
	
 
		