CORRIDAS DE DOMINGO, 12/12/2021.
REUNIÃO Nº 1646.
| 1º Páreo às 14:15 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO MENSAGEIRO ALADO | ||||||||||
| 1 | Juma Marruá | A.GULART | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Kaethe | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Joatinga | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||||||
| 4 | I Can Dance | A.M.SOUZA | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Caribbean Princess | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||||
| 6 | Halaspucha | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Paris Seis | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 2º Páreo às 14:45 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO KENTUCKY BY EIGHT | ||||||||||
| 1 | Fleur de Lys | V.GIL | 53 | 1 | ||||||
| " | Augustine Chérie | A.GULART | 59 | 2 | ||||||
| 2 | Fenix de Ícaro | A.M.SOUZA | 56 | 3 | ||||||
| 3 | No Nay Never | E.NEVES (AP.4ª) | 53/49 | 4 | ||||||
| 4 | Happy Art | W.PEREIRA (AP.3ª) | 59/6 | 5 | ||||||
| 5 | Etiqueta | V.ESPINDOLA | 56 | 6 | ||||||
| 6 | Naci Sola | C.FRANÇA (AP.4ª) | 56/2 | 7 | ||||||
| 7 | Tender-Quest | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||||
| 8 | Vis | B.QUEIROZ | 56 | 9 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 3º Páreo às 15:15 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO SMUGGLER | ||||||||||
| 1 | Já Sei Namorar | V.GIL | 55 | 1 | ||||||
| 2 | Ogro da Gávea | H.FERNANDES | 57 | 2 | ||||||
| 3 | Yes Man | C.LAVOR | 57 | 3 | ||||||
| 4 | Joyex | B.QUEIROZ | 55 | 4 | ||||||
| 5 | Super Mano | C.FARIAS | 57 | 5 | ||||||
| 6 | King Six | M.GONÇALVES | 57 | 6 | ||||||
| 7 | Vibranium | W.BLANDI | 57 | 7 | ||||||
| 8 | GO Daddy | V.ESPINDOLA | 57 | 8 | ||||||
| 9 | Justo Desejo | L.HENRIQUE | 57 | 9 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 4º Páreo às 15:45 – 1.400 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO LOST LOVE | ||||||||||
| 1 | Nova Moleca | B.QUEIROZ | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Gold Force | M.GONÇALVES | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Bright Koller | M.AGUIAR (AP.1ª) | 51 | 3 | ||||||
| 4 | Caribean | C.FARIAS | 60 | 4 | ||||||
| 5 | Regal Hesperus | C.LAVOR | 56 | 5 | ||||||
| 6 | Ginger Touch | W.BLANDI | 57 | 6 | ||||||
| 7 | I Saw Everything | V.GIL | 56 | 7 | ||||||
| 8 | In Copa | L.HENRIQUE | 53/4 | 8 | ||||||
| 9 | Our Captain Louis | W.XAVIER | 53 | 9 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 5º Páreo às 16:15 – 1.600 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO LIBERTADOR LARK | ||||||||||
| 1 | Pastime | W.BLANDI | 57 | 1 | ||||||
| " | Pushpa | V.ESPINDOLA | 57 | 3 | ||||||
| 2 | Just A Little Bit | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||||||
| 3 | Suddenly | C.FARIAS | 57 | 4 | ||||||
| 4 | Ilariê | H.FERNANDES | 57 | 5 | ||||||
| 5 | Ouvidoria | L.HENRIQUE | 57 | 6 | ||||||
| 6 | Virgin Gold | M.GONÇALVES | 57 | 7 | ||||||
| 7 | Tagima | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | ||||||
| 8 | Krispy | W.XAVIER | 57 | 9 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 6º Páreo às 16:45 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO MAJOR DODGE | ||||||||||
| 1 | Illegalite | V.ESPINDOLA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Lucrecia | W.XAVIER | 52/3 | 2 | ||||||
| " | Elizabeth | C.FARIAS | 55 | 8 | ||||||
| 3 | Cosa Buena | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Outlet | W.BLANDI | 58 | 4 | ||||||
| " | Over All | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||||
| 5 | Isla Amada | E.FERREIRA FILHO | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Jurema | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 6 | ||||||
| 7 | It’S A Rainbow | B.QUEIROZ | 58 | 9 | ||||||
| 8 | Idéia Campeã | M.GONÇALVES | 58 | 10 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 7º Páreo às 17:15 – 1.600 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO SUPER DESEJADA | ||||||||||
| 1 | Twenty-Types | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||||||
| 2 | Simard | W.BLANDI | 57 | 2 | ||||||
| " | Santantonio | C.FARIAS | 57 | 7 | ||||||
| 3 | Mr Boss | V.GIL | 57 | 3 | ||||||
| " | Jury Of One | V.ESPINDOLA | 57 | 4 | ||||||
| 4 | Acento Grave | A.GULART | 57 | 5 | ||||||
| 5 | Comandus | B.QUEIROZ | 57 | 6 | ||||||
| " | Oberon | H.FERNANDES | 57 | 13 | ||||||
| 6 | Barenboim | M.AGUIAR (AP.1ª) | 57/6 | 8 | ||||||
| 7 | Youtub | W.S.CARDOSO | 57 | 9 | ||||||
| 8 | Espelho do Ícone | W.XAVIER | 57 | 10 | ||||||
| 9 | Everest do Spa | J.PIERRE | 57 | 11 | ||||||
| 10 | Seeler | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 12 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 8º Páreo às 17:45 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||||||
| CORDEIRO DA GRAÇA | ||||||||||
| (GRUPO II) | ||||||||||
| 1 | In Essence | B.QUEIROZ | 57 | 1 | ||||||
| 2 | Lomar | M.GONÇALVES | 55 | 2 | ||||||
| 3 | Hard Choice | V.GIL | 57 | 3 | ||||||
| 4 | Efetivo Bull | H.FERNANDES | 59 | 4 | ||||||
| 5 | Jelly Bean | L.HENRIQUE | 53/4 | 5 | ||||||
| 6 | Malvado Favorito | W.BLANDI | 59 | 6 | ||||||
| 7 | Belo Dollar | C.FARIAS | 59 | 7 | ||||||
| 8 | Adega Zip | W.XAVIER | 57 | 8 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 9º Páreo às 18:15 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO OLD DODGE | ||||||||||
| 1 | Nabuco | C.FARIAS | 55 | 1 | ||||||
| 2 | Otker | C.FRANÇA (AP.4ª) | 55/1 | 2 | ||||||
| 3 | Fúria do Menna | M.GONÇALVES | 55 | 3 | ||||||
| 4 | It’S Mine | V.ESPINDOLA | 55 | 4 | ||||||
| 5 | Grans Fassian | V.MOTA | 55/3 | 5 | ||||||
| 6 | Itaguai | C.LAVOR | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Bem Feito | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Herói Amigo | M.AGUIAR (AP.1ª) | 55/4 | 8 | ||||||
| 9 | Onboard | W.BLANDI | 56 | 9 | ||||||
| " | Olé | L.HENRIQUE | 55 | 10 | ||||||
| 10 | Inimá | B.QUEIROZ | 58 | 11 | ||||||
| 11 | Roda de Samba | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 12 | ||||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        

 
	



 
	
 
		