CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 13/12/2021.
REUNIÃO Nº 1656.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.400 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO OMMAGIO | ||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | ||||||||||||
| 1 | Ba Gentleman | E.FERREIRA FILHO | 56 | 1 | ||||||||
| 2 | Gotenks | F.CHAVES | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Blood Father | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Oitenta Por Hora | W.PEREIRA (AP.3ª) | 61/58 | 4 | ||||||||
| 5 | Trem Bala | V.MOTA | 61/59 | 5 | ||||||||
| 6 | Genou | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Caboclo K | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO GHOUL | ||||||||||||
| 1 | Burgermeister | M.AGUIAR (AP.1ª) | 56/5 | 1 | ||||||||
| 2 | Tiberius | B.QUEIROZ | 56 | 2 | ||||||||
| 3 | Cacique Bold | E.NEVES (AP.4ª) | 56/2 | 3 | ||||||||
| 4 | Klark Kent | W.PEREIRA (AP.3ª) | 59/6 | 4 | ||||||||
| 5 | Maracuja Sweet | E.FERREIRA FILHO | 56 | 5 | ||||||||
| 6 | Achaval Ferrer | C.FARIAS | 59 | 6 | ||||||||
| 7 | Don Picasso | C.LAVOR | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | Ontem | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||||||
| 9 | Filho do Bem | M.GONÇALVES | 56 | 9 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO DESEJADO THUNDER | ||||||||||||
| 1 | Roi Soleil | E.NEVES (AP.4ª) | 55/1 | 1 | ||||||||
| " | Touro Santo | L.HENRIQUE | 58 1 | 2 | ||||||||
| 2 | Dariak | F.CHAVES | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Kamotim | B.QUEIROZ | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Noble Fly | W.XAVIER | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Máquina do Raul | M.GONÇALVES | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Estrela Mariana | I.R.MENDES | 53 | 6 | ||||||||
| 7 | Lacombe | C.FARIAS | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Esplendor Alado | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||||||||
| 9 | Payador do Sarandi | J.PIERRE | 58 | 9 | ||||||||
| 10 | Rio Cheio | V.GIL | 58 | 10 | ||||||||
| 11 | Nico Preto | C.LAVOR | 55 | 11 | ||||||||
| 12 | Noble Essense | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 13 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO DANTON | ||||||||||||
| 1 | King George | L.HENRIQUE | 55 | 1 | ||||||||
| 2 | Rag Foot | NÃO CORRE | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Woodhead | A.MESQUITA | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Jo-Ann Royal | M.GONÇALVES | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | Determined | A.M.SOUZA | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Jo Beautiful | NÃO CORRE | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Orozco | A.GULART | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Iraê | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Oreo Orvalho | B.QUEIROZ | 58 | 9 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.500 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO TAP IS BACK | ||||||||||||
| 1 | Magnum do Iguassu | M.GONÇALVES | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Tricolore Cat | C.LAVOR | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Mom Petit Mendel | A.GULART | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Novello | J.PIERRE | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Hortelão | W.XAVIER | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Northern Court | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Velvet Sky | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||||||||
| 8 | Niquel | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Parigi | A.MESQUITA | 58 | 9 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO DESEJADO MAGEE | ||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | ||||||||||||
| 1 | Telinha | W.PEREIRA (AP.3ª) | 61/58 | 1 | ||||||||
| 2 | Nanda do Iguassu | W.S.CARDOSO | 59 | 2 | ||||||||
| 3 | Novela Nova | C.FARIAS | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Jeans | M.GONÇALVES | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | Traição de Birigui | V.MOTA | 56/4 | 5 | ||||||||
| 6 | Felicity Wind | F.CHAVES | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Hopi Hari | E.FERREIRA FILHO | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | Ir e Vir | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||||||||
| 9 | Xou Miss | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.500 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO QUASI MODA | ||||||||||||
| 1 | El Connor | W.XAVIER | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Just Music | C.LAVOR | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Fire Star | A.GULART | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Uleda | L.HENRIQUE | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | Cebbola | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | General Colombo | V.GIL | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Jacinta | B.QUEIROZ | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | Gloriosa Portela | A.MESQUITA | 56 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO THUNDER CAT | ||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||||||||
| 1 | Ottoman | F.CHAVES | 56 | 1 | ||||||||
| 2 | Nobreak | W.XAVIER | 54 | 2 | ||||||||
| 3 | Olara Ogara | A.GULART | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Cape Good Hope | V.MOTA | 59/7 | 4 | ||||||||
| 5 | Principe Vi | W.PEREIRA (AP.3ª) | 54 | 5 | ||||||||
| 6 | Marrom | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Lincoln Acteon | V.ESPINDOLA | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Awesome Poker | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Narcotico | A.MESQUITA | 58 | 9 | ||||||||
| 10 | Sonhando Alto | I.R.MENDES | 58 | 10 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO REQUEBRA | ||||||||||||
| 1 | Journal El Try | C.FARIAS | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | Dom Molinaro | J.PIERRE | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | Rick Prince | W.XAVIER | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | Juquiri | B.QUEIROZ | 57 | 4 | ||||||||
| " | Jacobsen | M.GONÇALVES | 57 | 6 | ||||||||
| 5 | Fantasy-Twist | M.AGUIAR (AP.1ª) | 55/4 | 5 | ||||||||
| 6 | Soy Negro | V.ESPINDOLA | 57 | 7 | ||||||||
| 7 | Saqueador | L.HENRIQUE | 57 | 8 | ||||||||
| 8 | G.Colorado | A.MESQUITA | 57 | 9 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 10º Páreo às 21:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO NICE LADY | ||||||||||||
| 1 | Ja Fui | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56/3 | 1 | ||||||||
| 2 | Happy-Rich | I.R.MENDES | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Heron Valley | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Ixxe | C.LAVOR | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Seu Pimenta | F.CHAVES | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Bernardo Big Bear | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Olympic Hotel | C.FARIAS | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Redcurrant | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Neverre | B.QUEIROZ | 58 | 9 | ||||||||
| 10 | Moving Alone | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 10 | ||||||||
| 11 | New Report | A.MESQUITA | 58 | 11 | ||||||||
| 12 | Luxflex | M.GONÇALVES | 58 | 12 | ||||||||
| 13 | Paper Plane | A.M.SOUZA | 58 | 13 | ||||||||
| 14 | Linus Pauling | E.FERREIRA FILHO | 58 | 14 | ||||||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        





 
	 
	
 
		