CORRIDAS DE SÁBADO, 11/12/2021.
REUNIÃO Nº 025.
| 1° PÁREO – 1.300M – AREIA – 14H15 | ||||||||||||
| Prêmio YES MONEY | ||||||||||||
| 1 | JAMBOAZ | N.A.SANTOS | 56,5/7 | 1 | ||||||||
| 2 | MAGIC SURVIVOR | W.ARIEL AP.1 | 49,5 | 2 | ||||||||
| 3 | SYMBOLUS | M.RIBEIRO | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | VINTAGE GABI | JEANE ALVES | 55/3 | 4 | ||||||||
| 5 | CHACABUCO | R.VIANA | 57,5 | 5 | ||||||||
| 6 | BARRY MORE COURT | A.L.SILVA | 54 | 6 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 2° PÁREO – 1.300M – AREIA – 14H45 | ||||||||||||
| Prêmio ROYAL LADY | ||||||||||||
| 1 | FATA D´ANAFER | I.SILVA AP.1 | 51,5/2 | 1 | ||||||||
| 2 | OHANA GIRL | RUD.VIANA | 55 | 2 | ||||||||
| 3 | JO JO DANCER | A.L.SILVA | 56,5 | 3 | ||||||||
| 4 | CELESTE BILLION | R.VIANA | 56,5 | 4 | ||||||||
| 5 | FAMOUS TIGER | A.R.OLIVEIRA | 54,5 | 5 | ||||||||
| 6 | HAVANA TIME | O.PEREIRA FILHO | 54,5/5 | 6 | ||||||||
| 7 | BE OUR GUEST | R.MENDONÇA AP.1 | 55,5 | 7 | ||||||||
| 8 | JICARILLA | W.ARIEL AP.1 | 55,5 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 3° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H15 | ||||||||||||
| Prêmio ELBA DO JAGUARETE | ||||||||||||
| 1 | CHERRY SALTO | M.PLATINI | 55/6 | 1 | ||||||||
| 2 | MAGIA NEGRA | N.A.SANTOS | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | GUERRA NUCLEAR | I.SILVA AP.1 | 54,5 | 3 | ||||||||
| 4 | LADY KOVIC | JEANE ALVES | 52,5/3 | 4 | ||||||||
| 5 | LADY CHRISTINI´S | W.ARIEL AP.1 | 49 | 5 | ||||||||
| 6 | OURS | M.MESQUITA (RJ) | 56,5 | 6 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 4° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H45 | ||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C3A/C4” | ||||||||||||
| Prêmio VINTAGI GABI | ||||||||||||
| 1 | ZEPELLIN | A.L.SILVA | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | JÁ PRA LÁ | I.SILVA AP.1 | 56/5 | 2 | ||||||||
| 3 | XARAPOVA | R.MENDONÇA AP.1 | 55/4 | 3 | ||||||||
| 4 | NEMESIS GIANT | F.LARROQUE | 56 | 4 | ||||||||
| " | GOING TO | M.PLATINI | 56 | 5 | ||||||||
| 5 | IT´S A PRINCE | W.ARIEL AP.1 | 56/5 | 6 | ||||||||
| 6 | UNA MACCHINA | V.SOUZA | 53/5 | 7 | ||||||||
| 7 | PUNTA PODEROSA | RUD.VIANA | 57 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 5° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H15 | ||||||||||||
| Prêmio JAZZ MAN | ||||||||||||
| 1 | OVO MALTINE | R.VIANA | 59 | 1 | ||||||||
| 2 | FERA DO MANNO | F.LARROQUE | 54/5 | 2 | ||||||||
| 3 | RUBIROSA | M.RIBEIRO | 56 | 3 | ||||||||
| 4 | POMPONIUS | JEANE ALVES | 56,5 | 4 | ||||||||
| 5 | N.WARRIOR | A.F.MATOS | 52 | 5 | ||||||||
| 6 | NETO ERNESTO | I.SILVA AP.1 | 51/2 | 6 | ||||||||
| 7 | NEVER SAY NEVER | A.R.OLIVEIRA | 53 | 7 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H45 | ||||||||||||
| Prêmio JOBSTER | ||||||||||||
| 1 | TURKISH | F.LARROQUE | 54/5 | 1 | ||||||||
| 2 | KORAN | RUD.VIANA | 56,5 | 2 | ||||||||
| 3 | YOSHIKO VERDE | A.R.OLIVEIRA | 46/9 | 3 | ||||||||
| 4 | SUPER BOLD | A.MESQUITA | 59 | 4 | ||||||||
| 5 | JEDINAK | N.A.SANTOS | 56,5/ | 5 | ||||||||
| 6 | POST SUGAR | R.VIANA | 55 | 6 | ||||||||
| " | QUARTIER ROUGE | I.SILVA AP.1 | 53,5 | 7 | ||||||||
| 7 | MAGIC OF CONTROL | M.PLATINI | 56,5 | 8 | ||||||||
| " | SHOW TRICOLOR | JEANE ALVES | 54,5 | 9 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H18 | ||||||||||||
| Prêmio URBANA | ||||||||||||
| 1 | WESTERN DANCER | F.LARROQUE | 56 | 1 | ||||||||
| 2 | AMADA BLADE | W.ARIEL AP.1 | 57/6 | 2 | ||||||||
| 3 | PETITE BELLE | N.A.SANTOS | 57 | 3 | ||||||||
| " | PAS DES DEUX | M.RIBEIRO | 57 | 4 | ||||||||
| 4 | RAUZAN | R.MENDONÇA AP.1 | 57/6 | 5 | ||||||||
| 5 | ZORRETA | J.SEVERO | 57 | 6 | ||||||||
| 6 | TRIBUNALICIA | I.SILVA AP.1 | 57/6 | 7 | ||||||||
| 7 | GIOIA D´ANAFER | A.MESQUITA | 56 | 8 | ||||||||
| 8 | ANNAPURNA | M.PLATINI | 57 | 9 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H48 | ||||||||||||
| Prêmio LORENZ | ||||||||||||
| 1 | ATOMIC | M.RIBEIRO | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | LPSANTANA | A.L.SILVA | 57 | 2 | ||||||||
| " | POWDER MILK | M.PLATINI | 57 | 5 | ||||||||
| 3 | CANTILHO | V.SOUZA | 56 | 3 | ||||||||
| 4 | MELHOR IRMÃO | R.MENDONÇA AP.1 | 57/6 | 4 | ||||||||
| 5 | VIKING | F.LARROQUE | 54/5 | 6 | ||||||||
| 6 | GALO DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 57/5 | 7 | ||||||||
| 7 | B.DA SERRA | I.SILVA AP.1 | 54/3 | 8 | ||||||||
| 8 | LET´S ROCK | N.A.SANTOS | 57 | 9 | ||||||||
| 9 | SADLER´S QUICK | W.ARIEL AP.1 | 54/3 | 10 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 9° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 18H20 | ||||||||||||
| Prêmio POT HAPPY | ||||||||||||
| 1 | PEOPLE N´BOSSA | R.VIANA | 57 | 1 | ||||||||
| " | OLIVA LINDA | JEANE ALVES | 55/3 | 6 | ||||||||
| 2 | PLUS JET´EMBROSE | A.L.SILVA | 54 | 2 | ||||||||
| 3 | LUNA | I.SILVA AP.1 | 55/4 | 3 | ||||||||
| 4 | YOUMUST | J.SEVERO | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | MACHINE SALTO | O.PEREIRA FILHO | 55 | 5 | ||||||||
| 6 | PATA NEGRA | M.PLATINI | 57 | 7 | ||||||||
| 7 | G.D´ANAFER | W.ARIEL AP.1 | 54/3 | 8 | ||||||||
| 8 | PRIMO CLAUDIO | N.A.SANTOS | 57 | 9 | ||||||||
| 9 | PODDRICK | A.MESQUITA | 57 | 10 | ||||||||
| 10 | DON-TEQUILA | RUD.VIANA | 56 | 11 | ||||||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
         
	





 
	
 
		