CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 07/03/2022.
REUNIÃO Nº 2447.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FORMASTERUS e SAPHINHA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$9.000,00) | ||||
| 1 | Ouvidoria | W.S.CARDOSO | 55 | 1 | 
| 2 | Regal Centaurs | L.HENRIQUE | 57 | 2 | 
| 3 | Larissa | M.AGUIAR (AP.1ª) | 52 | 3 | 
| 4 | Rock The Boat | C.FARIAS | 58 | 4 | 
| 5 | Aniele | V.RODRIGUEZ | 53 | 5 | 
| 6 | Tapioca | M.GONÇALVES | 57 | 6 | 
| 7 | Determined | B.QUEIROZ | 58 | 7 | 
| 
 | ||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GP BRASIL 1947/1948 | ||||
| 1 | Golden Zip | L.HENRIQUE | 57 | 1 | 
| 2 | Jocks | A.CORREIA | 57 | 2 | 
| 3 | First Wenzel | M.AGUIAR (AP.1ª) | 57/6 | 3 | 
| 4 | Jabberwocky | A.M.SILVA | 57 | 4 | 
| 5 | Suárez | B.QUEIROZ | 57 | 5 | 
| 6 | Soy Negro | N.A.SANTOS | 57 | 6 | 
| 7 | Sábio | J.PIERRE | 57 | 7 | 
| 
 | ||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SARDENHA | ||||
| 1 | It'S A Rainbow | B.QUEIROZ | 58 | 1 | 
| 2 | Cosa Buena | H.FERNANDES | 58 | 2 | 
| 3 | No Nay Never | J.RICARDO | 58 | 3 | 
| 4 | Olympic Laura | L.HENRIQUE | 58 | 4 | 
| 5 | New Eco | F.CHAVES | 58 | 5 | 
| 6 | Ndjamena | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 6 | 
| 7 | Our Puppy | I.R.MENDES | 58 | 7 | 
| 
 | ||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.500 (Areia) | ||||
| PROVA ESPECIAL HELÍACO | ||||
| 1 | Iron Kentucky | M.GONÇALVES | 58 | 1 | 
| 2 | Saint Paul D'Vence | N.A.SANTOS | 59 | 2 | 
| 3 | Tenacious | W.S.CARDOSO | 59 | 3 | 
| 4 | Jackson Story | C.LAVOR | 59 | 4 | 
| 5 | Zanda | H.FERNANDES | 58 | 5 | 
| 6 | Il Campione | L.HENRIQUE | 59 | 6 | 
| 
 | ||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FULL HAND | ||||
| 1 | Ozil Ole | J.RICARDO | 58 | 1 | 
| 2 | Ipê Flórido | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 2 | 
| 3 | Esplendor Alado | EXCLUIFO | 58 | 3 | 
| 4 | Jaquen H'Ghar | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/6 | 4 | 
| 5 | Luxflex | H.FERNANDES | 58 | 5 | 
| 6 | La Plata | N.A.SANTOS | 58 | 6 | 
| 7 | Quick Draw | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 7 | 
| 8 | Redcurrant | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 8 | 
| 
 | ||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GOMIL | ||||
| 1 | Nobu Netuno | A.GULART | 58 | 1 | 
| 2 | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 56 | 2 | 
| 3 | Grans Fassian | L.HENRIQUE | 58 | 3 | 
| 4 | New Report | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | 
| 5 | Tiberius | B.QUEIROZ | 58 | 5 | 
| 6 | Na Mosca | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 6 | 
| 7 | Fraserburg | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 7 | 
| 8 | Cape Good Hope | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 8 | 
| 9 | Lincoln Acteon | V.MOTA | 58/6 | 9 | 
| 
 | ||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FRAGONARD | ||||
| 1 | Amy Lee | B.QUEIROZ | 58 | 1 | 
| 2 | Ocean Queen | C.FARIAS | 55 | 2 | 
| 3 | Olympic Joyce | A.GULART | 58 | 3 | 
| 4 | Lucrecia | E.FERREIRA FILHO | 52 | 4 | 
| 5 | Jo-Ann Royal | M.GONÇALVES | 58 | 5 | 
| 6 | Natonga da Miranda | J.PIERRE | 58 | 6 | 
| 7 | Sikra | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 7 | 
| 8 | Lei da Selva | V.RODRIGUEZ | 55 | 8 | 
| 
 | ||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ALTHEA | ||||
| 1 | Passione Glory | F.CHAVES | 57 | 1 | 
| 2 | Jáeh | A.M.SILVA | 57 | 2 | 
| 3 | Jazz Singer | V.RODRIGUEZ | 57 | 3 | 
| 4 | Limone | M.GONÇALVES | 57 | 4 | 
| 5 | Papagallo | B.QUEIROZ | 57 | 5 | 
| 6 | Euphrates | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | 
| 7 | Home Champ | A.GULART | 57 | 7 | 
| 8 | Polo Norte | H.FERNANDES | 57 | 8 | 
| 9 | Santorini | J.PIERRE | 57 | 9 | 
| 10 | Jotabe | V.GIL | 57 | 10 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        
 
	




 
	
 
		