CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 08/03/2022.
REUNIÃO Nº 2457.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MANI | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Najar do Iguassu | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Xarapova | J.RICARDO | 56 | 2 | ||
| 3 | Olara Ogara | I.R.MENDES | 54 | 3 | ||
| 4 | Ortega y Gasset | L.HENRIQUE | 56 | 4 | ||
| 5 | Xou Miss | H.FERNANDES | 56 | 5 | ||
| 6 | Narcotico | M.MESQUITA | 54 | 6 | ||
| 
 | ||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ZALB | ||||||
| 1 | Gloriosa Portela | M.MESQUITA | 57 | 1 | ||
| 2 | Iberostar | J.RICARDO | 59 | 2 | ||
| 3 | Unbroken | V.RODRIGUEZ | 56 | 3 | ||
| 4 | El Connor | A.DUARTE (AP.3ª) | 59/7 | 4 | ||
| 5 | Cebbola | W.S.CARDOSO | 59 | 5 | ||
| 6 | Ferro e Fogo | M.AGUIAR (AP.1ª) | 59/8 | 6 | ||
| 7 | Orcagna | W.PEREIRA (AP.2ª) | 54/2 | 7 | ||
| 
 | ||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CARTEZIANO | ||||||
| 1 | Poetry In Motion | L.HENRIQUE | 55 | 1 | ||
| 2 | Jacarina | M.MESQUITA | 55 | 2 | ||
| 3 | Palestrina | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 3 | ||
| 4 | Dalhe Corunilha | B.MELO (AP.3ª) | 55/2 | 4 | ||
| 5 | Dom Molinaro | A.CORREIA | 57 | 5 | ||
| 6 | Jungle Man | V.GIL | 57 | 6 | ||
| 7 | Outlaw | A.QUEIROZ | 57 | 7 | ||
| 8 | Oito Milhas | W.S.CARDOSO | 55 | 8 | ||
| 
 | ||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO BREITNER | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Caetano da Serra | N.A.SANTOS | 58 | 1 | ||
| 2 | Quetal | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||
| 3 | Nortenho | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | In Chief | C.FARIAS | 58 | 4 | ||
| 5 | Glen Miller | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||
| 6 | Dick do Jaguarete | V.MOTA | 62/60 | 6 | ||
| 7 | Up Money | A.DUARTE (AP.3ª) | 61/59 | 7 | ||
| 8 | Set Ly | M.MESQUITA | 54 | 8 | ||
| 
 | ||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO QUIP MASK | ||||||
| 1 | Jacinta | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| 2 | Niquel | L.HENRIQUE | 59 | 2 | ||
| 3 | Bons Ventos | A.GULART | 56 | 3 | ||
| 4 | Ramadã | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||
| 5 | Olympic Classy | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/4 | 5 | ||
| 6 | Fire Star | F.CHAVES | 59 | 6 | ||
| 7 | North Face | M.MESQUITA | 59 | 7 | ||
| 8 | Tricolore Cat | M.AGUIAR (AP.1ª) | 56/5 | 8 | ||
| 
 | ||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ANSEIO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Ourinho da Mamãe | V.MOTA | 52 | 1 | ||
| 2 | Ouro Bold | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||
| 3 | Negociador | H.FERNANDES | 59 | 3 | ||
| 4 | Whisky Sour | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||
| 5 | Dicabron | A.RAMILO | 58 | 5 | ||
| 6 | Chicks Court | V.RODRIGUEZ | 56 | 6 | ||
| 7 | Oreo Orvalho | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||
| 8 | Beijoquinha | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||
| 9 | Oli Grande | NÃO CORRE | 58 | 9 | ||
| 10 | Il Principe | M.MESQUITA | 54 | 10 | ||
| 
 | ||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO DANILO PRINCIPE | ||||||
| 1 | Port Jamaica | W.PEREIRA (AP.2ª) | 55/3 | 1 | ||
| 2 | Indio Sureño | J.RICARDO | 57 | 2 | ||
| 3 | Kawazaki | M.AGUIAR (AP.1ª) | 55/4 | 3 | ||
| 4 | Jlo | L.HENRIQUE | 55 | 4 | ||
| 5 | Jade Power | H.FERNANDES | 55/6 | 5 | ||
| 6 | Yes Man | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||
| 7 | Zimbro | C.FARIAS | 57 | 7 | ||
| 8 | Mahogany | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 8 | ||
| 9 | Jungle Boy | W.BLANDI | 57 | 9 | ||
| 
 | ||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO UJICA | ||||||
| 1 | Greatest Berhen | A.QUEIROZ | 58 | 1 | ||
| 2 | Peut Étre | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Baioneta Thunder | C.FARIAS | 56 | 3 | ||
| 4 | Xeque-Mate | A.GULART | 58 | 4 | ||
| 5 | Heureux | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 5 | ||
| 6 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 55/3 | 6 | ||
| 7 | Gazebo | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||
| 8 | Indian Rock | A.M.SILVA | 56 | 8 | ||
| 9 | Traição de Birigui | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 9 | ||
| 10 | Lord A Buck | W.PEREIRA (AP.2ª) | 52/52 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        



 
	

 
	
 
		