CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 16/08/2022.
REUNIÃO Nº 0469.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO JARRINHO | ||||||||
| 1 | Puro Ouro | L.HENRIQUE | 59 | 1 | ||||
| 2 | Ich Liebe Dich | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 2 | ||||
| 3 | And One | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||||
| 4 | Rebemque | NÃO CORRE | 56 | 4 | ||||
| 5 | Flor de Rocio (Uru) | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 54/1 | 5 | ||||
| 6 | Galo do Jaguarete | V.GIL | 56 | 6 | ||||
| 7 | Isla Formentera | B.QUEIROZ | 54 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO TOPO DO SUL | ||||||||
| 1 | Guri D'Anafer | M.AGUIAR | 59 | 1 | ||||
| 2 | Roi C'Est Moi | A.GULART | 56 | 2 | ||||
| 3 | Gobelin | E.NEVES (AP.3ª) | 53/1 | 3 | ||||
| 4 | It'S A Prince | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 4 | ||||
| 5 | Fantastic Boy | G.SANTOS | 59 | 5 | ||||
| 6 | Neverre | B.QUEIROZ | 59 | 6 | ||||
| 7 | Quero Vi | L.HENRIQUE | 56 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO IRISH FIGHTER | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Pernalonga | V.GIL | 58 | 1 | ||||
| 2 | Bjorn Ironside | E.NEVES (AP.3ª) | 54 | 2 | ||||
| 3 | Positive Vibration | F.CHAVES | 56 | 3 | ||||
| 4 | Jáeh | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||||
| 5 | Juli Last Chance | A.DUARTE | 54 | 5 | ||||
| 6 | Yes Sir | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||||
| 7 | Scirea | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO SEREIA DE BAGÉ | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Open Air | M.AGUIAR | 54 | 1 | ||||
| 2 | Vulcanizada | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Glint Charm | F.CHAVES | 58 | 3 | ||||
| 4 | Xou Miss | D.STAITI | 59 | 4 | ||||
| 5 | Oração | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 61/58 | 5 | ||||
| 6 | Telinha | G.SANTOS | 58 | 6 | ||||
| 7 | Puro Vento | C.LAVOR | 58 | 7 | ||||
| 8 | Dasha | W.PEREIRA (AP.2ª) | 54 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO AMADO FIGHTER | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | On Fire | H.FERNANDES | 56 | 1 | ||||
| 2 | Achaval Ferrer | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 2 | ||||
| 3 | Apaixonado Thunder | V.RODRIGUEZ | 58 | 3 | ||||
| 4 | Topete de Birigui | G.SANTOS | 58 | 4 | ||||
| 5 | Fleur de Lys | B.QUEIROZ | 56 | 5 | ||||
| 6 | Equivalent | L.HENRIQUE | 56 | 6 | ||||
| 7 | I Wanted Wings | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||||
| 8 | Clarin | M.Mesquita | 58 | 8 | ||||
| 9 | Augustine Chérie | V.GIL | 56 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.600 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO HAMPSTEAD | ||||||||
| 1 | Pipe Master | C.LAVOR | 58 | 1 | ||||
| 2 | Simard | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||
| 3 | Iron Friend | M.GONÇALVES | 58 | 3 | ||||
| 4 | Omega do Iguassu | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||
| 5 | Peyton | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||||
| 6 | Kiki Wonderful | A.CORREIA | 56 | 6 | ||||
| 7 | Azurra | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||||
| 8 | Corot | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | ||||
| 9 | Tarte Maison | M.AGUIAR | 56 | 9 | ||||
| 10 | Atrelado | J.PIERRE | 58 | 10 | ||||
| 11 | Living Colour | B.QUEIROZ | 58 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO OROMO | ||||||||
| 1 | Imaginário Pop | V.MOTA | 59/7 | 1 | ||||
| 2 | Negociador | E.FERREIRA FILHO | 56 | 2 | ||||
| 3 | Quetal | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 3 | ||||
| 4 | Blue Horse | B.QUEIROZ | 56 | 4 | ||||
| 5 | Fraserburg | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||||
| 6 | Nutshell | J.RICARDO | 56 | 6 | ||||
| 7 | Qatariqueen | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 7 | ||||
| 8 | In Chief | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO UAPYBO | ||||||||
| 1 | Hi People | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||||
| 2 | Serket | J.PIERRE | 58 | 2 | ||||
| 3 | Hall Vip | G.SANTOS | 58 | 3 | ||||
| 4 | Irish Wind | M.AGUIAR | 58 | 4 | ||||
| 5 | Baioneta Thunder | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||
| 6 | Jóia Negra | M.GONÇALVES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Another One | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||||
| 8 | Estrela Mariana | I.R.MENDES | 55 | 8 | ||||
| 9 | Nostra Casa | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||||
| 10 | Ianka Lee | V.GIL | 58 | 10 | ||||
| 11 | Soybella | B.QUEIROZ | 58 | 11 | ||||
| 12 | Imensidão Azul | H.FERNANDES | 58 | 12 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










