CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 18/08/2022.
REUNIÃO Nº 009.
| 1º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.600 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO NEVER ON SUNDAY – 2021 | |||||||||||||
| 1 | HERON VALLEY | L.COSTA | 54 | 1 | |||||||||
| 2 | QUEEN LAUGHTER | G.MESQUITA (AP.4ª) | 56/0 | 2 | |||||||||
| 3 | DEEP DREAM | J.MARQUES (AP.3) | 54/49 | 3 | |||||||||
| 4 | ZOOM | J.S.RIBEIRO | 54 | 4 | |||||||||
| 5 | JETTJOE | L.G.ACOSTA | 58 | 5 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:38 – 1.000 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO LORD TRICK – 2021 | |||||||||||||
| 1 | SANGUE MISSIONEIRO | L.G.ACOSTA | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | STANDSHIP | M.B.SOUZA | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | NORTENHO | L.COSTA | 52 | 3 | |||||||||
| 4 | IQUEALIS | J.RICARDO | 61 | 4 | |||||||||
| 5 | CANABARRO BACUDO | L.FELIPE | 52 | 5 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 17:12 – 700 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO GATA DO MEYER – 2020 | |||||||||||||
| 1 | TARJA PRETA | L.COSTA | 54 | 1 | |||||||||
| 2 | WELCOME TIGER | P.JESUS | 59 | 2 | |||||||||
| 3 | BETERRABLES | M.B.SOUZA | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | NAMARIA | A.FARIAS | 54 | 4 | |||||||||
| 5 | ESTRELA DA LAGOA | J.S.RIBEIRO | 52 | 5 | |||||||||
| 6 | AYRTON | M.B.COSTA | 56 | 6 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:47 – 700 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO FARO SPARTIVENTO – 2020 | |||||||||||||
| 1 | RANCHO CRIOLO | M.B.SOUZA | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | JALLABILLE | L.COSTA | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | SHARIAH | R.DORNELLES | 55 | 3 | |||||||||
| 4 | MIKE A BUCK | M.B.COSTA | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | LEÃO DE BIRIGUI | A.FARIAS | 57 | 5 | |||||||||
| 6 | KING KILLER | A.RODRIGUES | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | HAPPY WENZEL | P.JESUS | 55 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 18:22 – 1.600 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO BEST DUBAI E ETÊ KALUANÃ – 2019 | |||||||||||||
| 1 | LALPA | G.MESQUITA (AP.4ª) | 58/2 | 1 | |||||||||
| 2 | JINDERELA | L.G.ACOSTA | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | PETITE BELLE | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 3 | |||||||||
| 4 | BARRACUDA GIRL | L.SOUZA | 51 | 4 | |||||||||
| 5 | IDA Y FRIDA | A.RODRIGUES | 54 | 5 | |||||||||
| 6 | JO ANN ROYAL | L.COSTA | 58 | 6 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:56 – 1.600 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO GREAT CANAL – 2019 | |||||||||||||
| 1 | IPÊ FLORIDO | L.G.ACOSTA | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | NUCLEAR SUNDAY | J.MARQUES (AP.3) | 58/2 | 2 | |||||||||
| 3 | KING ONE | A.FARIAS | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | IMHOTEP | C.D.CARVALHO | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | FINALLY THE BEST | L.GOUVEA | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | SUMMER HOLIDAY | L.FELIPE | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | ARAGON | M.B.SOUZA | 58 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.800 (AREIA) | |||||||||||||
| CLÁSSICO TRIBUNAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | |||||||||||||
| 1 | SASSY ZIP | M.B.SOUZA | 59 | 1 | |||||||||
| 2 | NEVER ON SUNDAY | J.RICARDO | 59 | 2 | |||||||||
| 3 | REVOADA | L.CONCEIÇÃO | 59 | 3 | |||||||||
| 4 | BEST DUBAI | A.RENAN | 59 | 4 | |||||||||
| 5 | TRANCA DE BIRIGUI | L.GOUVEA | 59 | 5 | |||||||||
| 6 | REGAL VENUS | P.JESUS | 59 | 6 | |||||||||
| 7 | QUÉCHUA | L.COSTA | 59 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.600 (AREIA) | |||||||||||||
| CLÁSSICO PÚBLICO TURFISTA | |||||||||||||
| 1 | LORD TRICK | L.G.ACOSTA | 59 | 1 | |||||||||
| 2 | GOLDEN POINT | A.FARIAS | 59 | 2 | |||||||||
| 3 | NIOBIO | A.RENAN | 59 | 3 | |||||||||
| 4 | DON LEVY | J.S.RIBEIRO | 59 | 4 | |||||||||
| 5 | RIBÉRY | R.DORNELLES | 59 | 5 | |||||||||
| 6 | GLORY WAR | M.B.SOUZA | 59 | 6 | |||||||||
| 7 | BLACK SOLDIER | P.JESUS | 59 | 7 | |||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










