CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 21/10/2022.
REUNIÃO Nº 1137.
| 1º Páreo às 18:15 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO RIFAGE | |||||||
| 1 | Just My Type | A.GULART | 58 | 1 | |||
| 2 | On Fire | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |||
| 3 | Just My Luck | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |||
| 4 | Vivien Star | M.AGUIAR | 58 | 4 | |||
| 5 | Liz Tamer | J.RICARDO | 58 | 5 | |||
| 6 | Push | W.BLANDI | 58 | 6 | |||
| 7 | Oração | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 18:45 – 1.600 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO PIRAGUARA | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$11.000,00) | |||||||
| 1 | Gol de Placa | C.FRANÇA (AP.2ª) | 57/5 | 1 | |||
| 2 | Gold Flight | A.GULART | 57 | 2 | |||
| 3 | Everest do Spa | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |||
| 4 | Buia | L.SANTOS (AP.2ª) | 53 | 4 | |||
| 5 | Proud Mama | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | Rain Forest | M.MESQUITA | 57 | 6 | |||
| 7 | Ralph | W.PEREIRA (AP.1ª) | 57/6 | 7 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 19:15 – 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO MALMEDY | |||||||
| 1 | Sunset Princess | C.LAVOR | 57 | 1 | |||
| 2 | Regal Nemesis | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 2 | |||
| 3 | Fist-Union | M.AGUIAR | 57 | 3 | |||
| 4 | Eustáquio | W.XAVIER | 57 | 4 | |||
| 5 | Primavera Gaúcha | M.GONÇALVES | 57 | 5 | |||
| 6 | Periguete | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 19:45 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO DANCER MAN | |||||||
| 1 | Marechal Zeppe | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 1 | |||
| 2 | Oli Grande | W.S.CARDOSO | 59 | 2 | |||
| 3 | Lunar | C.G.NETTO | 59 | 3 | |||
| 4 | Estrela Mariana | M.STAITI | 54 | 4 | |||
| 5 | Regal Icarus | E.NEVES (AP.3ª) | 59/6 | 5 | |||
| 6 | Ianka Lee | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 6 | |||
| 7 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR | 59 | 7 | |||
| 8 | Doutor Halo | L.SANTOS (AP.2ª) | 53/2 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 20:15 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO ABRAÇADO | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$10.000,00) | |||||||
| 1 | Glint Charm | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | Puro Vento | C.LAVOR | 58 | 2 | |||
| 3 | Form Zip | W.PEREIRA (AP.1ª) | 58/7 | 3 | |||
| 4 | Jurema | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | Toda de Sonhos | L.SANTOS (AP.2ª) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | Lagertha | C.FRANÇA (AP.2ª) | 61/59 | 6 | |||
| 7 | Chelsea Dollar | W.XAVIER | 58 | 7 | |||
| 8 | Xou Miss | M.AGUIAR | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 20:45 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO PITT CLUB | |||||||
| 1 | Galo do Jaguarete | L.SANTOS (AP.2ª) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | Love You Baby | J.PIERRE | 56 | 2 | |||
| 3 | And One | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | |||
| 4 | Joist | W.BLANDI | 56 | 4 | |||
| 5 | Jungle Mamba | M.GONÇALVES | 56 | 5 | |||
| 6 | Rebemque | C.LAVOR | 58 | 6 | |||
| 7 | Dance With Me | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 7 | |||
| 8 | Plenty Of Glory | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 8 | |||
| 9 | Yes Man | J.RICARDO | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 21:15 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO FAVORI | |||||||
| 1 | Pretty Baby | W.PEREIRA (AP.1ª) | 59/8 | 1 | |||
| 2 | Daalu | M.STAITI | 50/2 | 2 | |||
| 3 | On The Time | E.NEVES (AP.3ª) | 59/6 | 3 | |||
| 4 | Chalanas Bar | M.AGUIAR | 59 | 4 | |||
| 5 | Josefine La Bisca | W.XAVIER | 56 | 5 | |||
| 6 | Justiceira | C.FRANÇA (AP.2ª) | 59/7 | 6 | |||
| 7 | Pitaya | A.QUEIROZ | 59 | 7 | |||
| 8 | Dalhe Corunilha | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 8 | |||
| 9 | Karina Beautiful | M.GONÇALVES | 59 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 21:45 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO JIMMY HOLLIDAY | |||||||
| 1 | Inquisiteur | C.FRANÇA (AP.2ª) | 59/7 | 1 | |||
| 2 | Summer Holiday | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 2 | |||
| 3 | Grande Kiko | A.QUEIROZ | 59 | 3 | |||
| 4 | Charcot | L.SANTOS (AP.2ª) | 53/2 | 4 | |||
| 5 | Our Puppy | M.AGUIAR | 54 | 5 | |||
| 6 | Redcurrant | W.XAVIER | 56 | 6 | |||
| 7 | Cosa Buena | M.STAITI | 54 | 7 | |||
| 8 | Gobelin | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 8 | |||
| 9 | Pier Angeli | W.PEREIRA (AP.1ª) | 54/3 | 9 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 22:15 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO GUARDIOLA | |||||||
| 1 | Pata Negra | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | Pipe Master | F.CHAVES | 58 | 2 | |||
| 3 | Iron Friend | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |||
| 4 | Yes Sir | M.AGUIAR | 58 | 4 | |||
| 5 | Jilgueiro | A.QUEIROZ | 58 | 5 | |||
| 6 | Jocko | W.XAVIER | 58 | 6 | |||
| 7 | Mandarim | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | |||
| 8 | Jubal | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 8 | |||
| 9 | Alentejo | A.GULART | 58 | 9 | |||
| 10 | Ishtêvish | C.LAVOR | 58 | 10 | |||
| 11 | Olympic Login | J.PIERRE | 58 | 11 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










