CORRIDAS DE DOMINGO, 23/10/2022.
REUNIÃO Nº 834.
| 1º Páreo às 13:45 – 1 .300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO JUST SPEAKER – 2018 | ||||
| 1 | Lonnie | G.S.SILVA | 52 | 1 |
| 2 | Briyan Dollar | J.SEVERO | 58 | 2 |
| 3 | Justel | L.ZANTEDESCHI (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Inspetor Fong | M.RIBEIRO (SP) | 55 | 4 |
| 5 | Habile Bobby | W.ARIEL (SP) | 52 | 5 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 14:15 – 1.200 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL | ||||
| ARAMYS BERTHOLDI | ||||
| DINO BERTHOLDI | ||||
| 1 | Noite Linda | W.ARIEL (SP) | 56 | 1 |
| 2 | Charme Koller | H.FERNANDES (RJ) | 55 | 2 |
| 3 | Jandaia | M.RIBEIRO (SP) | 50 | 3 |
| 4 | La Célia | G.S.SILVA | 50/2 | 4 |
| 5 | Sailor CourtieR | B.QUEIROZ (RJ) | 60 | 5 |
| " | Aria Kentuky | B.QUEIROZ (RJ) | 52 | 6 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 14:45 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO KOPENHAGEN – 2019 | ||||
| 1 | Calun | M.RIBEIRO (SP) | 58 | 1 |
| 2 | Kiki Eterna | G.S.SILVA | 55 | 2 |
| 3 | Ilhéus Is Back | H.FERNANDES (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | Da-Lhe Soberana | W.ARIEL (SP) | 54 | 4 |
| 5 | Outono do Iguassu | V.GIL (RJ) | 58 | 5 |
| 6 | Audrey Hepburn | A.SIQUEIRA | 55 | 6 |
| 7 | Caroline Thunder | U.SILVA | 54 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 15:15 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HELIODORO | ||||
| ANTONIO DE OLIVEIRA DUBOC | ||||
| 1 | Now Begin | F.LARROQUE (SP) | 56 | 1 |
| " | Champion Face | M.RIBEIRO (SP) | 55 | 6 |
| 2 | Lider Guerreiro | A.SIQUEIRA | 58 | 2 |
| 3 | Oba Oba do Iguassu | V.GIL (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | Roumanian Love | W.ARIEL (SP) | 53 | 4 |
| 5 | Living Colour | L.ZANTEDESCHI (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Important Blade | B.MELO | 55/3 | 7 |
| 7 | Diamant Control | J.SEVERO | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 15:50 – 2.100 (Grama) | ||||
| I PEGASUS BRASIL CLASSIC 2022 | ||||
| 1 | Outrora | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 1 |
| 2 | Wil Myers | F.LARROQUE (SP) | 59 | 2 |
| " | Lambert | A.SIQUEIRA | 59 | 10 |
| 3 | Olympic Luan | M.B.COSTA (RS) | 59 | 3 |
| 4 | Olympic Joseph | H.FERNANDES (RJ) | 59 | 4 |
| 5 | Maximum Drive | I.SANTANA | 59 | 5 |
| 6 | Dashing Court | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 6 |
| 7 | Blade Runner | R.VIANA (SP) | 56 | 7 |
| 8 | Salsicha | J.RICARDO (RJ) | 59 | 8 |
| 9 | Shaquille | J.SANTANA (RJ) | 59 | 9 |
| 10 | Cyrus Storm | J.SEVERO | 59 | 11 |
| 11 | Uncle Bear | R.MENONÇA (SP) | 59 | 12 |
| 12 | Chevre D'Or | W.ARIEL (SP) | 59 | 13 |
| 13 | Campelanda | V.GIL (RJ) | 59 | 14 |
| 14 | Olympic Linkedin | W.XAVIER (RJ) | 59 | 15 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 16:30 – 1.100 (Grama) | ||||
| II PEGASUS BRASIL SPRINT 2022 | ||||
| 1 | La Passante | M.B.COSTA (RS) | 56 | 1 |
| 2 | LegendáriO | R.VIANA (SP) | 56 | 2 |
| " | Berril | J.RICARDO (RJ) | 56 | 11 |
| 3 | Let Me Love You | W.XAVIER (RJ) | 53 | 3 |
| 4 | Riomar Kentucky | B.QUEIROZ (RJ) | 53 | 4 |
| 5 | D.boticãodeouro | F.LARROQUE (SP) | 56 | 5 |
| 6 | Jardim Florido | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 6 |
| 7 | Point do Iguassu | V.GIL (RJ) | 56 | 7 |
| 8 | El Chubasco | JEANE ALVES (SP) | 56 | 8 |
| 9 | Exclusive Tiger | W.ARIEL (SP) | 56 | 9 |
| 10 | All Obsession | J.SEVERO | 57 | 10 |
| 11 | Nono Zeide | H.FERNANDES (RJ) | 56 | 12 |
| 12 | Jorge'S Sword | I.SANTANA | 53/4 | 13 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HARAS SÃO JOSÉ & EXPEDICTUS | ||||
| LINEU DE PAULA MACHADO | ||||
| 1 | Landline | JEANE ALVES (SP) | 57/5 | 1 |
| 2 | Barbarella | R.MENONÇA (SP) | 57 | 2 |
| 3 | Diamante Dollar | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 3 |
| 4 | Winning Glory | V.GIL (RJ) | 57 | 4 |
| 5 | Lady Virtu | F.LARROQUE (SP) | 57 | 5 |
| 6 | At Speed | J.SEVERO | 57 | 6 |
| 7 | Joya y Plata | W.ARIEL (SP) | 57 | 7 |
| 8 | Dá-Lhe Bela Vista | J.SANTANA (RJ) | 57 | 8 |
| 9 | Lancer La Mode | A.SIQUEIRA | 57 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 17:35 – 1.400 (Areia) | ||||
| V PEGASUS BRASIL 2022 | ||||
| 1 | Nicodemus | I.SANTANA | 56 | 1 |
| 2 | Rey de Mônaco | JEANE ALVES (SP) | 57 | 2 |
| 3 | Makoto | G.S.SILVA | 56 | 3 |
| " | Miss Marcela | J.SANTANA (RJ) | 53 | 12 |
| 4 | Déesse Longchamp | W.ARIEL (SP) | 53 | 4 |
| 5 | Love Time | W.XAVIER (RJ) | 56 | 5 |
| 6 | Jagermeister | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 6 |
| 7 | Pelé do Iguassu | V.GIL (RJ) | 58 | 7 |
| 8 | Lobato | A.SIQUEIRA | 56 | 8 |
| " | Muy Guapa | R.VIANA (SP) | 53 | 13 |
| 9 | Bella Gringa | B.QUEIROZ (RJ) | 53 | 9 |
| 10 | Mamba Mentality | J.SEVERO | 58 | 10 |
| 11 | Teen Spirit | M.B.COSTA (RS) | 56 | 11 |
| 12 | Oli Night | F.LARROQUE (SP) | 56 | 14 |
| 13 | Que Bianca | H.FERNANDES (RJ) | 53 | 15 |
| 14 | Legendário | NÃO CORRE | 56 | 16 |
| 15 | Gladiador | R.MENONÇA (SP) | 56 | 17 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 18:05 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO BRIYAN DOLLAR – 2020 | ||||
| 1 | Liberty Horse | M.B.COSTA (RS) | 57 | 1 |
| 2 | Luxury Item | W.XAVIER (RJ) | 57 | 2 |
| 3 | Alumbrado | R.VIANA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | Mondeo | G.S.SILVA | 57 | 4 |
| 5 | Power do Iguassu | V.GIL (RJ) | 57 | 5 |
| 6 | Dior Dollar | L.ZANTEDESCHI (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 7 | Dá-Lhe Az de Ouro | J.RICARDO (RJ) | 57 | 7 |
| 8 | Jujos do Pampa | A.SIQUEIRA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 10º Páreo às 18:35 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ORIANA DO IGUASSU | ||||
| CYRUS STORM – 2021 | ||||
| 1 | Whitehead | W.ARIEL (SP) | 52 | 1 |
| 2 | Aquenaton | M.RIBEIRO (SP) | 52 | 2 |
| " | Fullpit | R.VIANA (SP) | 55 | 5 |
| 3 | Quanguery | U.SILVA | 52 | 3 |
| 4 | Jurista King | J.RICARDO (RJ) | 58 | 4 |
| 5 | Tel | JEANE ALVES (SP) | 58/6 | 6 |
| 6 | Blue Horse | NÃO CORRE | 58 | 7 |
| 7 | Don Sergio | F.LARROQUE (SP) | 58 | 8 |
| 8 | Lord Hill | V.GIL (RJ) | 55 | 9 |
| 9 | Golden Nugget | A.SIQUEIRA | 55 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










