CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 22/12/2022.
REUNIÃO Nº 029.
| 1º PÁREO – ÀS 15:50 – 1.100 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO EL COSECHERO – 2021 | |||||
| 1 | GALO GREGO | L.COSTA | 57 | 1 | |
| 2 | XIS NOVE | L.CHIMENES | 51 | 2 | |
| 3 | DEL CAMINA | C.FARIAS | 55 | 3 | |
| 4 | PARAISO FISCAL | A.FARIAS | 57 | 4 | |
| 5 | NOLA MONTEZ | M.B.SOUZA | 55 | 5 | |
| 6 | OLI OLI | L.GOUVEA | 55 | 6 | |
|
| |||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:20 – 1.000 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO ADRIANSASSY – 2020 | |||||
| 1 | ARGENTINA | C.FARIAS | 58 | 1 | |
| 2 | HI MOM | L.COSTA | 53 | 2 | |
| 3 | IT'S A NEW TIME | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 3 | |
| 4 | BARRACUDA GIRL | L.SOUZA | 54 | 4 | |
| 5 | CHARME DOLLAR | M.B.COSTA | 58 | 5 | |
| 6 | PRINCESS GIRL | G.MESQUITA (AP.3) | 58/3 | 6 | |
|
| |||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:52 – 2.200 (AREIA) | |||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | |||||
| JOSÉ PINHEIRO BORDA – ENCERRAMENTO | |||||
| 1 | OLYMPIC LINKEDIN | L.GOUVEA | 59 | 1 | |
| 2 | DIVINO CORUNILHA | K.GONÇALVES (AP.1) | 59 | 2 | |
| 3 | OLD PARR | L.CONCEIÇÃO | 59 | 3 | |
| 4 | ROCKY FON | M.B.SOUZA | 59 | 4 | |
| 5 | MORO DO KENTUCKY | C.FARIAS | 54 | 5 | |
|
| |||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:22 – 1.000 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR – 2019 | |||||
| 1 | AWESOME POKER | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 1 | |
| 2 | ITAPUÃ | M.B.SOUZA | 58 | 2 | |
| 3 | DARIAK | R.DORNELLES | 55 | 3 | |
| 4 | OLARA OGARA | ORIANA BICA (AP.4) | 58/2 | 4 | |
| 5 | NOW BEGIN | L.CHIMENES | 51 | 5 | |
| 6 | PRÍNCIPE GAÚCHO | L.COSTA | 58 | 6 | |
|
| |||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:53 – 1.000 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO NAMUR – 2018 | |||||
| 1 | RIOMAGGIORE | K.GONÇALVES (AP.1) | 53 | 1 | |
| 2 | OGRO DA GÁVEA | C.FARIAS | 54 | 2 | |
| 3 | LEÃO DA LAGOA | L.COSTA | 57 | 3 | |
| 4 | BOCCA AL LUPO | M.B.SOUZA | 55 | 4 | |
| 5 | PIT STOP | L.GOUVEA | 55 | 5 | |
| 6 | CRAQUE BILLION | A.FARIAS | 52 | 6 | |
|
| |||||
| 6º PÁREO ÀS 18:25 – 1.000 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO PUBLIC JOB – 2017 | |||||
| 1 | HESITANTE | G.MESQUITA (AP.3) | 54/0 | 1 | |
| 2 | NONE OF THAT | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 2 | |
| 3 | NICO PRETO | L.GOUVEA | 55 | 3 | |
| 4 | JAMBOAZ | M.B.COSTA | 58 | 4 | |
| 5 | ZÉ COM ZÉ | M.B.SOUZA | 55 | 5 | |
| 6 | IT'S MINE | L.CONCEIÇÃO | 56 | 6 | |
| 7 | AYRTON | C.FARIAS | 54 | 7 | |
|
| |||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:55 – 1.300 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO JOVEM D´ALESSANDRO – 2016 | |||||
| 1 | DE CALIDAD | M.B.SOUZA | 58 | 1 | |
| 2 | XAVI GOLD | C.FARIAS | 58 | 2 | |
| 3 | LIMONCELLO | A.RODRIGUES | 58 | 3 | |
| 4 | ÍNDIO PRATEADO | L.GOUVEA | 54 | 4 | |
| 5 | LEXUS | L.CONCEIÇÃO | 56 | 5 | |
| 6 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 55 | 6 | |
| 7 | AMOR I LOVE YOU | A.FARIAS | 58 | 7 | |
| 8 | POWER TRACK | L.CHIMENES | 54 | 8 | |
|
| |||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:25 – 1.100 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO KACIQUE FON – 2015 | |||||
| 1 | OLD VICTORY | L.GOUVEA | 57 | 1 | |
| 2 | DUCHESSE DE NANTES | J.MARQUES (AP.3) | 55/0 | 2 | |
| 3 | NANNA SOPHIE | C.FARIAS | 55 | 3 | |
| 4 | TEMOR NEGRO | M.B.SOUZA | 57 | 4 | |
| 5 | CANASTRA LOU | M.B.COSTA | 55 | 5 | |
| 6 | IPÊ PEDRITENSE | R.DORNELLES | 57 | 6 | |
| 7 | REINA GRACE | L.SOUZA | 55 | 7 | |
| 8 | KARPOSEV | A.FARIAS | 57 | 8 | |
|
| |||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:55 – 1.000 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO BEST MAGIC – 2014 | |||||
| 1 | DÁ LHE SOBERANA | J.MARQUES (AP.3) | 50/46 | 1 | |
| 2 | CHAMPION FACE | A.FARIAS | 54 | 2 | |
| 3 | PRINCESS WILDCAT | C.FARIAS | 58 | 3 | |
| 4 | JOHANNISBEERE | L.COSTA | 54 | 4 | |
| 5 | JICARILLA | L.GOUVEA | 58 | 5 | |
| 6 | BELA E IMPERDÍVEL | L.CHIMENES | 54 | 6 | |
| 7 | ECOUT MOI | M.B.SOUZA | 58 | 7 | |
| 8 | CELESTE BILLION | J.SOUSA | 58 | 8 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










