CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 18/09/2023.
REUNIÃO Nº 1066.
| 1º Páreo às 18:00 – 2.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VAL DE GRACE | ||||
| 1 | Riesling | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | Try The Trick | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | Perfect John | W.S.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | Old Fox | V.MOTA | 57/5 | 4 |
| 5 | Marron Five | V.GIL | 57 | 5 |
| 6 | Rebelde Atéofim | W.FREITAS | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO RAMIRITO | ||||
| 1 | Que Noble | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Tirano Face | R.MELO (AP.3ª) | 52/0 | 2 |
| 3 | Jimmy Hero | F.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Taxfile | M.MESQUITA | 56 | 4 |
| 5 | Raio Azul | W.XAVIER | 58 | 5 |
| 6 | Pata Negra | A.N.MESQUITA | 58 | 6 |
| 7 | Xote das Meninas | C.FRANÇA | 56 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO GRIFTON | ||||
| 1 | Skyfleet | A.M.SILVA | 56 | 1 |
| 2 | Leblon Time | A.MACIEL | 56 | 2 |
| 3 | Lohtse | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 54/3 | 3 |
| 4 | Patropi | L.HENRIQUE | 56 | 4 |
| 5 | Urban Silver | V.VIANA (AP.3ª) | 59/6 | 5 |
| 6 | That'S Life | W.S.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | Qualcuna | R.MELO (AP.3ª) | 54/1 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ST. CLOUD | ||||
| 1 | Seawind | W.XAVIER | 56 | 1 |
| 2 | Tricky Step | C.FRANÇA | 59 | 2 |
| 3 | Privilege | J.RICARDO | 59 | 3 |
| 4 | Hallmark | L.HENRIQUE | 56 | 4 |
| 5 | Under Pressure | V.VIANA (AP.3ª) | 56/3 | 5 |
| 6 | Herobrine | B.MELO | 56 | 6 |
| 7 | Scirea | R.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO STIRLING | ||||
| 1 | Infinitivo | R.MELO (AP.3ª) | 55/2 | 1 |
| 2 | Chalanas Bar | E.NEVES (AP.1ª) | 56/5 | 2 |
| 3 | Amigo Mineiro | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 55/4 | 3 |
| 4 | Pernalonga | C.G.NETTO | 58 | 4 |
| 5 | Douro River | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Just Teen | C.FRANÇA | 56 | 6 |
| 7 | Giant Irish | H.FERNANDES | 55/6 | 7 |
| 8 | Lunar | J.APARECIDO | 58 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MURANO | ||||
| 1 | Golden Zip | A.M.SILVA | 58 | 1 |
| 2 | El Sheriffe | A.N.MESQUITA | 58 | 2 |
| 3 | Panna | F.CHAVES | 56 | 3 |
| 4 | Johannisbeere | M.AGUIAR | 56 | 4 |
| 5 | King George | C.FRANÇA | 52 | 5 |
| 6 | Timbalada | L.HENRIQUE | 56 | 6 |
| 7 | Powerful Rossi | B.MELO | 56 | 7 |
| 8 | On The Time | V.VIANA (AP.3ª) | 56/3 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO QUELF | ||||
| 1 | Prosa | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Queen Esse | A.MACIEL | 58 | 2 |
| 3 | Quesnay | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 3 |
| 4 | Meadow Sweet | A.GULART | 58 | 4 |
| 5 | Lecce | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | Flagship | V.GIL | 58 | 6 |
| 7 | Honey Girl | A.CORREIA | 58 | 7 |
| 8 | Dama Koller | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 8 |
| 9 | Turmalina | NÃO CORRE | 58 | 9 |
| 10 | Braveheart | F.CHAVES | 58 | 10 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PARTIDORA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Run Over | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | Great-Vicky | A.PAIVA | 53 | 2 |
| 3 | Marina Piccola | H.FERNANDES | 55/6 | 3 |
| 4 | Lakisha Isha | C.FRANÇA | 55 | 4 |
| 5 | Magic Moon | M.MESQUITA | 55 | 5 |
| 6 | See You Again | B.MELO | 54 | 6 |
| 7 | No Such Thing | G.SANTOS | 57 | 7 |
| 8 | Zona Face | A.GULART | 58 | 8 |
| 9 | Little Doll | A.N.MESQUITA | 57 | 9 |
| 10 | Una Donna | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 10 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO SEVERADO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Flauteado | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Zoado | L.HENRIQUE | 56 | 2 |
| 3 | Rosechrist | E.NEVES (AP.1ª) | 54 | 3 |
| 4 | Paulistano | F.QUEIROZ | 58 | 4 |
| 5 | Love Of My Life | V.MOTA | 57/5 | 5 |
| 6 | Roman War | I.R.MENDES | 58 | 6 |
| 7 | Laser Jet | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | Espartano | M.MESQUITA | 58 | 8 |
| 9 | Pas de Problem | V.VIANA (AP.3ª) | 61/58 | 9 |
| 10 | Comanche Thunder | A.PAIVA | 54 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










