CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 19/09/2023.
REUNIÃO Nº 1078.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO LORD MARCOS | ||||||
| 1 | Miss Fortune | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| 2 | Replica | V.MOTA | 57/5 | 2 | ||
| 3 | Over Quality | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 3 | ||
| 4 | German Glory | C.FRANÇA | 57 | 4 | ||
| 5 | Lissette | V.GIL | 57 | 5 | ||
| 6 | Lizzie | A.N.MESQUITA | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO KAPO DI TUTTI | ||||||
| 1 | Senga Gold | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Santantonio | A.CORREIA | 58 | 2 | ||
| 3 | Midnight Road | J.RICARDO | 58 | 3 | ||
| 4 | Polo Norte | M.MESQUITA | 58 | 4 | ||
| 5 | Máquina do Raul | W.FREITAS | 58 | 5 | ||
| 6 | Crisantemo | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||
| 7 | Benjamin Britten | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO GIGLI | ||||||
| 1 | Redcurrant | R.MELO (AP.3ª) | 52/0 | 1 | ||
| 2 | Just War | W.XAVIER | 55 | 2 | ||
| 3 | Jobster | F.CHAVES | 58 | 3 | ||
| 4 | Qintar | EXCLUÍDO | 58 | 4 | ||
| 5 | Noble Galileo | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||
| 6 | New Report | M.MESQUITA | 55 | 6 | ||
| 7 | Roi C'Est Moi | G.SANTOS | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO RENÂNIA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||||
| 1 | Castor | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 1 | ||
| 2 | Encanto Dollar | A.N.MESQUITA | 57 | 2 | ||
| 3 | Radio Flyer | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | Lokolatte | M.AGUIAR | 53 | 4 | ||
| 5 | Jungle Lover | I.R.MENDES | 54 | 5 | ||
| 6 | Leblon | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | Romanazo | A.MACIEL | 57 | 7 | ||
| 8 | El Gran Maestro | EXCLUÍDO | 54 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO EDITORE | ||||||
| 1 | Guardian Thunder | G.SANTOS | 58 | 1 | ||
| 2 | Youtub | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||
| 3 | Behind Blue Eyes | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||
| 4 | Palo Fighter | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Joana Baranga | M.AGUIAR | 56 | 5 | ||
| 6 | Ruby Rouge | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | Kings Favor | A.N.MESQUITA | 58 | 7 | ||
| 8 | Zanôto | M.MESQUITA | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ALEGRIA FLEET | ||||||
| 1 | Happy-Rich | A.M.SILVA | 58 | 1 | ||
| 2 | Post Sugar | V.GIL | 55 | 2 | ||
| 3 | Tão Negro | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||
| 4 | Sempre Dagô | M.MESQUITA | 58 | 4 | ||
| 5 | Quentão São João | J.RICARDO | 58 | 5 | ||
| 6 | Love Win | A.PAIVA | 58 | 6 | ||
| 7 | Trivento | G.SANTOS | 58 | 7 | ||
| 8 | Xátria | J.Pierre | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO GEORGE WASHINGTON | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | ||||||
| 1 | Efficson | W.XAVIER | 58 | 1 | ||
| 2 | Spirito Santo | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Sunny Day | W.FREITAS | 58 | 3 | ||
| 4 | Iron Friend | C.FRANÇA | 54 | 4 | ||
| 5 | Olympic Login | H.FERNANDES | 61 | 5 | ||
| 6 | Louco Amor | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||
| 7 | Publicidade | V.MOTA | 56/4 | 7 | ||
| 8 | Sossô de Sofia | A.MACIEL | 55 | 8 | ||
| 9 | Amigo Luiz | I.R.MENDES | 54 | 9 | ||
| 10 | King Five | V.VIANA (AP.3ª) | 61/58 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SUTIL | ||||||
| 1 | Legolas | A.N.MESQUITA | 57 | 1 | ||
| 2 | Golden Eye | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | ||
| 3 | Larusso | A.M.SOUZA | 57 | 3 | ||
| 4 | Kylian | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 4 | ||
| 5 | Ken Miles | W.FREITAS | 57 | 5 | ||
| 6 | Castro Fidel | L.HENRIQUE | 57 | 6 | ||
| 7 | Contraditório | M.AGUIAR | 57 | 7 | ||
| 8 | Opinion Cry | M.MESQUITA | 57 | 8 | ||
| 9 | Mississippi | H.FERNANDES | 57 | 9 | ||
| 10 | Opening Up | A.PAIVA | 57 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










