CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 27/01/2025.
REUNIÃO Nº 3280.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TUCUNARÉ | ||||
| 1 | LEVITATING | J.RICARDO | 57 | 1 |
| 2 | MEYDAN | H.FERNANDES | 55/6 | 2 |
| 3 | BIG RIVER | M.AGUIAR | 57 | 3 |
| 4 | CATCH A MAGIC | J.ENICK (AP.4) | 57/3 | 4 |
| 5 | MAGIQUE | B.QUEIROZ | 58 | 5 |
| 6 | ROBBIE | G.SANTOS | 55 | 6 |
| 7 | L'INÉVITABLE COURS | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AFRICAN BOY | ||||
| 1 | ETERNO DINAMITE | T.SILVEIRA | 57 | 1 |
| 2 | CAÇADOR | B.QUEIROZ | 57 | 2 |
| 3 | UHTRED | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 3 |
| 4 | JHARKANO | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | CHARBELL | W.XAVIER | 57 | 5 |
| 6 | SUBMARINO | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 6 |
| 7 | COLOSSO THUNDER | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | SADIQ | H.FERNANDES | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LATINO | ||||
| 1 | KEEP LIFE | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 1 |
| 2 | HIGHEST MOON | J.VICTOR (AP.1) | 54/3 | 2 |
| 3 | NOSOTROS | NÃO CORRE | 56 | 3 |
| 4 | COMANDANTE JOSÉ | A.QUEIROZ | 56 | 4 |
| 5 | OBERNAI | B.QUEIROZ | 59 | 5 |
| 6 | LAMIEL | H.FERNANDES | 59 | 6 |
| 7 | AMOR PERFEITO | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 7 |
| 8 | YOU TIGER | J.ENICK (AP.4) | 56/2 | 8 |
| 9 | MISTRAL | G.SANTOS | 59 | 9 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BARONIUS | ||||
| 1 | NATURALIZADA | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | XUÁ | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | CARTA RÉGIA | F.CHAVES | 57 | 3 |
| 4 | LIBERTAD NUESTRA | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 4 |
| 5 | SPECIAL FORCE | L.HENRIQUE | 57 | 5 |
| 6 | NARISAWA | W.S.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | ÚBEDA | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 7 |
| 8 | HYATT CENTRIC | M.AGUIAR | 57 | 8 |
| 9 | NERA BELLA | G.SANTOS | 57 | 9 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO OLD MASTER | ||||
| 1 | ME MYSELF AND I | B.QUEIROZ | 54 | 1 |
| 2 | TALLULAH | M.MESQUITA | 57 | 2 |
| 3 | SIMPATIA | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 3 |
| 4 | MIÇANGA | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | OLARA | J.RICARDO | 55 | 5 |
| 6 | ROMAN COURT | W.XAVIER | 55 | 6 |
| 7 | BEIJO GRANDE | M.AGUIAR | 53 | 7 |
| 8 | WOCHENENDE | A.QUEIROZ | 58 | 8 |
| 9 | DAME D'OR | W.BLANDI | 53 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO APOLLON | ||||
| 1 | PITANGA | J.ENICK (AP.4) | 59/5 | 1 |
| 2 | KATANA | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 2 |
| 3 | LET'S MAKE A DEAL | A.PAIVA | 56 | 3 |
| 4 | GUAPA E BELA | J.APARECIDO | 58 | 4 |
| 5 | PINK DO IGUASSU | J.VICTOR (AP.1) | 59/8 | 5 |
| 6 | PROSA | G.SANTOS | 59 | 6 |
| 7 | ISLA AMADA | W.XAVIER | 53 | 7 |
| 8 | OUTRA VENTANIA | H.FERNANDES | 59 | 8 |
| 9 | REAL BARONESA | L.HENRIQUE | 56 | 9 |
| 10 | MADONNA BLADE | V.GIL | 55 | 10 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO PALLAZZI | ||||
| 1 | EH-VIVA | L.HENRIQUE | 56 | 1 |
| 2 | QUIXODÓ | J.APARECIDO | 59 | 2 |
| 3 | GERMAN GLORY | A.PAIVA | 56 | 3 |
| 4 | SUMMER RAIN | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | QUE VIDA LOCA | J.ENICK (AP.4) | 59/5 | 5 |
| 6 | SUCURY COURT | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 6 |
| 7 | BIDÚ SAYÃO | M.AGUIAR | 56 | 7 |
| 8 | MINUXA | F.CHAVES | 56 | 8 |
| 9 | LAVÍNIA | B.QUEIROZ | 56 | 9 |
| 10 | BALUARTE | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 10 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO BOWLING | ||||
| 1 | NIKI LAUDA | T.SILVEIRA | 57 | 1 |
| 2 | ALWAYS LOVE YOU | W.XAVIER | 57 | 2 |
| 3 | NATURAL RUNNER | B.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | ATÔNITO | A.QUEIROZ | 58 | 4 |
| 5 | DOM BLUCK | M.MESQUITA | 57 | 5 |
| 6 | SHERPA | L.HENRIQUE | 57 | 6 |
| 7 | GO THOMAS | W.BLANDI | 57 | 7 |
| 8 | MONTELEONE | W.FRANCO (AP.2) | 57/5 | 8 |
| 9 | OPINION CRY | M.AGUIAR | 54 | 9 |
| 10 | KE CAPRICHO | G.SANTOS | 58 | 10 |
| 11 | SHOW TIME | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 11 |
| 12 | MEGALODON | A.CARDOSO (AP.3) | 53 | 12 |
| 13 | APOLO HUMOR | J.ENICK (AP.4) | 56/4 | 13 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










