CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 28/01/2025.
REUNIÃO Nº 3291.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO RAMIRITO | ||||||||||
| 1 | MARRON FIVE | J.APARECIDO | 58 | 1 | ||||||
| 2 | REGINA ROSÉ | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 2 | ||||||
| 3 | MICROSOFT OFICCE | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||||||
| 4 | LUCHA LIBRE | W.FRANCO (AP.2) | 55/3 | 4 | ||||||
| 5 | PENTAGONO | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||||||
| 6 | OLAVO BILAC | F.CHAVES | 58 | 6 | ||||||
| 7 | DA-LHE NOBREZA | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO ABOVE THE SKY | ||||||||||
| 1 | TAKING FLIGHT | M.MESQUITA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | NABUKI | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 2 | ||||||
| 3 | TAXMAN | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 3 | ||||||
| 4 | PALAIS ROYALE | J.APARECIDO | 58 | 4 | ||||||
| 5 | AVANTI EXPRESS | A.PAIVA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | GIGANTE DA COLINA | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||||
| 7 | MISSISSIPPI | W.XAVIER | 56 | 7 | ||||||
| 8 | A REASON TO LIVE | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO BURMESE | ||||||||||
| 1 | INFINITUS D'ANAFER | M.AGUIAR | 59 | 1 | ||||||
| 2 | PAC MAN | W.XAVIER | 55 | 2 | ||||||
| 3 | PHONE MOLINARO | A.CARDOSO (AP.3) | 55/3 | 3 | ||||||
| 4 | ALEMANHA | J.ENICK (AP.4) | 50/49 | 4 | ||||||
| 5 | DOM MOLINARO | A.PAIVA | 56 | 5 | ||||||
| 6 | OBDESTINADA | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 6 | ||||||
| 7 | XIS DO PROBLEMA | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||||
| 8 | MARK ROHTKO | M.MESQUITA | 59 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO JET SKI | ||||||||||
| 1 | JABBERWOCKY | J.APARECIDO | 56 | 1 | ||||||
| 2 | FAST VOLK | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 2 | ||||||
| 3 | KING FIVE | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 3 | ||||||
| 4 | MAXIMUS | A.PAIVA | 59 | 4 | ||||||
| 5 | TOCQUEVILLE | H.FERNANDES | 59 | 5 | ||||||
| 6 | SOLTO DE PATA | J.ENICK (AP.4) | 52/49 | 6 | ||||||
| 7 | JÁ JÁ JÁ | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 7 | ||||||
| 8 | MILEUM | L.HENRIQUE | 59 | 8 | ||||||
| 9 | JAGDALPUR | F.CHAVES | 56 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO LAVAGGIO | ||||||||||
| 1 | LIMÃO COM MEL | V.GIL | 54 | 1 | ||||||
| 2 | LEXUS STAR | W.FRANCO (AP.2) | 61/59 | 2 | ||||||
| 3 | NICE SHOT | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||||||
| 4 | RUSTICO | M.AGUIAR | 54 | 4 | ||||||
| 5 | ESSEN DOLLAR | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||||||
| 6 | MEGA CAMPEÃ | J.ENICK (AP.4) | 56/2 | 6 | ||||||
| 7 | BOLÃO | J.VICTOR (AP.1) | 56 | 7 | ||||||
| 8 | EL CHAVO | M.MESQUITA | 58 | 8 | ||||||
| 9 | OLIVER IN CAMELOT | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO MAGNUM OPUS | ||||||||||
| 1 | ARAGON | W.XAVIER | 58 | 1 | ||||||
| 2 | UNO BELLO | W.FRANCO (AP.2) | 58/6 | 2 | ||||||
| 3 | ZAGA BALA | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | ESSENCIA KITTEN | M.AGUIAR | 56 | 4 | ||||||
| 5 | RIVER DAWN | J.APARECIDO | 58 | 5 | ||||||
| 6 | LOT OF CONTROL | J.RICARDO | 58 | 6 | ||||||
| 7 | KNOCK DOWN | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 7 | ||||||
| 8 | ROOSTER | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||||||
| 9 | RUMOROSO | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 9 | ||||||
| 10 | BABY SHARK | J.ENICK (AP.4) | 52/49 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO GROOVE | ||||||||||
| 1 | JEDINAK | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 1 | ||||||
| 2 | FALSTAFF | W.XAVIER | 56 | 2 | ||||||
| 3 | MEGA MAN | W.S.CARDOSO | 59 | 3 | ||||||
| 4 | QIPCO | L.HENRIQUE | 59 | 4 | ||||||
| 5 | KEEP LIFE | J.APARECIDO | 59 | 5 | ||||||
| 6 | LIKE A CHAMPION | H.FERNANDES | 56 | 6 | ||||||
| 7 | RAUSCHENBERG | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 7 | ||||||
| 8 | OLD FASHIONED | V.GIL | 56 | 8 | ||||||
| 9 | MOROCHO | J.ENICK (AP.4) | 59/5 | 9 | ||||||
| 10 | QINTAR | M.MESQUITA | 56 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO PAVILLON | ||||||||||
| 1 | VIDA BELA | J.APARECIDO | 55 | 1 | ||||||
| 2 | YALLA | M.MESQUITA | 55 | 2 | ||||||
| 3 | SULTAN OF LOVE | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | ||||||
| 4 | NEVADA SMITH | M.AGUIAR | 57 | 4 | ||||||
| 5 | SILK SONIC | J.VICTOR (AP.1) | 55/4 | 5 | ||||||
| 6 | NENECO | L.HENRIQUE | 57 | 6 | ||||||
| 7 | MY CHERIE BELLA | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | ||||||
| 8 | VERDADEIRO AMOR | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 8 | ||||||
| 9 | ALGORITHM | J.RICARDO | 55 | 9 | ||||||
| 10 | SWEET MARY HELEN | V.GIL | 55 | 10 | ||||||
| 11 | PASSA NA FRENTE | A.M.SILVA | 57 | 11 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










