CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 03/11/2026.
REUNIÃO Nº 1820.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO CORONACH | ||||||
| 1 | Popsicle | W.XAVIER | 57 | 1 | ||
| 2 | Ultra Show | N.MARTINS (AP.3ª) | 57/4 | 2 | ||
| 3 | Umut | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||
| 4 | Relator | F.CHAVES | 57 | 4 | ||
| 5 | Fire and Fury | V.BORGES | 57 | 5 | ||
| 6 | Banquete de Amor | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||
| 7 | Daphne'S Dream | G.SANTOS | 57 | 7 | ||
| 8 | Papo Furado | A.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FAXINEIRO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | ||||||
| 1 | Just In Time | J.APARECIDO | 57 | 1 | ||
| 2 | Capi Capi | A.QUEIROZ | 54 | 2 | ||
| 3 | Deep Way | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||
| 4 | Estoril | A.M.SILVA | 58 | 4 | ||
| 5 | Lieutenant Dodge | J.ENICK | 58 | 5 | ||
| 6 | Brisbane | N.MARTINS (AP.3ª) | 55 | 6 | ||
| 7 | Can The Machine | W.XAVIER | 54 | 7 | ||
| 8 | La Savane | E.FERNANDO (AP.3ª) | 62 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO CLIGEUSE | ||||||
| 1 | Toda Chic | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 59/7 | 1 | ||
| 2 | Vulcana | J.VICTOR | 56 | 2 | ||
| 3 | Nera Bella | A.QUEIROZ | 56 | 3 | ||
| 4 | Guapa | E.FERNANDO (AP.3ª) | 59/6 | 4 | ||
| 5 | Zizi Gipsy | W.S.CARDOSO | 56 | 5 | ||
| 6 | Tiamat | W.XAVIER | 59 | 6 | ||
| 7 | Coranja Cyncro | N.MARTINS (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||
| 8 | Ocala | H.FERNANDES | 56 | 8 | ||
| 9 | Once Maybe | A.Domingos (PR) | 56 | 9 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HYPOCRYTE | ||||||
| 1 | Paulo da Viola | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| 2 | Twelve Times | N.MARTINS (AP.3ª) | 57/4 | 2 | ||
| 3 | Ultimate Fighter | F.CHAVES | 57 | 3 | ||
| 4 | Your Words | R.VIANA | 57 | 4 | ||
| 5 | Lead Fast | A.QUEIROZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Jokerman | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Halley Orchid | A.Domingos (PR) | 57 | 7 | ||
| 8 | Urquiza | J.APARECIDO | 57 | 8 | ||
| 9 | Elusive Charm | V.GIL | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ONITIÉ | ||||||
| 1 | Hora do Dinheiro | V.BORGES | 56 | 1 | ||
| 2 | Nuvem de Algodão | J.VICTOR | 56 | 2 | ||
| 3 | Escuridão | W.XAVIER | 59 | 3 | ||
| 4 | Bela Guanabara | R.MELO | 59 | 4 | ||
| 5 | Ramo de Ouro | G.SANTOS | 56 | 5 | ||
| 6 | Old English | A.Domingos (PR) | 59 | 6 | ||
| 7 | Dèsir Infini | C.LAVOR | 56 | 7 | ||
| 8 | Bitte Bitte | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 59/5 | 8 | ||
| 9 | Taschen | R.VIANA | 56 | 9 | ||
| 10 | Jóia Bryan | N.MARTINS (AP.3ª) | 56/3 | 10 | ||
| 11 | Baby Laura | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 56/4 | 11 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO TAILANDIA | ||||||
| 1 | Imperadora Lady | J.APARECIDO | 57 | 1 | ||
| 2 | Organela | F.CHAVES | 57 | 2 | ||
| 3 | Ullmann | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | ||
| 4 | Urals | C.LAVOR | 57 | 4 | ||
| 5 | Fast As You | H.FERNANDES | 57 | 5 | ||
| 6 | Princess Full | A.Domingos (PR) | 57 | 6 | ||
| 7 | Positive Jet | J.VICTOR | 57 | 7 | ||
| 8 | Flaming Star | W.XAVIER | 57 | 8 | ||
| 9 | Always Ahead | N.MARTINS (AP.3ª) | 57/4 | 9 | ||
| 10 | Opisky | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 57/5 | 10 | ||
| 11 | Cerebrina | J.ENICK | 57 | 11 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO TIBERIO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||||
| 1 | Marron Five | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | ||
| 2 | More Than Star | H.FERNANDES | 56 | 2 | ||
| 3 | Luca Bambino | J.APARECIDO | 56 | 3 | ||
| 4 | One Years | F.CHAVES | 57 | 4 | ||
| 5 | Don Sergio | C.LAVOR | 58 | 5 | ||
| 6 | Pasteur | J.RICARDO | 59 | 6 | ||
| 7 | Longo Amor | E.FERNANDO (AP.3ª) | 61/58 | 7 | ||
| 8 | Alongado Kentuky | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||
| 9 | Arturo | W.XAVIER | 58 | 9 | ||
| 10 | Mark Rohtko | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 58/4 | 10 | ||
| 11 | Sândalo de Dandi | J.ENICK | 57 | 11 | ||
| 12 | Relâmpago | A.QUEIROZ | 56 | 12 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO CAÇULINHA | ||||||
| 1 | Groelandia | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Bella do Pasuvi | A.M.SILVA | 58 | 2 | ||
| 3 | Queen Bold | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 52 | 3 | ||
| 4 | Maxi Image | V.BORGES | 58 | 4 | ||
| 5 | Queen Portela | E.FERNANDO (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||
| 6 | Queens Baby | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Oh Baby Please | A.Domingos (PR) | 58 | 7 | ||
| 8 | Noz Pecã | A.M.Souza | 58 | 8 | ||
| 9 | Secret do Iguassu | H.FERNANDES | 58 | 9 | ||
| 10 | Paros | W.S.CARDOSO | 58 | 10 | ||
| 11 | Ártemis | A.QUEIROZ | 58 | 11 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO FLORENTIN | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||||
| 1 | Village People | R.VIANA | 55 | 1 | ||
| 2 | Fidélio | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Sentinela do Sul | F.CHAVES | 56 | 3 | ||
| 4 | Trade War | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||
| 5 | Nitroglicerina Mix | D.Staiti | 52/3 | 5 | ||
| 6 | Occus Poccus | E.FERNANDO (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||
| 7 | Jersey Kentuky | G.SANTOS | 56 | 7 | ||
| 8 | Kingdom Leader | W.XAVIER | 57 | 8 | ||
| 9 | Currahill Lake | R.MELO | 54/5 | 9 | ||
| 10 | Nekhbet | J.ENICK | 56 | 10 | ||
| 11 | Kaiambá Etê | A.QUEIROZ | 54 | 11 | ||
| 12 | Novo Amor | V.BORGES | 57 | 12 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










