CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 05/11/2026.
REUNIÃO Nº 15.
| 1º PÁREO – ÀS 15:44 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE URUGUAIANA | ||||
| 1 | HORA DA GRANA | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 1 |
| 2 | WILD KOVIC | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | EL SANTO | M.B.COSTA | 55 | 3 |
| 4 | OLD FASHIONED | K.GONÇALVES | 58 | 4 |
| 5 | GOLEADOR | JACOB GARCIA | 58 | 5 |
| 6 | BERNARINDY | C.FARIAS | 58 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:13 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “A” (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE ALEGRETE | ||||
| 1 | OREGON STREET | R.C.BORGES | 57 | 1 |
| 2 | IMPERADOR DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 58 | 2 |
| 3 | NIKI LAUDA | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 3 |
| 4 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 58 | 4 |
| 5 | HERÓI DE OURO | L.G.ACOSTA | 56 | 5 |
| 6 | TÁ FORA | M.BOEIRA | 55 | 6 |
| 7 | D'ASTI | J.SOUSA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:42 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ÚNICO LÔ – 2025 | ||||
| 1 | ONE LAST TIME | J.E.ROSA | 58 | 1 |
| 2 | TÉ QUE FIM | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 2 |
| 3 | SUPER KITTEN | K.GONÇALVES | 58 | 3 |
| 4 | ATREVIDO DA LAGOA | J.ROCHA | 55 | 4 |
| 5 | HORA DA VITÓRIA | M.B.SOUZA | 58 | 5 |
| 6 | BELLO FRANCÊS | G.STAITI | 58 | 6 |
| 7 | GRACIE | C.FARIAS | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:12 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO UMA VEZ FLAMENGO – 2024 | ||||
| 1 | VELVET MAGIC | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 1 |
| 2 | NINNA TOWN | M.B.SOUZA | 58 | 2 |
| 3 | NIGHT WISH | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | LA CARRETERA | G.STAITI | 58 | 4 |
| 5 | ICE BLUE | L.G.ACOSTA | 56 | 5 |
| 6 | NORWAY SAND | L.GOUVEA | 58 | 6 |
| 7 | NAGALU | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:41 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DEAR-VET – 2023 | ||||
| 1 | HURACAN CORUNILHA | G.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | ONTOLÓGICO | L.FELIPE | 54 | 2 |
| 3 | LOOKOUT | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | FERA DA VITÓRIA | JACOB GARCIA | 54 | 4 |
| 5 | THE KILLER | J.RICARDO (RJ) | 58 | 5 |
| 6 | INGAPÊ | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 6 |
| 7 | GLOBAL EXPRESS | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:10 – 1.800 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO NESTOR CAVALCANTI DE MAGALHÃES | ||||
| 1 | KABERNET | JACOB GARCIA | 59 | 1 |
| 2 | ENTER THE DRAGON | J.RICARDO (RJ) | 59 | 2 |
| 3 | TOTAL MAGIC | V.BORGES (RJ) | 59 | 3 |
| 4 | KARIM D'ANAFER | L.FELIPE | 59 | 4 |
| 5 | KEMPES LOVE | L.GOUVEA | 59 | 5 |
| 6 | OLYMPIC PARK | K.GONÇALVES | 59 | 6 |
| 7 | OCCUPANT | C.FARIAS | 59 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:40 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO EL COSECHERO – 2022 | ||||
| 1 | ORIGAMI TSURU | C.FARIAS | 55 | 1 |
| 2 | SANG HWA | JACOB GARCIA | 58 | 2 |
| 3 | HARAGANO CORUNILHA | K.GONÇALVES | 58 | 3 |
| 4 | OLIVER TWIST | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | TOP WINNER | G.STAITI | 54 | 5 |
| 6 | ECO ALFA | B.OLIVEIRA (AP.4) | 54/0 | 6 |
| 6A | TREASURE CARTIER | B.OLIVEIRA (AP.4) | 54/0 | 6 |
| 7 | NUKAZUKE | J.ROCHA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:10 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HALL PASS – 2021 | ||||
| 1 | IRONYA DO HP | L.G.ACOSTA | 56 | 1 |
| 2 | UNDICI | K.GONÇALVES | 58 | 2 |
| 3 | KAPADOKYA | M.BOEIRA | 58 | 3 |
| 4 | ESTIMATE | C.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | GIGHA | M.B.SOUZA | 58 | 5 |
| 6 | MALABARIS | H.OLIVEIRA | 58 | 6 |
| 7 | XIANGGANG LASER | JACOB GARCIA | 58 | 7 |
| 8 | DOUZI | J.A.RODRIGUES | 55 | 8 |
| 9 | HERMOSA CORUNILHA | G.STAITI | 58 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:40 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AMERICAN TIZ – 2020 | ||||
| 1 | BRUTTUS DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 57 | 1 |
| 2 | DON THUNDER | L.COSTA | 57 | 2 |
| 3 | LORD SIDIOUS | M.BOEIRA | 57 | 3 |
| 4 | AGRACIADO | J.ROCHA | 57 | 4 |
| 5 | PODE TUDO | K.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | IRATI | JACOB GARCIA | 57 | 6 |
| 7 | WILDSIDE | L.GOUVEA | 57 | 7 |
| 8 | COBRA KAY | C.FARIAS | 57 | 8 |
| 9 | MARVIN D'ANAFER | L.FELIPE | 57 | 9 |
| Próximo > |
|---|










