| INDICAÇÕES CRISTAL (14/01/2016) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Karkaroff (3) – Push Botton (ARG) (4) |
| 2° | Raçador (5) – Go Vitalino (4) |
| 3° | Luccellina (7) – Sombra Negra (1) |
| 4° | Duke Of Midnight (2) – New Kentucky (6) |
| 5° | Jovem D’Alessandro (4) – Picumã (2) |
| 6° | John Song (2) – Jack Of All Trades (5) |
| 7° | Diva Bunitinha (4) – Chinese Dodge (2) |
| 8° | Jotape (6) – Lazona do Salso (3) |
| 9° | Karat (6) – Batenamadeira (3) |
| 10° | Fina Essência (8) – Outra Vez (4) |
| 11° | Surf The Waves (ARG) (9) – Dá-Lhe Tapajós (4) |
| 12° | CEO Eris (4) – Tantos Sonhos (10) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










