| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (14/09/2019) | |
| Hermes Martins | |
|
| |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Grama: Diva do Jaguaretê (2) – Gioia Di Vivere (5) Areia: Diva do Jaguaretê (2) – Gioia Di Vivere (5) |
| 2° | Grama: First Fighter (2) – Orario Pubblico (1) Areia: First Fighter (2) – Orario Pubblico (1) |
| 3° | Grama: Quick Hillie (3) – Set Ton (4) Areia: Set Ton (4) – Noruz (5) |
| 4° | Grama: Que Macho Tchê (3) – Combrilho (1) Areia: Que Macho Tchê (3) – Combrilho (1) |
| 5° | Grama: Nazarian Sweet (4) – Xá Comigo (5) Areia: Xá Comigo (5) – Jane Quest (1) |
| 6° | Grama: Vamerican (4) – Eliz do Jaguaretê (8) Areia: Vamerican (4) – Eliz do Jaguaretê (8) |
| 7° | Grama: Rainha da Vitória (1) – Óptica (8) Areia: Rainha da Vitória (1) – Óptica (8) |
| 8° | Grama: Hidden Talent (4) – Mico Preto (1) Areia: Hidden Talent (4) – Euro do Jaguaretê (8) |
| 9° | Grama: Consul American (1) – Bien Explicado (7) Areia: Bom de Briga (2) – Apaixonado Thunder (6) |
| 10° | Grama: Marica´s Mon (10) – Nina Clara (5) Areia: Arte Olímpica (3) – Marica´s Mon (10) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










