REUNIÃO Nº 1707.
|     1º Páreo às 13:50 – 1.300 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO FONTAINE  |   |||||||
|     1  |        Olympic Karen  |        W.XAVIER  |        57  |        1  |   |||
|     2  |        Da Patrulha  |        H.FERNANDES  |        57  |        2  |   |||
|     3  |        La Marianne  |        A.GULART  |        57  |        3  |   |||
|     4  |        Calzone  |        A.MOTA  |        57  |        4  |   |||
|     5  |        Tararira  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        5  |   |||
|     6  |        Uva de Birigui  |        C.FARIAS  |        57  |        6  |   |||
|     7  |        Infinita Glória  |        A.CORREIA  |        57  |        7  |   |||
|     
  |   |||||||
|     2º Páreo às 14:20 - 1.500 (Grama)  |   |||||||
|     PROVA ESPECIAL WILD EVENT  |   |||||||
|     1  |        Mr. Kowboy  |        W.XAVIER  |        59  |        1  |   |||
|     2  |        Bavaro Beach  |        C.LAVOR  |        59  |        2  |   |||
|     3  |        Culo e Camicia  |        A.MOTA  |        56  |        3  |   |||
|     4  |        Norgaard  |        W.BLANDI  |        59  |        4  |   |||
|     5  |        Saint Paul D'Vence  |        H.FERNANDES  |        56  |        5  |   |||
|     6  |        Tenacious  |        V.GIL  |        56  |        6  |   |||
|     7  |        Madison  |        A.GULART  |        59  |        7  |   |||
|     
  |   |||||||
|     3º Páreo às 14:50 - 1.000 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO HYPERIO  |   |||||||
|     1  |        Casanova Thunder  |        H.FERNANDES  |        55/6  |        1  |   |||
|     2  |        Rosebud  |        V.GIL  |        53  |        2  |   |||
|     3  |        Almado  |        V.ESPINDOLA (AP.2ª)  |        56  |        3  |   |||
|     4  |        Amor I Love You  |        W.BLANDI  |        55  |        4  |   |||
|     5  |        Itagiba  |        A.PAIVA  |        53  |        5  |   |||
|     6  |        Flamengo Purse  |        C.FARIAS  |        56  |        6  |   |||
|     7  |        Frivolous  |        A.CORREIA  |        58  |        7  |   |||
|     8  |        Hecho Con Amor  |        W.XAVIER  |        55  |        8  |   |||
|     
  |   |||||||
|     4º Páreo às 15:20 – 1.000 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO PLATINA  |   |||||||
|     1  |        In The Moonlight  |        V.GIL  |        57  |        1  |   |||
|     2  |        Enjoy Punta  |        M.AGUIAR (AP.3ª)  |        57/4  |        2  |   |||
|     3  |        Gladness Of Love  |        V.ESPINDOLA (AP.2ª)  |        57/5  |        3  |   |||
|     4  |        Miss Keli  |        H.WILLIAN  |        57  |        4  |   |||
|     5  |        My Endless Love  |        L.CHIMENES (AP.2ª)  |        57/5  |        5  |   |||
|     6  |        Tatuada Soy(ARG)  |        W.XAVIER  |        57  |        6  |   |||
|     7  |        Next Week  |        A.M.SILVA  |        57  |        7  |   |||
|     8  |        Lois Lane  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        8  |   |||
|     9  |        Nanda do Iguassu  |        V.ROCHA (PR)  |        57  |        9  |   |||
|     10  |        Day Lady  |        H.FERNANDES  |        57  |        10  |   |||
|     
  |   |||||||
|     5º Páreo às 15:50 – 2.000 (Grama)  |   |||||||
|     GRANDE PRÊMIO  |   |||||||
|     ESCORIAL (GRUPO III)  |   |||||||
|     1  |        Pimper´s Paradise  |        A.CORREIA  |        59  |        1  |   |||
|     2  |        George Washington  |        A.GULART  |        59  |        2  |   |||
|     3  |        Olympic Impact  |        H.FERNANDES  |        59  |        3  |   |||
|     4  |        Natureza Divina  |        W.BLANDI  |        57  |        4  |   |||
|     
  |   |||||||
|     6º Páreo às 16:23 – 1.400 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO EMERALD HILL  |   |||||||
|     1  |        Que Bacana  |        H.FERNANDES  |        58  |        1  |   |||
|     2  |        Freixenet Cava  |        W.BLANDI  |        58  |        2  |   |||
|     3  |        Hello Laura  |        W.XAVIER  |        58  |        3  |   |||
|     4  |        Kamily  |        B.REIS  |        58  |        4  |   |||
|     5  |        Opus Magna  |        M.AGUIAR (AP.3ª)  |        58/5  |        5  |   |||
|     6  |        Unbridled Ana  |        V.MOTA  |        58/6  |        6  |   |||
|     7  |        Linda do Iguassu  |        V.ROCHA (PR)  |        58  |        7  |   |||
|     8  |        Maria Candelaria  |        L.CHIMENES (AP.2ª)  |        58/6  |        8  |   |||
|     
  |   |||||||
|     7º Páreo às 16:55 – 1.400 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO BARONIUS  |   |||||||
|     1  |        Lost Approval  |        L.CHIMENES (AP.2ª)  |        54/3  |        1  |   |||
|     2  |        Nova Moleca  |        W.XAVIER  |        57  |        2  |   |||
|     3  |        Una Sola  |        V.ESPINDOLA (AP.2ª)  |        60/58  |        3  |   |||
|     4  |        Quick'N Easy  |        V.GIL  |        54  |        4  |   |||
|     5  |        Olympic Gstaad  |        M.AGUIAR (AP.3ª)  |        54/1  |        5  |   |||
|     6  |        Não Me Pega  |        W.BLANDI  |        57  |        6  |   |||
|     7  |        Flexa Mística  |        H.FERNANDES  |        57  |        7  |   |||
|     
  |   |||||||
|     8º Páreo às 17:26 – 1.600 (Grama)  |   |||||||
|     GRANDE PRÊMIO  |   |||||||
|     HENRIQUE POSSOLO (GRUPO I)  |   |||||||
|     PRIMEIRA Etapa da Tríplice-Coroa  |   |||||||
|     de Potrancas  |   |||||||
|     1  |        Janelle Monae  |        H.FERNANDES  |        57  |        1  |   |||
|     2  |        Quick Gold  |        A.M.SILVA  |        57  |        2  |   |||
|     3  |        If Looks Like  |        B.QUEIROZ  |        57  |        3  |   |||
|     4  |        Queller (ARG)  |        W.XAVIER  |        57  |        4  |   |||
|     5  |        Rita di Cascia  |        J.RICARDO  |        57  |        5  |   |||
|     6  |        Cherie Vi  |        V.GIL  |        57  |        6  |   |||
|     7  |        Original Cash  |        W.BLANDI  |        57  |        7  |   |||
|     8  |        I Believe In Magic  |        A.MOTA  |        57  |        8  |   |||
|     9  |        Nuance  |        A.GULART  |        57  |        9  |   |||
|     10  |        Octane  |        A.CORREIA  |        57  |        10  |   |||
|     11  |        In Society  |        M.RICARDO (SP)  |        57  |        11  |   |||
|     12  |        Nuit Noire  |        L.HENRIQUE  |        57  |        12  |   |||
|     
  |   |||||||
|     9º Páreo às 18:00 – 1.600 (Grama)  |   |||||||
|     GRANDE PRÊMIO  |   |||||||
|     ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GRUPO I)  |   |||||||
|     PRIMEIRA Etapa da Tríplice-Coroa  |   |||||||
|     de Produtos  |   |||||||
|     1  |        Come Zip  |        A.MOTA  |        57  |        1  |   |||
|     2  |        Iron Kentucky  |        L.HENRIQUE  |        57  |        2  |   |||
|     3  |        Olympic Kremlin  |        V.GIL  |        57  |        3  |   |||
|     4  |        Playa Los Ingleses  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        4  |   |||
|     5  |        Jackson Pollock  |        H.FERNANDES  |        57  |        5  |   |||
|     6  |        Oscar Winner  |        A.GULART  |        57  |        6  |   |||
|     7  |        Bem Feito  |        W.BLANDI  |        57  |        7  |   |||
|     8  |        João da Jandinha  |        B.QUEIROZ  |        57  |        8  |   |||
|     9  |        Inevitable  |        V.ROCHA (PR)  |        57  |        9  |   |||
|     10  |        Lionel The Best  |        J.RICARDO  |        57  |        10  |   |||
|     11  |        Knight Winner  |        A.M.SOUZA  |        57  |        11  |   |||
|     12  |        Roman Holiday  |        A.CORREIA  |        57  |        12  |   |||
|     13  |        Ílion King  |        M.RICARDO (SP)  |        57  |        13  |   |||
|     14  |        Uttori  |        W.XAVIER  |        57  |        14  |   |||
|     
  |   |||||||
|     10º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO QUICK CHANCE  |   |||||||
|     Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00)  |   |||||||
|     1  |        Senga Gold  |        M.AGUIAR (AP.3ª)  |        58/5  |        1  |   |||
|     2  |        Spectrum Man  |        A.MOTA  |        57  |        2  |   |||
|     3  |        Hypervenom  |        C.FARIAS  |        58  |        3  |   |||
|     4  |        Nobreak  |        A.DUARTE (AP.4ª)  |        61/57  |        4  |   |||
|     5  |        Ixxe  |        M.STAITI  |        58  |        5  |   |||
|     6  |        Redcurrant  |        V.GIL  |        56  |        6  |   |||
|     7  |        Hold Your Own  |        A.MENDES  |        58  |        7  |   |||
|     8  |        Delaware Deal  |        H.FERNANDES  |        57  |        8  |   |||
|     9  |        Universal Champ  |        W.XAVIER  |        58  |        9  |   |||
|     
  |   |||||||
|     11º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO PALLAZZI  |   |||||||
|     1  |        Olympic Jetski  |        W.XAVIER  |        58  |        1  |   |||
|     2  |        The Star  |        W.S.CARDOSO  |        58  |        2  |   |||
|     3  |        Happy-Rich  |        A.MOTA  |        58  |        3  |   |||
|     4  |        Noble Essense  |        I.R.MENDES  |        58  |        4  |   |||
|     5  |        Doce Stripes  |        A.GULART  |        58  |        5  |   |||
|     6  |        Principe Vi  |        J.RICARDO  |        58  |        6  |   |||
|     7  |        Choc Chip  |        W.BLANDI  |        58  |        7  |   |||
|     8  |        Investigation  |        V.ROCHA (PR)  |        58  |        8  |   |||
|     9  |        Caetano da Serra  |        B.REIS  |        58  |        9  |   |||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        
	





	