REUNIÃO Nº 2059.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO AEROSOL | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Fast Vintner | B.QUEROZ | 54 | 1 | ||
| 2 | Tenor de Birigui | A.PAIVA | 56 | 2 | ||
| 3 | Joe Ali | NÃO CORRE | 58 | 3 | ||
| 4 | Tirano Face | A.GULART | 58 | 4 | ||
| 5 | Maricon | C.FARIAS | 54 | 5 | ||
| 6 | Exuberante | E.FERREIRA FILHO | 52 | 6 | ||
| 7 | Overtimes | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO LANSITA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Pat Rafaela | W.PIMENTEL | 56 | 1 | ||
| 2 | Quick Time | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Tamar | B.QUEROZ | 58 | 3 | ||
| 4 | Martinica | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||
| 5 | Musa do Iguassu | C.FARIAS | 58 | 5 | ||
| 6 | Ke Lua | A.MOTA | 58 | 6 | ||
| 7 | Xantilee | F.CHAVES | 59 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO KIJOLIGHADEER | ||||||
| 1 | Nortenho | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Bôa e Famosa | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 53/1 | 2 | ||
| 3 | Pioneering Boy | B.QUEROZ | 58 | 3 | ||
| 4 | Honest Boy | W.XAVIER | 55 | 4 | ||
| 5 | Medo de Avião | W.S.CARDOSO | 55 | 5 | ||
| 6 | Nonato | M.SOARES | 58 | 6 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO BURMESE | ||||||
| 1 | Peace | W.BLANI | 56 | 1 | ||
| 2 | Just Happy | F.CHAVES | 56 | 2 | ||
| 3 | Soufflerie | A.CORREIA | 56 | 3 | ||
| 4 | June Pommes | B.QUEROZ | 56 | 4 | ||
| 5 | Perfect Drop | W.XAVIER | 56 | 5 | ||
| 6 | Orleans Dancer | W.S.CARDOSO | 56 | 6 | ||
| 7 | Linda Margarida | A.GULART | 56 | 7 | ||
| 8 | Oliveira | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO JOE POKER | ||||||
| 1 | Gioia Bianca | W.XAVIER | 55 | 1 | ||
| 2 | Cantalona | W.BLANI | 55 | 2 | ||
| 3 | Estagiária Bryan | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 3 | ||
| 4 | Nergy Of Tiger | W.PIMENTEL | 57 | 4 | ||
| 5 | Acerto Dodge | B.QUEROZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Making Cash | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | Hum Vistaço | A.MOTA | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO FOR MERIT | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "M" (R$7.000,00) | ||||||
| 1 | Gasômetro | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 64/2 | 1 | ||
| 2 | Pat O'Brien | C.LAVOR | 58 | 2 | ||
| 3 | Doce Stripes | L.CHIMENES (AP.2ª) | 54 | 3 | ||
| 4 | Manancial | A.MOTA | 58 | 4 | ||
| 5 | Indian Rock | E.FERREIRA FILHO | 54 | 5 | ||
| 6 | Noble Wells | F.CHAVES | 58 | 6 | ||
| 7 | Zizinho Mestre | A.PAIVA | 54 | 7 | ||
| 8 | Garde À Vue | C.FARIAS | 54 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ECO ART | ||||||
| 1 | Vencedor Jovem | C.FARIAS | 55 | 1 | ||
| 2 | Tamarod | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 2 | ||
| 3 | Desejada Flor | NÃO CORRE | 53 | 3 | ||
| 4 | Raçador | B.QUEROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Fox-Owner | A.M.SILVA | 58 | 5 | ||
| 6 | Ostentacion | W.PIMENTEL | 58 | 6 | ||
| 7 | Wild Bueno | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||
| 8 | Imortal Glory | NÃO CORRE | 55 | 8 | ||
| 9 | Ultimate Bridled | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||
| 10 | Cerejeira | A.PAIVA | 56 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO TAKADUM | ||||||
| 1 | Three Wise Man | W.PIMENTEL | 52 | 1 | ||
| 2 | Honestina | A.PAIVA | 53 | 2 | ||
| 3 | Olympic Iron | B.REIS | 58 | 3 | ||
| 4 | Escadufax | F.CHAVES | 55 | 4 | ||
| 5 | Justiceirodaserra | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Forte Dei Marmi | W.XAVIER | 58 | 6 | ||
| 7 | Qualittore | M.AGUIAR (AP.3ª) | 53/50 | 7 | ||
| 8 | Jasper | L.CHIMENES (AP.2ª) | 55/3 | 8 | ||
| 9 | He'S A Champion | B.QUEROZ | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CORE BUSINESS | ||||||
| 1 | Diverso | B.QUEROZ | 58 | 1 | ||
| 2 | Fraserburg | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Oráculo | B.REIS | 58 | 3 | ||
| 4 | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 56 | 4 | ||
| 5 | John Galliano | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Alayan | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Maracuja Sweet | I.R.MENDES | 58 | 7 | ||
| 8 | Equità D'Anafer | A.CORREIA | 56 | 8 | ||
| 9 | Imperador Frances | F.CHAVES | 58 | 9 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










