REUNIÃO Nº 049.
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H30 | ||||||
| Prêmio OLYMPIC CANADA – 2014 | ||||||
| 1 | JAGDALPUR | L.HENRIQUES | 56 | 1 | ||
| " | JACKATO | M.PLATINI | 56 | 6 | ||
| 2 | KING ONE | N.A.SANTOS | 56/7 | 2 | ||
| 3 | ALLEY-OOP | JEANE ALVES | 56/5 | 3 | ||
| 4 | PLACE TO GO | J.APARECIDO | 56 | 4 | ||
| 5 | US ARMY | Z.M.ROSA (PR) | 56 | 5 | ||
|
| ||||||
| 2° PÁREO – 1.500M – AREIA – 13H58 | ||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | ||||||
| LUIZ NAZARENO TEIXEIRA | ||||||
| DE ASSUMPÇÃO (L.) | ||||||
| 1 | ORIGINAL CASH | W.BLANDI (RJ) | 56,5 | 1 | ||
| 2 | FLEXA DOURADA | J.APARECIDO | 59 | 2 | ||
| 3 | BEST MAGEE | R.VIANA | 59 | 3 | ||
| 4 | QUETIN BLUE | A.L.SILVA | 59 | 4 | ||
| 5 | REALLY BABY | N.A.SANTOS | 59 | 5 | ||
| 6 | DIVA DO JAGUARETE | J.SEVERO | 59 | 6 | ||
|
| ||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H27 | ||||||
| Prêmio MITOLÓGICO – 2015 | ||||||
| 1 | JUNGLE FLOWER | M.SILVA | 56 | 1 | ||
| 2 | PAPAS GIRL | J.APARECIDO | 56 | 2 | ||
| 3 | ANOTHER ONE | M.RIBEIRO | 56 | 3 | ||
| " | JENNA | RUD.VIANA | 56 | 6 | ||
| 4 | PATATI | W.ARIEL AP.2 | 56/4 | 4 | ||
| 5 | PASSION FRUIT | R.VIANA | 56 | 5 | ||
| " | PRICELESS JEWEL | R.VIANA | 56 | 5 | ||
| 6 | GOLDEN BRYAN | JEANE ALVES | 56/5 | 7 | ||
| 7 | GATA DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H55 | ||||||
| Prêmio CONCILIUM – 2016 | ||||||
| 1 | YES MONEY | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 1 | ||
| 2 | UNIQUE EXPERIENCE | A.R.OLIVEIRA | 57 | 2 | ||
| 3 | ICELANDIC | M.SILVA | 57 | 3 | ||
| 4 | MONTE CASINO | RUD.VIANA | 54,5 | 4 | ||
| 5 | VELOSO | R.VIANA | 55 | 5 | ||
| 6 | BONS VENTOS (Ar) | A.L.SILVA | 55 | 6 | ||
| 7 | BÓREAS (Ar) | R.MENDONÇA AP.2 | 58/6 | 7 | ||
| 8 | BIG ANGEL | P.JESUS AP.2 | 57/5 | 8 | ||
| " | PEUT ÉTRE | J.M.COUTINHO AP.4 | 55/1 | 9 | ||
| 9 | DOWNEY (Ar) | L.FELIPE | 58 | 10 | ||
|
| ||||||
| 5° PÁREO – 2.200M – AREIA – 15H22 | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| CHANCELER OSWALDO ARANHA | ||||||
| (GRUPO III) | ||||||
| 1 | ULTRA BOM | M.RIBEIRO | 58 | 1 | ||
| 2 | ROYAL FORESTRY | JEANE ALVES | 58 | 2 | ||
| 3 | AMIGOMARCIO | A.L.SILVA | 55 | 3 | ||
| 4 | ULTIMATE WARRIOR | V.SOUZA | 55 | 4 | ||
| 5 | OKAY STEIN | J.APARECIDO | 55 | 5 | ||
| 6 | PIT STOP | J.SEVERO | 58 | 6 | ||
|
| ||||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H50 | ||||||
| Prêmio PAU-REI DE BIRIGUI – 2017 | ||||||
| 1 | Y NOT | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 1 | ||
| 2 | HAVANA TIME | O.PEREIRA FILHO | 55 | 2 | ||
| 3 | TEMPERATURA MAXIMA | R.VIANA | 55 | 3 | ||
| 4 | ISA BEY | R.MENDONÇA AP.2 | 57/5 | 4 | ||
| 5 | OHANA GIRL | A.MESQUITA | 57 | 5 | ||
| 6 | QUEENS | JEANE ALVES | 53,5 | 6 | ||
| 7 | HAMITBEY | N.A.SANTOS | 58 | 7 | ||
| 8 | SAFIRA DE BIRIGUI | L.HENRIQUES | 54,5 | 8 | ||
| 9 | OXFORD SHINE | J.M.COUTINHO AP.4 | 54/0 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H18 | ||||||
| Prêmio OLHAR MÁGICO – 2018 | ||||||
| 1 | NEGRITO | RUD.VIANA | 51 | 1 | ||
| 2 | TURKISH | W.ARIEL AP.2 | 55,5 | 2 | ||
| " | BÓREAS | R.MENDONÇA AP.2 | 58/6 | 6 | ||
| " | NARGUILLE | R.MENDONÇA AP.2 | 55/3 | 6 | ||
| 3 | X-RAY | J.APARECIDO | 57 | 3 | ||
| 4 | ENERGY SECRET | A.F.MATOS | 55 | 4 | ||
| 5 | GOBELIN | L.FELIPE | 55 | 5 | ||
| 6 | END DO JAGUARETE | N.A.SANTOS | 58 | 7 | ||
| 7 | SUNNY ISLES | M.RIBEIRO | 57 | 8 | ||
| 8 | SEAWIND | M.PLATINI | 57 | 9 | ||
| 9 | DEMONIO | P.JESUS AP.2 | 55/3 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 15H45 | ||||||
| Prêmio ULTRA BOM – 2019 | ||||||
| 1 | OASIS | R.VIANA | 56 | 1 | ||
| " | NEW SCHOOL | RUD.VIANA | 54 | 7 | ||
| 2 | BELLAWATCH | G.MARTINS AP.2 | 59/7 | 2 | ||
| 3 | TRAMA DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 54 | 3 | ||
| 4 | HARRIS BAY | P.JESUS AP.2 | 56/4 | 4 | ||
| 5 | GLORY KOWGIRL | A.F.MATOS | 53,5 | 5 | ||
| 6 | FIONA DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 56 | 6 | ||
| 7 | SASSY RACE | JEANE ALVES | 57/6 | 8 | ||
| 8 | PAVLOVA | J.APARECIDO | 57 | 9 | ||
| 9 | URSA MAJOR | L.HENRIQUES | 53,5/4 | 10 | ||
| 10 | AMY LEE | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 11 | ||
|
| ||||||
| 9° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 17H15 | ||||||
| Prêmio ROYAL FORESTRY – 2020 | ||||||
| 1 | BRIGHT SAM | A.MESQUITA | 57 | 1 | ||
| 2 | IN STYLE | G.MARTINS AP.2 | 57/5 | 2 | ||
| 3 | NETO ERNESTO | RUD.VIANA | 55 | 3 | ||
| 4 | IMAGINÁRIO POP | M.PLATINI | 57 | 4 | ||
| " | IKONGO (Ar) | L.FELIPE | 57 | 11 | ||
| 5 | SMOOTH OPERATOR | M.RIBEIRO | 57 | 5 | ||
| 6 | RED LABEL | R.VIANA | 57 | 6 | ||
| 7 | NAT CHAMP | R.MENDONÇA AP.2 | 55/3 | 7 | ||
| 8 | IRIDIUM | M.SILVA | 57 | 8 | ||
| 9 | DEAR SHEIK | JEANE ALVES | 57/6 | 9 | ||
| " | LE LEOPARD | A.L.SILVA | 57 | 12 | ||
| 10 | JUNGLE GREEN | N.A.SANTOS | 57 | 10 | ||
| 11 | OCTACILLIUS FAST | J.APARECIDO | 57 | 13 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










