CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 11/08/2025.
REUNIÃO Nº 0595.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PIERRE VAZ | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Teenager | W.BLANDI | 53 | 1 |
| 2 | Anajamile | J.VICTOR | 58 | 2 |
| 3 | Velocity Gold | M.AGUIAR | 53 | 3 |
| 4 | Orca Strong | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | Ourizona | M.MAZINI (AP.4ª) | 58/4 | 5 |
| 6 | Fabula Zip | W.XAVIER | 57 | 6 |
| 7 | Miss Sobral | A.QUEIROZ | 53/4 | 7 |
| 8 | Quality Flower | V.GIL | 57 | 8 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO OLAVO ROSA | ||||
| 1 | Nilmar | A.M.SILVA | 56 | 1 |
| 2 | Rustico | L.HENRIQUE | 59 | 2 |
| 3 | You Tiger | H.FERNANDES | 59 | 3 |
| 4 | Lanai | J.VICTOR | 56 | 4 |
| 5 | Panser | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 56/4 | 5 |
| 6 | Lamech | A.QUEIROZ | 56 | 6 |
| 7 | Elfort Dollar | M.AGUIAR | 59 | 7 |
| 8 | Rei Vi | V.BORGES | 53 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ARMANDO ROSA | ||||
| 1 | Nyméria Next | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | Tomorrowland | J.VICTOR | 57 | 2 |
| 3 | Dona Del Tiempo | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 57/5 | 3 |
| 4 | Totalmente Linda | W.XAVIER | 57 | 4 |
| 5 | Noz Pecã | A.QUEIROZ | 57 | 5 |
| 6 | Gloriana | M.AGUIAR | 57 | 6 |
| 7 | Petrizza | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | Bastogne | J.APARECIDO | 57 | 8 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DENDICO GARCIA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Dash For Cash | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Ybitu | W.XAVIER | 56 | 2 |
| 3 | Mumbai | A.QUEIROZ | 54 | 3 |
| 4 | Mirtilo Blue | M.GULART | 56 | 4 |
| 5 | Oportuno | J.APARECIDO | 56 | 5 |
| 6 | Mundo Mágico | J.VICTOR | 54 | 6 |
| 7 | Midnight Heart | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | Off Piste | V.BORGES | 54 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO JOSÉ ALVES | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Benjamin Franklin | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 1 |
| 2 | Admiral Speed | L.HENRIQUE | 57 | 2 |
| 3 | Xaxau | A.QUEIROZ | 57 | 3 |
| 4 | Opostosseatraem | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | General Billion | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | Object D'Art | J.RICARDO | 57 | 6 |
| 7 | Fantasma da Ópera | W.XAVIER | 57 | 7 |
| 8 | Gift Runner | J.APARECIDO | 57 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MANUEL SILVA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Nectarina | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 57/5 | 1 |
| 2 | Fast Affinity | A.CARDOSO | 55 | 2 |
| 3 | Prata Cry | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | MukkA Bryan | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | Madam Chick | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Day Dream | J.APARECIDO | 55/6 | 6 |
| 7 | Quiara | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | Dala Blue | M.MAZINI (AP.4ª) | 58/4 | 8 |
| 9 | Zulapa | V.BORGES | 57 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DOMINGOS FERREIRA | ||||
| 1 | Super Max | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 1 |
| 2 | Temperance Girl | W.XAVIER | 58 | 2 |
| 3 | Soy Torda | J.APARECIDO | 58 | 3 |
| 4 | Nuance de Cores | J.VICTOR | 58 | 4 |
| 5 | Lavínia | NÃO CORRE | 58 | 5 |
| 6 | My Dream Is To Fly | A.M.SILVA | 58 | 6 |
| 7 | Smack Back | L.HENRIQUE | 58 | 7 |
| 8 | New Jersey | W.BLANDI | 58 | 8 |
| 9 | Golden Hour | A.QUEIROZ | 58 | 9 |
| 10 | Sândalo de Dandi | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 10 |
| 11 | Xuá | H.FERNANDES | 58 | 11 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ALBÊNZIO BARROSO | ||||
| 1 | Phone Molinaro | W.XAVIER | 53 | 1 |
| 2 | Klondike | L.HENRIQUE | 59 | 2 |
| 3 | Roubo da Noite | F.CARVALHO (AP.4ª) | 56/2 | 3 |
| 4 | Lupita | W.BLANDI | 57 | 4 |
| 5 | Kamelot Kovic | M.AGUIAR | 59 | 5 |
| 6 | Summer Rain | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 57/5 | 6 |
| 7 | Médoc | H.FERNANDES | 59 | 7 |
| 8 | Regina Rosé | M.MAZINI (AP.4ª) | 57/3 | 8 |
| 9 | King Basten | J.ENICK (AP.2ª) | 53/1 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ANTONIO BOLINO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Murasama | M.MAZINI (AP.4ª) | 58/4 | 1 |
| 2 | Kad Kitéria | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 2 |
| 3 | Xuxesso | M.AGUIAR | 51/2 | 3 |
| 4 | Maruska | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | Super Town | M.GULART | 55 | 5 |
| 6 | Power Spark | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 6 |
| 7 | Olympic Winner | V.GIL | 58 | 7 |
| 8 | Memories | L.HENRIQUE | 56 | 8 |
| 9 | Mandritta | V.BORGES | 58 | 9 |
| 10 | Take It Easy | J.VICTOR | 57 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










